Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NY: NEA )

11.40 +0.06 (+0.53%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2003 8.803 8.803 8.762 8.762 16,880 -0.04(-0.40%)
Jan 30, 2003 8.774 8.797 8.727 8.797 33,760 +0.02(+0.27%)
Jan 29, 2003 8.727 8.791 8.727 8.774 15,175 +0.09(+1.01%)
Jan 28, 2003 8.739 8.809 8.680 8.686 55,414 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2003 8.721 8.786 8.680 8.686 27,792 -0.08(-0.87%)
Jan 24, 2003 8.768 8.768 8.680 8.762 25,917 +0.03(+0.34%)
Jan 23, 2003 8.739 8.762 8.680 8.733 17,221 +0.05(+0.61%)
Jan 22, 2003 8.797 8.827 8.680 8.680 55,585 -0.11(-1.27%)
Jan 21, 2003 8.727 8.791 8.727 8.791 23,359 +0.03(+0.33%)
Jan 17, 2003 8.762 8.762 8.709 8.762 19,267 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2003 8.698 8.768 8.680 8.762 34,954 +0.02(+0.27%)
Jan 15, 2003 8.791 8.791 8.721 8.739 13,129 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2003 8.791 8.791 8.715 8.739 25,405 -0.05(-0.60%)
Jan 13, 2003 8.733 8.797 8.680 8.791 37,341 +0.11(+1.28%)
Jan 10, 2003 8.791 8.791 8.651 8.680 12,447 -0.03(-0.34%)
Jan 09, 2003 8.557 8.739 8.486 8.709 16,368 +0.15(+1.78%)
Jan 08, 2003 8.457 8.563 8.457 8.557 52,175 +0.11(+1.25%)
Jan 07, 2003 8.469 8.504 8.451 8.451 55,926 -0.03(-0.35%)
Jan 06, 2003 8.598 8.598 8.481 8.481 101,963 -0.12(-1.36%)
Jan 03, 2003 8.803 8.803 8.598 8.598 132,654 -0.21(-2.33%)
Jan 02, 2003 8.803 8.803 8.797 8.803 181,078 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2002 8.797 8.803 8.797 8.803 21,654 +0.01(+0.07%)
Dec 30, 2002 8.803 8.803 8.797 8.797 39,387 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 45,525 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 714,085 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 20,119 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 56,778 -0.01(-0.07%)
Dec 20, 2002 8.797 8.803 8.797 8.803 15,345 +0.01(+0.07%)
Dec 19, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 38,023 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 42,285 -0.01(-0.07%)
Dec 17, 2002 8.797 8.803 8.797 8.803 65,815 +0.01(+0.07%)
Dec 16, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 75,705 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 25,917 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2002 8.803 8.803 8.797 8.797 34,783 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 105,544 -0.01(-0.07%)
Dec 10, 2002 8.803 8.803 8.797 8.803 62,405 +0.01(+0.07%)
Dec 09, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 35,295 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 53,368 -0.01(-0.07%)
Dec 05, 2002 8.797 8.809 8.797 8.803 42,285 +0.01(+0.07%)
Dec 04, 2002 8.797 8.821 8.797 8.797 60,530 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 54,221 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 111,852 -0.01(-0.07%)
Nov 27, 2002 8.803 8.803 8.797 8.803 61,382 +0.01(+0.07%)
Nov 26, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 61,382 +0.00(+0.00%)
Nov 25, 2002 8.797 8.803 8.797 8.797 146,806 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.