Northwest Pipe Company (NQ: NWPX )

33.79 -0.26 (-0.76%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2007 37.34 37.94 37.14 37.61 73,348 +0.09(+0.24%)
Jan 30, 2007 38.04 38.04 37.31 37.52 34,574 -0.19(-0.50%)
Jan 29, 2007 37.05 38.25 36.85 37.71 32,592 +0.36(+0.96%)
Jan 26, 2007 36.40 37.50 36.21 37.35 41,203 +0.82(+2.24%)
Jan 25, 2007 36.50 36.64 36.14 36.53 64,067 +0.18(+0.50%)
Jan 24, 2007 36.94 37.25 35.73 36.35 150,148 +1.88(+5.45%)
Jan 23, 2007 33.95 34.70 33.77 34.47 58,208 +0.62(+1.83%)
Jan 22, 2007 33.97 33.97 33.48 33.85 35,782 +0.10(+0.30%)
Jan 19, 2007 31.87 33.76 31.83 33.75 120,616 +1.80(+5.63%)
Jan 18, 2007 31.70 31.99 31.70 31.95 86,540 -0.05(-0.16%)
Jan 17, 2007 31.28 32.01 31.28 32.00 66,934 +0.51(+1.62%)
Jan 16, 2007 31.37 31.55 31.35 31.49 26,438 +0.02(+0.06%)
Jan 12, 2007 31.60 31.69 31.34 31.47 45,310 -0.07(-0.22%)
Jan 11, 2007 31.46 31.60 31.32 31.54 29,923 -0.01(-0.03%)
Jan 10, 2007 31.35 31.60 31.35 31.55 15,120 +0.01(+0.03%)
Jan 09, 2007 31.64 31.65 31.50 31.54 41,279 +0.06(+0.19%)
Jan 08, 2007 31.78 32.10 31.48 31.48 69,204 +0.14(+0.45%)
Jan 05, 2007 31.96 31.96 31.00 31.34 49,005 -0.61(-1.91%)
Jan 04, 2007 32.42 32.62 31.90 31.95 32,181 -0.74(-2.26%)
Jan 03, 2007 32.85 33.29 32.48 32.69 51,451 -0.93(-2.77%)
Dec 29, 2006 33.79 34.16 33.62 33.62 34,396 -0.20(-0.59%)
Dec 28, 2006 32.94 34.31 32.63 33.82 42,992 +1.02(+3.11%)
Dec 27, 2006 32.86 32.92 32.68 32.80 21,677 -0.05(-0.15%)
Dec 26, 2006 32.89 33.10 32.85 32.85 12,021 -0.03(-0.09%)
Dec 22, 2006 33.00 33.00 32.86 32.88 5,906 -0.12(-0.36%)
Dec 21, 2006 33.06 33.08 32.86 33.00 19,077 -0.04(-0.12%)
Dec 20, 2006 32.07 33.04 32.07 33.04 22,363 +0.93(+2.90%)
Dec 19, 2006 32.82 32.82 31.98 32.11 16,121 -0.77(-2.34%)
Dec 18, 2006 32.92 33.11 32.50 32.88 47,690 +0.38(+1.17%)
Dec 15, 2006 32.89 33.29 32.35 32.50 16,970 +0.24(+0.74%)
Dec 14, 2006 32.08 32.40 31.93 32.26 18,810 +0.53(+1.67%)
Dec 13, 2006 31.90 32.13 31.73 31.73 17,792 -0.17(-0.53%)
Dec 12, 2006 32.15 32.20 31.55 31.90 29,217 -0.88(-2.68%)
Dec 11, 2006 31.76 33.50 31.60 32.78 27,157 +1.22(+3.87%)
Dec 08, 2006 31.82 31.82 31.26 31.56 26,775 -0.31(-0.97%)
Dec 07, 2006 33.20 33.20 31.65 31.87 37,319 -1.48(-4.44%)
Dec 06, 2006 33.40 33.45 33.11 33.35 25,597 -0.07(-0.21%)
Dec 05, 2006 33.25 33.65 32.85 33.42 70,315 -0.02(-0.06%)
Dec 04, 2006 31.52 33.85 31.52 33.44 70,449 +1.60(+5.03%)
Dec 01, 2006 31.59 31.85 31.50 31.84 34,284 -0.26(-0.81%)
Nov 30, 2006 32.94 32.94 31.77 32.10 69,700 -0.43(-1.32%)
Nov 29, 2006 32.67 33.44 32.31 32.53 45,765 -0.98(-2.92%)
Nov 28, 2006 32.52 33.88 32.15 33.51 30,785 +1.00(+3.08%)
Nov 27, 2006 33.21 33.44 32.37 32.51 21,488 -1.24(-3.67%)
Nov 24, 2006 33.67 33.94 33.67 33.75 20,289 -0.28(-0.82%)
Nov 22, 2006 33.95 34.59 33.58 34.03 30,998 +0.20(+0.59%)
Nov 21, 2006 33.99 33.99 33.34 33.83 17,356 -0.16(-0.47%)
Nov 20, 2006 32.01 33.99 32.00 33.99 37,207 +1.79(+5.56%)
Nov 17, 2006 32.52 32.89 32.03 32.20 11,968 -0.69(-2.10%)
Nov 16, 2006 32.80 32.91 32.20 32.89 21,227 -0.02(-0.06%)
Nov 15, 2006 32.99 33.10 32.44 32.91 33,668 -0.08(-0.24%)
Nov 14, 2006 33.00 33.00 32.33 32.99 25,208 +0.17(+0.52%)
Nov 13, 2006 31.40 32.83 31.40 32.82 47,335 +2.04(+6.63%)
Nov 10, 2006 31.23 31.75 30.27 30.78 54,977 -0.40(-1.28%)
Nov 09, 2006 31.25 31.80 31.16 31.18 22,593 -0.25(-0.80%)
Nov 08, 2006 30.88 31.59 30.35 31.43 61,437 +0.56(+1.81%)
Nov 07, 2006 30.16 30.87 30.02 30.87 16,376 +0.57(+1.88%)
Nov 06, 2006 29.64 30.30 29.45 30.30 22,345 +0.90(+3.06%)
Nov 03, 2006 29.40 29.55 29.25 29.40 108,061 +0.04(+0.14%)
Nov 02, 2006 29.10 29.87 29.10 29.36 536,683 -0.99(-3.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.