USA ESG Select Ishares MSCI ETF (NY: SUSA )

110.34 +0.08 (+0.07%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 30, 2009 18.74 18.78 18.26 18.31 99,589 -0.47(-2.51%)
Oct 29, 2009 18.54 18.78 18.54 18.78 7,530 +0.28(+1.53%)
Oct 28, 2009 18.69 18.72 18.50 18.50 10,116 -0.26(-1.36%)
Oct 27, 2009 18.88 18.89 18.75 18.76 53,472 -0.08(-0.43%)
Oct 26, 2009 19.08 19.23 18.83 18.84 15,652 -0.20(-1.04%)
Oct 23, 2009 19.02 19.03 19.02 19.03 5,313 -0.19(-0.96%)
Oct 22, 2009 19.03 19.22 18.99 19.22 4,287 +0.19(+0.99%)
Oct 21, 2009 19.33 19.33 19.02 19.03 40,097 -0.16(-0.84%)
Oct 20, 2009 19.12 19.20 19.12 19.19 25,759 -0.12(-0.61%)
Oct 19, 2009 19.18 19.33 19.18 19.31 4,981 +0.17(+0.89%)
Oct 16, 2009 19.12 19.15 19.07 19.14 11,152 -0.10(-0.53%)
Oct 15, 2009 19.18 19.24 19.18 19.24 7,174 +0.00(+0.02%)
Oct 14, 2009 19.07 19.24 19.07 19.24 9,298 +0.29(+1.54%)
Oct 13, 2009 18.86 18.95 18.86 18.95 6,299 -0.02(-0.13%)
Oct 12, 2009 18.99 19.02 18.90 18.97 16,923 +0.08(+0.43%)
Oct 09, 2009 18.77 18.89 18.77 18.89 14,001 +0.13(+0.69%)
Oct 08, 2009 18.81 18.81 18.76 18.76 6,806 +0.12(+0.65%)
Oct 07, 2009 18.52 18.64 18.52 18.64 70,786 +0.08(+0.43%)
Oct 06, 2009 18.46 18.65 18.46 18.56 7,810 +0.25(+1.37%)
Oct 05, 2009 18.23 18.35 18.23 18.31 6,907 +0.23(+1.25%)
Oct 02, 2009 17.97 18.16 17.97 18.08 21,435 -0.17(-0.91%)
Oct 01, 2009 18.52 18.54 18.23 18.25 7,792 -0.34(-1.85%)
Sep 30, 2009 18.73 18.73 18.52 18.59 42,759 -0.05(-0.29%)
Sep 29, 2009 18.74 18.77 18.59 18.64 21,737 -0.07(-0.38%)
Sep 28, 2009 18.46 18.75 18.46 18.71 8,388 +0.32(+1.71%)
Sep 25, 2009 18.40 18.50 18.34 18.40 24,783 -0.09(-0.51%)
Sep 24, 2009 18.73 18.73 18.39 18.49 18,246 -0.19(-0.99%)
Sep 23, 2009 18.81 18.93 18.68 18.68 55,638 -0.12(-0.65%)
Sep 22, 2009 18.74 18.82 18.74 18.80 3,016 +0.04(+0.24%)
Sep 21, 2009 18.68 18.78 18.66 18.76 10,381 -0.07(-0.39%)
Sep 18, 2009 18.86 18.88 18.79 18.83 17,588 +0.05(+0.25%)
Sep 17, 2009 18.78 18.90 18.75 18.78 16,673 -0.05(-0.24%)
Sep 16, 2009 18.59 18.83 18.59 18.83 16,545 +0.25(+1.36%)
Sep 15, 2009 18.53 18.59 18.43 18.58 14,018 +0.08(+0.43%)
Sep 14, 2009 18.27 18.50 18.27 18.50 5,434 +0.13(+0.72%)
Sep 11, 2009 18.44 18.45 18.35 18.36 8,581 +0.08(+0.42%)
Sep 10, 2009 18.18 18.29 18.18 18.29 1,349 +0.09(+0.52%)
Sep 09, 2009 18.16 18.23 18.10 18.19 7,503 +0.15(+0.83%)
Sep 08, 2009 17.99 18.05 17.97 18.04 8,734 +0.19(+1.09%)
Sep 04, 2009 17.68 17.87 17.68 17.85 5,879 +0.18(+1.03%)
Sep 03, 2009 17.59 17.67 17.51 17.67 65,295 +0.06(+0.34%)
Sep 02, 2009 17.63 17.63 17.56 17.61 7,244 -0.02(-0.14%)
Sep 01, 2009 17.94 18.08 17.61 17.63 15,407 -0.38(-2.13%)
Aug 31, 2009 17.99 18.02 17.92 18.02 23,853 -0.08(-0.43%)
Aug 28, 2009 18.25 18.25 18.05 18.09 7,711 -0.06(-0.31%)
Aug 27, 2009 17.93 18.16 17.93 18.15 8,838 +0.06(+0.36%)
Aug 26, 2009 18.04 18.10 18.03 18.08 7,731 -0.03(-0.16%)
Aug 25, 2009 18.12 18.21 18.11 18.11 22,201 +0.07(+0.40%)
Aug 24, 2009 18.20 18.21 18.04 18.04 8,262 -0.04(-0.21%)
Aug 21, 2009 18.04 18.08 18.02 18.08 10,705 +0.31(+1.76%)
Aug 20, 2009 17.57 17.76 17.57 17.76 9,835 +0.18(+1.04%)
Aug 19, 2009 17.57 17.58 17.57 17.58 5,466 +0.14(+0.79%)
Aug 18, 2009 17.38 17.46 17.38 17.44 19,418 +0.17(+0.96%)
Aug 17, 2009 17.31 17.34 17.28 17.28 5,394 -0.32(-1.83%)
Aug 14, 2009 17.66 17.66 17.56 17.60 7,958 -0.21(-1.19%)
Aug 13, 2009 17.63 17.81 17.63 17.81 8,959 +0.13(+0.73%)
Aug 12, 2009 17.49 17.81 17.49 17.68 11,630 +0.19(+1.06%)
Aug 11, 2009 17.63 17.63 17.50 17.50 4,363 -0.17(-0.94%)
Aug 10, 2009 17.70 17.75 17.66 17.66 6,967 -0.14(-0.81%)
Aug 07, 2009 17.81 17.91 17.80 17.81 8,282 +0.23(+1.29%)
Aug 06, 2009 17.63 17.64 17.54 17.58 4,079 -0.10(-0.54%)
Aug 05, 2009 17.71 17.71 17.54 17.68 15,625 -0.01(-0.05%)
Aug 04, 2009 17.60 17.69 17.60 17.68 2,595 +0.05(+0.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.