Phx Minerals Inc (NY: PHX )

3.250 -0.030 (-0.91%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2006 7.782 7.861 7.782 7.824 3,865 -0.16(-2.02%)
Oct 30, 2006 8.134 8.134 7.699 7.985 9,904 -0.06(-0.77%)
Oct 27, 2006 8.047 8.047 8.047 8.047 0 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2006 7.906 8.084 7.906 8.047 6,764 -0.11(-1.32%)
Oct 25, 2006 7.728 8.175 7.728 8.155 38,411 +0.63(+8.30%)
Oct 24, 2006 7.459 7.658 7.459 7.530 7,005 +0.07(+0.94%)
Oct 23, 2006 7.554 7.670 7.459 7.459 8,455 -0.20(-2.60%)
Oct 20, 2006 7.658 7.658 7.658 7.658 483 -0.07(-0.86%)
Oct 19, 2006 7.782 7.782 7.658 7.724 8,213 -0.06(-0.80%)
Oct 18, 2006 7.782 7.836 7.617 7.786 39,860 -0.08(-1.00%)
Oct 17, 2006 7.865 7.865 7.803 7.865 12,320 +0.20(+2.65%)
Oct 16, 2006 7.389 7.670 7.368 7.662 15,219 +0.19(+2.55%)
Oct 13, 2006 7.327 7.472 7.327 7.472 14,736 +0.02(+0.28%)
Oct 12, 2006 7.327 7.451 7.327 7.451 6,522 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2006 7.347 7.455 7.310 7.451 5,073 -0.00(-0.05%)
Oct 10, 2006 7.430 7.455 7.306 7.455 2,174 +0.02(+0.33%)
Oct 09, 2006 7.360 7.451 7.252 7.430 6,764 +0.07(+0.96%)
Oct 06, 2006 7.335 7.368 7.141 7.360 7,247 -0.05(-0.67%)
Oct 05, 2006 7.335 7.410 7.335 7.410 966 +0.08(+1.13%)
Oct 04, 2006 7.161 7.335 7.161 7.327 10,871 +0.08(+1.14%)
Oct 03, 2006 7.290 7.451 7.244 7.244 24,882 -0.00(-0.06%)
Oct 02, 2006 7.451 7.451 7.244 7.248 1,691 -0.20(-2.72%)
Sep 29, 2006 7.306 7.451 7.306 7.451 42,276 +0.02(+0.28%)
Sep 28, 2006 7.368 7.430 7.285 7.430 8,213 +0.28(+3.88%)
Sep 27, 2006 7.269 7.285 7.153 7.153 2,898 -0.19(-2.65%)
Sep 26, 2006 7.244 7.451 7.232 7.347 5,073 +0.20(+2.78%)
Sep 25, 2006 7.554 7.699 6.905 7.149 45,175 -0.47(-6.14%)
Sep 22, 2006 7.687 7.687 7.596 7.617 126,104 -0.08(-1.02%)
Sep 21, 2006 7.559 7.761 7.559 7.695 13,528 +0.07(+0.98%)
Sep 20, 2006 7.617 7.646 7.582 7.621 9,904 +0.00(+0.05%)
Sep 19, 2006 7.617 7.625 7.554 7.617 67,400 -0.01(-0.17%)
Sep 18, 2006 7.642 7.658 7.575 7.629 5,314 -0.01(-0.10%)
Sep 15, 2006 7.554 7.637 7.554 7.637 18,360 +0.02(+0.27%)
Sep 14, 2006 7.658 7.666 7.554 7.617 17,393 -0.12(-1.60%)
Sep 13, 2006 7.658 7.741 7.658 7.741 9,180 +0.02(+0.21%)
Sep 12, 2006 7.563 7.724 7.554 7.724 30,197 +0.12(+1.58%)
Sep 11, 2006 7.861 7.861 7.575 7.604 36,961 -0.14(-1.87%)
Sep 08, 2006 7.857 7.857 7.658 7.749 22,466 -0.11(-1.42%)
Sep 07, 2006 7.766 7.861 7.766 7.861 3,623 +0.06(+0.74%)
Sep 06, 2006 7.807 7.807 7.803 7.803 13,286 +0.04(+0.48%)
Sep 05, 2006 7.906 7.968 7.761 7.766 16,427 -0.01(-0.16%)
Sep 01, 2006 7.662 7.869 7.662 7.778 25,124 +0.07(+0.97%)
Aug 31, 2006 7.513 7.865 7.513 7.703 18,118 +0.21(+2.82%)
Aug 30, 2006 7.472 7.513 7.472 7.492 28,506 -0.02(-0.28%)
Aug 29, 2006 7.583 7.583 7.244 7.513 47,349 +0.03(+0.44%)
Aug 28, 2006 7.538 7.538 7.472 7.480 18,360 -0.05(-0.66%)
Aug 25, 2006 7.534 7.534 7.513 7.530 2,657 +0.01(+0.17%)
Aug 24, 2006 7.451 7.517 7.415 7.517 11,837 +0.06(+0.83%)
Aug 23, 2006 7.492 7.492 7.451 7.455 7,247 -0.02(-0.22%)
Aug 22, 2006 7.488 7.492 7.430 7.472 11,354 +0.02(+0.28%)
Aug 21, 2006 7.439 7.488 7.414 7.451 22,950 +0.01(+0.17%)
Aug 18, 2006 7.327 7.451 7.323 7.439 7,972 +0.07(+0.96%)
Aug 17, 2006 7.335 7.368 7.269 7.368 49,523 +0.07(+0.96%)
Aug 16, 2006 7.161 7.323 7.037 7.298 53,630 +0.05(+0.63%)
Aug 15, 2006 7.265 7.343 7.141 7.252 44,450 -0.01(-0.17%)
Aug 14, 2006 7.430 7.430 7.265 7.265 18,843 -0.18(-2.45%)
Aug 11, 2006 7.492 7.492 7.410 7.447 6,281 -0.00(-0.06%)
Aug 10, 2006 7.397 7.492 7.368 7.451 35,995 +0.04(+0.56%)
Aug 09, 2006 7.381 7.488 7.376 7.410 14,977 +0.02(+0.28%)
Aug 08, 2006 7.410 7.525 7.356 7.389 16,185 -0.02(-0.22%)
Aug 07, 2006 7.679 7.861 7.161 7.405 58,220 -0.29(-3.79%)
Aug 04, 2006 7.861 7.865 7.658 7.697 15,219 -0.13(-1.61%)
Aug 03, 2006 7.803 7.824 7.658 7.824 11,112 +0.12(+1.61%)
Aug 02, 2006 7.844 7.844 7.699 7.699 7,972 -0.02(-0.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.