Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2006 9.300 9.300 9.100 9.210 150,800 -0.05(-0.54%)
Nov 29, 2006 8.890 9.300 8.890 9.260 111,700 +0.37(+4.16%)
Nov 28, 2006 8.900 8.950 8.810 8.890 99,000 -0.05(-0.56%)
Nov 27, 2006 9.070 9.080 8.910 8.940 168,600 -0.07(-0.78%)
Nov 24, 2006 9.000 9.150 8.970 9.010 59,600 +0.08(+0.90%)
Nov 22, 2006 8.600 8.950 8.600 8.930 153,500 +0.12(+1.36%)
Nov 21, 2006 8.750 8.890 8.750 8.810 25,700 +0.01(+0.11%)
Nov 20, 2006 8.650 8.920 8.650 8.800 58,800 +0.05(+0.57%)
Nov 17, 2006 8.700 8.800 8.540 8.750 21,300 -0.05(-0.57%)
Nov 16, 2006 8.850 8.920 8.770 8.800 129,000 -0.11(-1.23%)
Nov 15, 2006 8.800 8.980 8.800 8.910 91,200 +0.10(+1.14%)
Nov 14, 2006 8.700 8.840 8.680 8.810 127,000 +0.15(+1.73%)
Nov 13, 2006 8.650 8.750 8.590 8.660 39,100 -0.05(-0.57%)
Nov 10, 2006 8.740 8.830 8.581 8.710 68,700 -0.01(-0.11%)
Nov 09, 2006 8.820 8.900 8.720 8.720 86,100 -0.15(-1.69%)
Nov 08, 2006 8.480 8.890 8.480 8.870 217,900 +0.47(+5.60%)
Nov 07, 2006 8.610 8.680 8.400 8.400 67,400 -0.23(-2.67%)
Nov 06, 2006 8.550 8.670 8.550 8.630 34,500 +0.12(+1.41%)
Nov 03, 2006 8.350 8.600 8.340 8.510 44,400 +0.11(+1.31%)
Nov 02, 2006 8.540 8.540 8.300 8.400 27,000 -0.15(-1.75%)
Nov 01, 2006 8.350 8.570 8.350 8.550 155,000 +0.17(+2.03%)
Oct 31, 2006 8.300 8.470 8.300 8.380 43,900 +0.13(+1.58%)
Oct 30, 2006 8.650 8.650 8.190 8.250 91,600 -0.14(-1.67%)
Oct 27, 2006 8.600 8.660 8.390 8.390 83,300 -0.29(-3.34%)
Oct 26, 2006 8.450 8.680 8.380 8.680 212,900 +0.30(+3.58%)
Oct 25, 2006 8.180 8.380 8.180 8.380 297,500 +0.20(+2.44%)
Oct 24, 2006 8.180 8.200 8.100 8.180 76,600 +0.03(+0.37%)
Oct 23, 2006 8.180 8.190 8.111 8.150 78,400 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2006 8.010 8.160 7.950 8.150 200,100 +0.09(+1.12%)
Oct 19, 2006 8.070 8.070 7.900 8.060 54,700 +0.06(+0.75%)
Oct 18, 2006 8.010 8.090 7.880 8.000 49,400 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2006 8.050 8.050 7.940 8.000 24,800 -0.10(-1.23%)
Oct 16, 2006 8.020 8.100 8.010 8.100 22,100 +0.11(+1.38%)
Oct 13, 2006 7.630 8.030 7.630 7.990 92,300 +0.30(+3.90%)
Oct 12, 2006 7.750 7.790 7.660 7.690 43,700 -0.01(-0.13%)
Oct 11, 2006 7.720 7.850 7.640 7.700 22,800 -0.05(-0.65%)
Oct 10, 2006 7.790 7.900 7.700 7.750 42,300 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2006 7.670 7.810 7.630 7.750 121,300 +0.14(+1.84%)
Oct 06, 2006 7.640 7.660 7.600 7.610 8,000 -0.07(-0.91%)
Oct 05, 2006 7.650 7.690 7.500 7.680 37,900 +0.09(+1.19%)
Oct 04, 2006 7.370 7.590 7.360 7.590 61,900 +0.19(+2.57%)
Oct 03, 2006 7.450 7.490 7.350 7.400 58,300 -0.01(-0.13%)
Oct 02, 2006 7.300 7.500 7.190 7.410 47,300 +0.01(+0.14%)
Sep 29, 2006 7.300 7.550 7.300 7.400 20,700 +0.01(+0.14%)
Sep 28, 2006 7.450 7.540 7.390 7.390 16,400 -0.03(-0.40%)
Sep 27, 2006 7.450 7.510 7.400 7.420 6,300 -0.13(-1.72%)
Sep 26, 2006 7.480 7.600 7.430 7.550 9,700 +0.12(+1.62%)
Sep 25, 2006 7.420 7.480 7.210 7.430 87,500 -0.03(-0.40%)
Sep 22, 2006 7.430 7.530 7.430 7.460 25,500 -0.07(-0.93%)
Sep 21, 2006 7.420 7.650 7.420 7.530 70,900 -0.11(-1.44%)
Sep 20, 2006 7.380 7.780 7.380 7.640 154,500 +0.27(+3.66%)
Sep 19, 2006 7.380 7.500 7.300 7.370 50,000 -0.10(-1.34%)
Sep 18, 2006 7.440 7.500 7.400 7.470 23,500 -0.01(-0.13%)
Sep 15, 2006 7.220 7.490 7.220 7.480 68,800 +0.27(+3.74%)
Sep 14, 2006 7.290 7.360 7.200 7.210 12,100 -0.08(-1.10%)
Sep 13, 2006 7.200 7.360 7.150 7.290 32,800 +0.11(+1.53%)
Sep 12, 2006 7.170 7.230 7.070 7.180 27,700 -0.04(-0.55%)
Sep 11, 2006 7.170 7.250 7.000 7.220 42,700 -0.03(-0.41%)
Sep 08, 2006 7.320 7.430 7.250 7.250 19,600 -0.02(-0.28%)
Sep 07, 2006 7.250 7.320 7.000 7.270 23,700 -0.09(-1.22%)
Sep 06, 2006 7.470 7.490 7.250 7.360 37,100 -0.05(-0.67%)
Sep 05, 2006 7.520 7.590 7.350 7.410 38,100 -0.11(-1.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.