Provenance Gold Corp (OP: PVGDF )

0.0538 -0.0047 (-8.03%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:32 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2022 0.0400 0.0438 0.0395 0.0438 51,932 -0.00(-0.90%)
Nov 29, 2022 0.0435 0.0450 0.0435 0.0442 301,000 +0.00(+1.61%)
Nov 28, 2022 0.0470 0.0470 0.0435 0.0435 102,000 -0.01(-19.14%)
Nov 23, 2022 0.0538 0 -0.01(-13.37%)
Nov 22, 2022 0.0585 0.0621 0.0585 0.0621 625 +0.00(+4.19%)
Nov 18, 2022 0.0596 0 +0.00(+7.97%)
Nov 15, 2022 0.0552 0 -0.00(-4.83%)
Nov 14, 2022 0.0588 0.0588 0.0580 0.0580 94,000 +0.00(+3.57%)
Nov 10, 2022 0.0560 0 -0.00(-1.75%)
Nov 09, 2022 0.0570 0.0570 0.0570 0.0570 19,990 -0.01(-8.51%)
Nov 07, 2022 0.0623 0 +0.00(+0.48%)
Nov 04, 2022 0.0571 0.0644 0.0559 0.0620 167,000 +0.01(+27.84%)
Nov 03, 2022 0.0534 0.0610 0.0470 0.0485 238,980 -0.03(-34.81%)
Oct 26, 2022 0.0744 0 -0.01(-12.47%)
Oct 24, 2022 0.0850 0 +0.01(+11.99%)
Oct 21, 2022 0.0826 0.0826 0.0700 0.0759 236,139 +0.01(+13.28%)
Oct 19, 2022 0.0670 0 +0.01(+11.67%)
Oct 13, 2022 0.0600 0 -0.01(-16.08%)
Oct 10, 2022 0.0715 0 -0.00(-2.05%)
Oct 06, 2022 0.0730 0 +0.01(+9.77%)
Oct 05, 2022 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665 10,490 +0.02(+32.73%)
Oct 03, 2022 0.0501 0 +0.01(+21.60%)
Sep 28, 2022 0.0412 0 -0.02(-27.08%)
Sep 23, 2022 0.0565 0 +0.01(+10.35%)
Sep 21, 2022 0.0512 0 -0.01(-10.18%)
Sep 20, 2022 0.0570 0.0570 0.0570 0.0570 10,000 -0.01(-12.17%)
Sep 16, 2022 0.0649 0 -0.01(-7.29%)
Sep 14, 2022 0.0700 0 -0.01(-12.50%)
Sep 12, 2022 0.0800 0 +0.02(+42.35%)
Sep 09, 2022 0.0562 0.0562 0.0562 0.0562 7,081 +0.01(+12.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.