Allegion Plc (NY: ALLE )

116.36 -2.32 (-1.95%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2015 60.85 61.50 60.72 60.80 1,450,005 +0.07(+0.12%)
Nov 27, 2015 60.15 60.86 60.06 60.72 303,531 +0.66(+1.10%)
Nov 25, 2015 59.25 60.06 60.06 60.06 701,205 +1.10(+1.87%)
Nov 24, 2015 59.22 59.22 58.38 58.96 1,093,173 -0.46(-0.78%)
Nov 23, 2015 60.28 60.45 59.21 59.42 859,684 -0.74(-1.23%)
Nov 20, 2015 60.44 60.61 59.92 60.16 2,628,864 -0.15(-0.25%)
Nov 19, 2015 59.61 60.39 59.19 60.32 1,880,385 +0.75(+1.26%)
Nov 18, 2015 58.95 59.61 58.50 59.57 1,171,678 +1.14(+1.95%)
Nov 17, 2015 58.80 58.92 58.20 58.43 935,495 -0.12(-0.20%)
Nov 16, 2015 57.88 58.69 57.52 58.54 860,096 +0.93(+1.62%)
Nov 13, 2015 58.46 58.82 57.59 57.61 719,241 -0.90(-1.53%)
Nov 12, 2015 58.35 58.89 58.12 58.51 1,147,830 -0.30(-0.51%)
Nov 11, 2015 57.51 58.86 57.30 58.81 826,476 +1.52(+2.65%)
Nov 10, 2015 57.55 57.70 56.78 57.29 928,096 -0.32(-0.55%)
Nov 09, 2015 58.09 58.11 57.01 57.60 866,009 -0.53(-0.92%)
Nov 06, 2015 57.97 58.38 57.23 58.14 946,263 +0.10(+0.17%)
Nov 05, 2015 57.88 58.35 57.59 58.04 1,117,147 -0.49(-0.83%)
Nov 04, 2015 58.31 59.12 58.31 58.53 1,306,547 -0.57(-0.96%)
Nov 03, 2015 60.15 60.15 58.93 59.10 969,865 -1.28(-2.13%)
Nov 02, 2015 58.96 60.46 58.71 60.38 1,035,763 +1.43(+2.42%)
Oct 30, 2015 58.43 59.40 57.86 58.95 1,138,119 +0.60(+1.02%)
Oct 29, 2015 61.06 61.06 56.66 58.35 1,991,679 -0.62(-1.06%)
Oct 28, 2015 58.42 59.11 57.54 58.98 1,280,179 +0.63(+1.09%)
Oct 27, 2015 57.72 58.35 57.65 58.35 1,128,184 +0.39(+0.67%)
Oct 26, 2015 57.69 58.00 57.12 57.96 482,582 +0.31(+0.53%)
Oct 23, 2015 58.24 58.28 57.53 57.65 1,190,684 -0.24(-0.42%)
Oct 22, 2015 55.65 58.24 55.54 57.89 1,379,999 +2.47(+4.46%)
Oct 21, 2015 56.39 56.53 55.26 55.42 424,861 -0.65(-1.16%)
Oct 20, 2015 54.22 56.90 54.22 56.08 1,022,045 +1.82(+3.35%)
Oct 19, 2015 54.30 54.55 53.77 54.26 567,634 -0.31(-0.56%)
Oct 16, 2015 54.81 55.13 54.37 54.56 770,526 -0.02(-0.03%)
Oct 15, 2015 53.57 54.83 53.13 54.58 824,419 +1.37(+2.57%)
Oct 14, 2015 53.20 53.64 52.70 53.22 696,668 -0.03(-0.05%)
Oct 13, 2015 53.28 53.84 52.76 53.24 588,039 -0.25(-0.47%)
Oct 12, 2015 53.99 54.18 53.36 53.50 465,748 -0.48(-0.89%)
Oct 09, 2015 54.10 54.66 53.72 53.98 554,323 -0.06(-0.12%)
Oct 08, 2015 53.72 54.17 53.27 54.04 573,273 +0.09(+0.17%)
Oct 07, 2015 53.25 53.99 53.17 53.95 684,030 +0.90(+1.69%)
Oct 06, 2015 53.51 53.99 52.79 53.05 664,042 -0.33(-0.61%)
Oct 05, 2015 52.87 53.96 52.84 53.38 569,234 +0.84(+1.60%)
Oct 02, 2015 52.45 52.56 51.61 52.54 766,396 -0.43(-0.82%)
Oct 01, 2015 52.42 53.00 51.62 52.97 779,149 +0.81(+1.56%)
Sep 30, 2015 51.13 52.23 50.94 52.16 635,960 +1.44(+2.84%)
Sep 29, 2015 51.77 51.93 50.31 50.72 706,883 -1.08(-2.08%)
Sep 28, 2015 53.71 53.71 51.34 51.80 769,202 -2.15(-3.99%)
Sep 25, 2015 54.75 54.82 53.84 53.95 630,489 -0.49(-0.90%)
Sep 24, 2015 54.37 54.55 53.78 54.44 336,930 -0.37(-0.68%)
Sep 23, 2015 54.82 54.88 54.33 54.81 524,685 +0.20(+0.36%)
Sep 22, 2015 55.24 55.41 54.40 54.61 435,840 -1.22(-2.19%)
Sep 21, 2015 55.59 56.02 55.30 55.83 438,839 +0.54(+0.98%)
Sep 18, 2015 55.54 56.07 55.18 55.29 842,155 -0.83(-1.48%)
Sep 17, 2015 55.82 56.83 55.60 56.12 608,777 +0.21(+0.37%)
Sep 16, 2015 55.62 56.14 55.25 55.91 467,257 +0.15(+0.28%)
Sep 15, 2015 55.12 55.91 54.76 55.76 439,964 +0.83(+1.52%)
Sep 14, 2015 54.67 54.96 54.42 54.93 425,701 +0.17(+0.31%)
Sep 11, 2015 54.11 54.79 53.81 54.75 300,727 +0.30(+0.55%)
Sep 10, 2015 54.26 54.88 53.82 54.46 471,970 +0.09(+0.17%)
Sep 09, 2015 54.94 55.26 54.26 54.37 679,321 -0.14(-0.27%)
Sep 08, 2015 53.91 54.54 53.38 54.51 333,513 +1.48(+2.79%)
Sep 04, 2015 53.33 53.03 53.03 53.03 466,618 -0.97(-1.79%)
Sep 03, 2015 53.65 54.59 52.86 54.00 630,281 +0.42(+0.79%)
Sep 02, 2015 53.48 53.57 52.69 53.57 383,245 +0.69(+1.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.