Eagle Point Credit Inc (NY: ECC )

10.19 +0.02 (+0.20%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2017 6.767 6.767 6.767 0 -0.03(-0.48%)
Dec 28, 2017 6.741 6.860 6.695 6.799 187,135 +0.09(+1.29%)
Dec 27, 2017 6.583 6.723 6.583 6.713 146,764 +0.15(+2.25%)
Dec 26, 2017 6.439 6.565 6.407 6.565 151,978 +0.13(+2.07%)
Dec 22, 2017 6.400 6.446 6.360 6.432 141,796 +0.04(+0.56%)
Dec 21, 2017 6.353 6.507 6.311 6.396 234,356 -0.01(-0.22%)
Dec 20, 2017 6.450 6.498 6.389 6.410 151,926 -0.05(-0.72%)
Dec 19, 2017 6.439 6.504 6.403 6.457 130,930 -0.00(-0.06%)
Dec 18, 2017 6.439 6.551 6.439 6.461 138,346 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2017 6.493 6.533 6.216 6.461 569,729 -0.07(-1.10%)
Dec 14, 2017 6.612 6.641 6.509 6.533 118,993 -0.07(-1.04%)
Dec 13, 2017 6.723 6.727 6.544 6.601 220,693 -0.05(-0.76%)
Dec 12, 2017 6.655 6.680 6.605 6.651 204,353 -0.00(-0.05%)
Dec 11, 2017 6.598 6.655 6.559 6.655 164,952 +0.06(+0.93%)
Dec 08, 2017 6.605 6.644 6.590 6.594 61,236 +0.01(+0.16%)
Dec 07, 2017 6.580 6.612 6.580 6.583 122,629 -0.03(-0.43%)
Dec 06, 2017 6.569 6.623 6.544 6.612 223,660 +0.04(+0.65%)
Dec 05, 2017 6.604 6.604 6.530 6.569 210,124 -0.04(-0.54%)
Dec 04, 2017 6.619 6.637 6.573 6.605 272,217 -0.02(-0.27%)
Dec 01, 2017 6.619 6.669 6.580 6.622 1,021,559 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2017 6.555 6.694 6.555 6.622 128,486 +0.04(+0.54%)
Nov 29, 2017 6.622 6.715 6.498 6.587 237,205 -0.00(-0.05%)
Nov 28, 2017 6.779 6.825 6.530 6.590 326,437 -0.21(-3.04%)
Nov 27, 2017 6.832 6.832 6.775 6.797 66,024 -0.02(-0.26%)
Nov 24, 2017 6.793 6.836 6.773 6.815 68,421 +0.04(+0.63%)
Nov 22, 2017 6.726 6.825 6.726 6.772 56,388 +0.01(+0.16%)
Nov 21, 2017 6.811 6.868 6.729 6.761 89,663 +0.01(+0.16%)
Nov 20, 2017 6.729 6.763 6.637 6.750 125,265 +0.06(+0.96%)
Nov 17, 2017 6.530 6.886 6.530 6.686 241,710 +0.14(+2.06%)
Nov 16, 2017 6.701 6.761 6.475 6.551 160,274 -0.14(-2.13%)
Nov 15, 2017 6.569 6.868 6.512 6.694 313,083 +0.20(+3.01%)
Nov 14, 2017 6.583 6.583 6.411 6.498 715,549 -0.28(-4.20%)
Nov 13, 2017 6.822 6.911 6.775 6.783 111,768 -0.05(-0.78%)
Nov 10, 2017 6.836 7.035 6.800 6.836 168,216 -0.02(-0.31%)
Nov 09, 2017 6.800 7.124 6.800 6.857 193,077 +0.07(+1.05%)
Nov 08, 2017 6.804 6.832 6.754 6.786 121,647 -0.01(-0.16%)
Nov 07, 2017 6.902 6.938 6.748 6.797 227,835 -0.14(-1.98%)
Nov 06, 2017 6.776 6.945 6.695 6.934 130,290 +0.21(+3.20%)
Nov 03, 2017 6.825 6.849 6.695 6.719 302,455 -0.09(-1.29%)
Nov 02, 2017 6.895 6.929 6.793 6.807 184,848 -0.03(-0.41%)
Nov 01, 2017 6.818 7.018 6.793 6.835 272,482 +0.07(+0.99%)
Oct 31, 2017 6.997 6.997 6.547 6.768 742,166 -0.19(-2.68%)
Oct 30, 2017 7.040 7.064 6.910 6.955 285,255 -0.08(-1.20%)
Oct 27, 2017 7.064 7.131 7.011 7.040 246,991 -0.00(-0.05%)
Oct 26, 2017 7.184 7.205 7.008 7.043 361,811 -0.11(-1.52%)
Oct 25, 2017 7.258 7.269 7.122 7.152 217,195 -0.13(-1.79%)
Oct 24, 2017 7.325 7.325 7.263 7.283 113,880 -0.04(-0.48%)
Oct 23, 2017 7.349 7.398 7.307 7.318 360,417 -0.01(-0.19%)
Oct 20, 2017 7.357 7.395 7.311 7.332 107,045 -0.02(-0.34%)
Oct 19, 2017 7.346 7.395 7.307 7.357 103,555 -0.02(-0.29%)
Oct 18, 2017 7.307 7.459 7.293 7.378 94,838 +0.08(+1.16%)
Oct 17, 2017 7.497 7.497 7.265 7.293 164,184 -0.17(-2.22%)
Oct 16, 2017 7.483 7.532 7.448 7.459 66,972 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2017 7.571 7.571 7.445 7.459 77,115 -0.11(-1.49%)
Oct 12, 2017 7.571 7.571 7.501 7.571 91,629 +0.04(+0.56%)
Oct 11, 2017 7.508 7.562 7.403 7.529 103,092 +0.01(+0.14%)
Oct 10, 2017 7.442 7.536 7.400 7.519 171,014 +0.09(+1.17%)
Oct 09, 2017 7.365 7.459 7.365 7.431 83,980 +0.05(+0.71%)
Oct 06, 2017 7.362 7.379 7.309 7.379 91,369 +0.02(+0.24%)
Oct 05, 2017 7.327 7.362 7.320 7.362 143,145 +0.05(+0.64%)
Oct 04, 2017 7.327 7.327 7.280 7.314 146,788 -0.01(-0.12%)
Oct 03, 2017 7.316 7.327 7.279 7.323 117,524 +0.01(+0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.