Franklin Intelligent Machines ETF (NY: IQM )

59.79 -0.33 (-0.55%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2020 43.43 43.43 43.43 8,484 -0.08(-0.17%)
Dec 30, 2020 43.51 43.65 43.45 43.50 8,484 +0.54(+1.26%)
Dec 29, 2020 42.92 43.01 42.69 42.96 3,499 -0.19(-0.45%)
Dec 28, 2020 43.63 43.63 43.15 43.15 1,142 -0.02(-0.04%)
Dec 24, 2020 43.66 44.00 43.06 43.17 2,000 -0.06(-0.13%)
Dec 23, 2020 43.26 43.43 43.23 43.23 1,367 +0.28(+0.66%)
Dec 22, 2020 43.19 43.19 42.76 42.94 1,342 +0.48(+1.13%)
Dec 21, 2020 42.46 42.46 41.92 42.46 1,621 +0.07(+0.18%)
Dec 18, 2020 42.58 42.58 42.38 42.39 4,200 +0.11(+0.26%)
Dec 17, 2020 42.05 42.28 41.99 42.28 3,971 +0.86(+2.08%)
Dec 16, 2020 41.58 41.58 41.39 41.42 2,403 -0.17(-0.41%)
Dec 15, 2020 41.27 41.60 41.27 41.59 2,987 +0.43(+1.05%)
Dec 14, 2020 40.41 41.16 40.41 41.16 698 +0.44(+1.07%)
Dec 11, 2020 41.10 41.10 40.30 40.72 2,800 -0.30(-0.72%)
Dec 10, 2020 40.90 41.01 40.86 41.01 1,721 +0.37(+0.92%)
Dec 09, 2020 41.45 41.48 40.50 40.64 4,794 -0.82(-1.97%)
Dec 08, 2020 41.07 41.46 41.07 41.46 1,487 +0.52(+1.26%)
Dec 07, 2020 40.76 41.02 40.75 40.94 2,623 +0.18(+0.44%)
Dec 04, 2020 40.43 40.77 40.43 40.76 12,600 +0.81(+2.02%)
Dec 03, 2020 40.00 40.10 39.95 39.95 1,607 +0.35(+0.89%)
Dec 02, 2020 40.14 40.14 39.22 39.60 3,414 -0.54(-1.36%)
Dec 01, 2020 40.19 40.22 40.10 40.14 1,738 +0.46(+1.15%)
Nov 30, 2020 39.78 39.85 39.41 39.69 1,061 +0.03(+0.08%)
Nov 27, 2020 39.72 39.72 39.61 39.65 6,600 +0.68(+1.74%)
Nov 25, 2020 38.68 39.04 38.64 38.97 2,800 +0.33(+0.86%)
Nov 24, 2020 38.52 38.68 38.50 38.64 1,112 +0.31(+0.81%)
Nov 23, 2020 38.22 38.46 38.22 38.33 2,578 +0.38(+1.01%)
Nov 20, 2020 38.07 38.25 37.94 37.94 1,500 -0.01(-0.02%)
Nov 19, 2020 37.66 38.04 37.66 37.95 1,356 +0.57(+1.53%)
Nov 18, 2020 37.23 37.56 37.23 37.38 3,033 +0.23(+0.63%)
Nov 17, 2020 37.49 37.49 37.07 37.15 1,970 +0.11(+0.30%)
Nov 16, 2020 37.04 37.04 37.04 37.04 100 +0.15(+0.39%)
Nov 13, 2020 36.80 36.89 36.77 36.89 500 +0.39(+1.06%)
Nov 12, 2020 36.94 36.94 36.50 36.50 816 -0.35(-0.94%)
Nov 11, 2020 36.91 36.94 36.85 36.85 4,597 +0.68(+1.87%)
Nov 10, 2020 36.25 36.25 36.16 36.18 2,277 -0.81(-2.20%)
Nov 09, 2020 37.43 37.46 36.99 36.99 16,833 -0.24(-0.65%)
Nov 06, 2020 37.24 37.24 37.23 37.23 800 +0.63(+1.73%)
Nov 05, 2020 36.61 36.64 36.36 36.60 15,720 +0.91(+2.55%)
Nov 04, 2020 35.27 35.69 35.27 35.69 3,574 +0.79(+2.26%)
Nov 03, 2020 34.90 34.90 34.90 34.90 44 +1.19(+3.52%)
Nov 02, 2020 33.87 33.87 33.71 33.71 264 +0.33(+0.99%)
Oct 30, 2020 34.00 34.03 33.28 33.38 3,100 -0.97(-2.81%)
Oct 29, 2020 34.05 34.35 34.05 34.35 932 +0.40(+1.17%)
Oct 28, 2020 35.17 35.17 33.95 33.95 2,751 -1.11(-3.17%)
Oct 27, 2020 35.06 35.06 35.06 35.06 449 +0.04(+0.12%)
Oct 26, 2020 35.82 36.00 34.93 35.02 3,224 -0.66(-1.85%)
Oct 23, 2020 35.50 35.68 35.50 35.68 1,700 +0.15(+0.43%)
Oct 22, 2020 36.10 36.10 35.53 35.53 331 +0.12(+0.34%)
Oct 21, 2020 35.73 35.73 35.41 35.41 11,369 -0.28(-0.78%)
Oct 20, 2020 35.91 36.02 35.67 35.69 2,792 -0.08(-0.22%)
Oct 19, 2020 36.19 36.26 35.77 35.77 1,256 -0.43(-1.20%)
Oct 16, 2020 36.42 36.46 36.20 36.20 2,300 -0.03(-0.09%)
Oct 15, 2020 35.22 36.23 35.22 36.23 540 -0.13(-0.35%)
Oct 14, 2020 36.80 36.80 36.36 36.36 1,961 -0.04(-0.12%)
Oct 13, 2020 36.35 36.53 36.35 36.40 3,593 +0.06(+0.18%)
Oct 12, 2020 36.54 36.54 36.03 36.34 6,038 +0.52(+1.45%)
Oct 09, 2020 35.64 35.82 35.64 35.82 1,000 +0.55(+1.56%)
Oct 08, 2020 35.25 35.27 35.25 35.27 470 +0.14(+0.40%)
Oct 07, 2020 35.08 35.14 34.80 35.13 4,880 +0.87(+2.54%)
Oct 06, 2020 34.47 34.74 34.26 34.26 2,824 -0.23(-0.66%)
Oct 05, 2020 35.01 35.01 34.23 34.49 14,784 +0.74(+2.18%)
Oct 02, 2020 34.04 34.04 33.75 33.75 600 -0.84(-2.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.