Taiwan Semiconductor ADR (NY: TSM )

172.51 -0.40 (-0.23%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2007 7.044 7.165 7.012 7.075 15,571,685 +0.10(+1.46%)
Feb 27, 2007 7.146 7.171 6.967 6.974 25,268,710 -0.29(-3.95%)
Feb 26, 2007 7.267 7.267 7.197 7.260 13,386,624 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2007 7.420 7.420 7.235 7.260 9,482,728 -0.10(-1.39%)
Feb 22, 2007 7.318 7.394 7.286 7.362 15,989,454 +0.04(+0.61%)
Feb 21, 2007 7.235 7.324 7.177 7.318 12,082,689 +0.08(+1.06%)
Feb 20, 2007 7.165 7.292 7.127 7.241 12,229,998 +0.08(+1.16%)
Feb 16, 2007 7.165 7.165 7.075 7.158 7,726,620 +0.04(+0.54%)
Feb 15, 2007 7.114 7.165 7.114 7.120 17,834,668 +0.01(+0.18%)
Feb 14, 2007 6.910 7.146 6.903 7.107 20,151,978 +0.27(+3.91%)
Feb 13, 2007 6.763 6.846 6.699 6.840 21,650,486 +0.03(+0.47%)
Feb 12, 2007 6.910 6.961 6.789 6.808 18,039,498 -0.17(-2.47%)
Feb 09, 2007 7.088 7.114 6.967 6.980 15,190,782 -0.11(-1.53%)
Feb 08, 2007 7.120 7.120 7.050 7.088 11,713,238 -0.03(-0.36%)
Feb 07, 2007 6.993 7.203 6.980 7.114 20,961,744 +0.12(+1.73%)
Feb 06, 2007 7.012 7.037 6.948 6.993 14,136,239 +0.08(+1.11%)
Feb 05, 2007 6.910 6.967 6.910 6.916 13,334,272 -0.06(-0.82%)
Feb 02, 2007 7.069 7.082 6.948 6.974 10,995,044 -0.04(-0.64%)
Feb 01, 2007 6.954 7.037 6.884 7.018 13,338,194 +0.06(+0.92%)
Jan 31, 2007 6.923 6.993 6.846 6.954 14,377,362 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2007 6.865 6.961 6.865 6.954 10,186,802 +0.09(+1.30%)
Jan 29, 2007 6.967 6.978 6.859 6.865 11,645,152 -0.10(-1.46%)
Jan 26, 2007 6.878 6.980 6.833 6.967 21,498,900 +0.11(+1.58%)
Jan 25, 2007 7.127 7.165 6.852 6.859 73,976,288 -0.46(-6.27%)
Jan 24, 2007 7.267 7.318 7.165 7.318 18,825,048 +0.15(+2.04%)
Jan 23, 2007 7.056 7.222 6.986 7.171 27,133,690 +0.12(+1.72%)
Jan 22, 2007 7.171 7.171 7.037 7.050 17,187,384 -0.15(-2.04%)
Jan 19, 2007 7.171 7.235 7.127 7.197 19,226,188 +0.03(+0.36%)
Jan 18, 2007 7.318 7.330 7.146 7.171 32,647,058 -0.15(-2.09%)
Jan 17, 2007 7.235 7.324 7.152 7.324 30,769,682 +0.11(+1.59%)
Jan 16, 2007 7.235 7.267 7.171 7.209 22,233,878 +0.04(+0.53%)
Jan 12, 2007 7.139 7.286 7.095 7.171 52,324,116 +0.22(+3.12%)
Jan 11, 2007 6.846 6.980 6.840 6.954 27,486,198 +0.15(+2.15%)
Jan 10, 2007 6.687 6.821 6.642 6.808 17,313,830 +0.04(+0.57%)
Jan 09, 2007 6.916 6.916 6.744 6.770 11,545,220 -0.08(-1.21%)
Jan 08, 2007 6.814 6.897 6.814 6.852 8,550,080 +0.04(+0.56%)
Jan 05, 2007 6.948 6.948 6.744 6.814 19,811,348 -0.18(-2.55%)
Jan 04, 2007 6.999 7.037 6.878 6.993 27,596,172 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2007 7.082 7.127 6.948 6.993 19,416,796 +0.03(+0.37%)
Dec 29, 2006 7.088 7.101 6.948 6.967 6,978,933 -0.04(-0.55%)
Dec 28, 2006 6.980 7.031 6.929 7.005 9,654,510 -0.01(-0.18%)
Dec 27, 2006 6.967 7.025 6.967 7.018 8,554,159 +0.06(+0.82%)
Dec 26, 2006 6.884 6.980 6.872 6.961 6,999,484 +0.11(+1.58%)
Dec 22, 2006 6.859 6.916 6.814 6.852 7,106,633 -0.01(-0.09%)
Dec 21, 2006 6.725 6.872 6.725 6.859 16,092,524 +0.11(+1.70%)
Dec 20, 2006 6.795 6.865 6.719 6.744 12,515,989 -0.03(-0.38%)
Dec 19, 2006 6.782 6.782 6.687 6.770 17,549,776 -0.13(-1.94%)
Dec 18, 2006 6.891 7.012 6.801 6.903 12,290,397 +0.06(+0.84%)
Dec 15, 2006 6.872 6.903 6.789 6.846 12,415,586 +0.02(+0.28%)
Dec 14, 2006 6.725 6.827 6.712 6.827 13,046,712 +0.09(+1.32%)
Dec 13, 2006 6.840 6.872 6.725 6.738 16,099,897 -0.08(-1.12%)
Dec 12, 2006 6.878 6.878 6.699 6.814 19,612,426 -0.11(-1.66%)
Dec 11, 2006 6.961 7.075 6.897 6.929 19,563,166 -0.03(-0.46%)
Dec 08, 2006 6.923 6.999 6.833 6.961 18,312,210 -0.05(-0.73%)
Dec 07, 2006 7.005 7.139 6.967 7.012 11,806,424 -0.02(-0.27%)
Dec 06, 2006 7.127 7.158 7.018 7.031 20,736,466 -0.10(-1.34%)
Dec 05, 2006 6.986 7.190 6.986 7.127 18,608,868 +0.06(+0.90%)
Dec 04, 2006 6.846 7.107 6.795 7.063 27,544,244 +0.29(+4.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.