Arizona Gold & Silver Inc (OP: AZASF )

0.3156 +0.0306 (+10.74%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:32 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2018 0.1400 0.1400 0.1400 0 +0.00(+0.50%)
Feb 26, 2018 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 1,000 +0.00(+3.65%)
Feb 14, 2018 0.1344 0.1344 0.1344 0 -0.00(-1.68%)
Feb 09, 2018 0.1367 0.1367 0.1367 0 +0.00(+1.03%)
Feb 07, 2018 0.1353 0.1353 0.1353 0 +0.00(+0.15%)
Feb 02, 2018 0.1351 0.1351 0.1351 0 +0.00(+0.82%)
Jan 31, 2018 0.1340 0.1340 0.1340 0 -0.02(-15.72%)
Jan 30, 2018 0.1491 0.1491 0.1590 15,000 +0.01(+6.64%)
Jan 29, 2018 0.1491 0.1491 0.1491 15,000 -0.01(-5.81%)
Jan 26, 2018 0.1583 0.1583 0.1583 0.1583 15,000 -0.00(-0.06%)
Jan 25, 2018 0.1584 0.1584 0.1584 0.1584 15,000 -0.01(-3.41%)
Jan 16, 2018 0.1640 0.1640 0.1640 0 +0.01(+6.56%)
Jan 12, 2018 0.1539 0.1539 0.1539 0 +0.00(+2.60%)
Jan 10, 2018 0.1500 0.1500 0.1500 0 +0.02(+12.44%)
Jan 09, 2018 0.1467 0.1467 0.1334 0.1334 69,677 -0.02(-12.24%)
Jan 05, 2018 0.1520 0.1520 0.1520 0 +0.00(+1.33%)
Jan 03, 2018 0.1500 0.1500 0.1500 0 -0.02(-13.19%)
Jan 02, 2018 0.1727 0.1809 0.1727 0.1728 2,700 +0.02(+11.41%)
Dec 27, 2017 0.1551 0.1551 0.1551 0 +0.01(+9.23%)
Dec 21, 2017 0.1420 0.1420 0.1420 0 -0.01(-4.18%)
Dec 20, 2017 0.1482 0.1482 0.1482 0.1482 500 -0.02(-11.31%)
Dec 15, 2017 0.1671 0.1671 0.1671 0 +0.00(+2.52%)
Dec 14, 2017 0.1630 0.1630 0.1630 0.1630 300 -0.00(-0.67%)
Dec 13, 2017 0.1641 0.1641 0.1641 0.1641 4,000 -0.01(-4.20%)
Dec 11, 2017 0.1713 0.1713 0.1713 0 +0.04(+25.86%)
Dec 08, 2017 0.1157 0.1390 0.1107 0.1361 25,350 +0.02(+18.45%)
Dec 06, 2017 0.1149 0.1149 0.1149 0 -0.00(-3.45%)
Dec 05, 2017 0.1190 0.1190 0.1190 0.1190 1,000 -0.00(-0.75%)
Dec 04, 2017 0.1280 0.1280 0.1190 0.1199 77,000 -0.01(-10.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.