Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (NY: LBAY )

26.32 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2022 25.77 25.77 25.57 25.57 11,037 -0.08(-0.30%)
Mar 30, 2022 25.63 25.65 25.56 25.65 3,719 +0.07(+0.26%)
Mar 29, 2022 25.41 25.58 25.37 25.58 4,468 -0.00(-0.00%)
Mar 28, 2022 25.65 25.66 25.55 25.58 3,946 -0.17(-0.66%)
Mar 25, 2022 25.55 25.75 25.55 25.75 6,747 +0.47(+1.86%)
Mar 24, 2022 25.46 25.46 25.23 25.28 2,616 +0.04(+0.15%)
Mar 23, 2022 25.37 25.37 25.24 25.24 41,699 -0.13(-0.51%)
Mar 22, 2022 25.49 25.55 25.37 25.37 3,842 -0.04(-0.14%)
Mar 21, 2022 25.44 25.50 25.35 25.41 5,406 +0.31(+1.25%)
Mar 18, 2022 25.70 25.70 24.88 25.09 10,139 -0.05(-0.20%)
Mar 17, 2022 25.08 25.17 24.95 25.14 79,538 +0.18(+0.73%)
Mar 16, 2022 25.19 25.19 24.77 24.96 11,219 -0.09(-0.36%)
Mar 15, 2022 25.17 25.17 24.93 25.05 12,681 +0.05(+0.20%)
Mar 14, 2022 24.99 25.19 24.88 25.00 12,288 +0.02(+0.10%)
Mar 11, 2022 25.11 25.18 24.98 24.98 4,616 -0.07(-0.29%)
Mar 10, 2022 24.93 25.05 24.85 25.05 28,856 +0.12(+0.49%)
Mar 09, 2022 24.95 25.02 24.92 24.93 1,987 +0.11(+0.44%)
Mar 08, 2022 25.19 25.19 24.82 24.82 4,607 -0.35(-1.41%)
Mar 07, 2022 25.30 25.43 25.09 25.17 44,340 -0.12(-0.46%)
Mar 04, 2022 24.99 25.29 24.99 25.29 3,854 +0.22(+0.88%)
Mar 03, 2022 24.94 25.07 24.81 25.07 10,527 +0.27(+1.10%)
Mar 02, 2022 24.68 24.90 24.67 24.80 5,401 +0.43(+1.75%)
Mar 01, 2022 24.65 24.65 24.30 24.37 4,460 -0.11(-0.45%)
Feb 28, 2022 24.55 24.55 24.32 24.48 5,344 -0.26(-1.07%)
Feb 25, 2022 24.65 24.80 24.57 24.74 867,435 +0.48(+1.98%)
Feb 24, 2022 24.32 24.32 23.97 24.26 7,079 -0.06(-0.27%)
Feb 23, 2022 24.58 24.58 24.33 24.33 2,076 -0.15(-0.61%)
Feb 22, 2022 24.60 24.67 24.47 24.47 11,836 +0.01(+0.04%)
Feb 18, 2022 24.46 0 +0.03(+0.12%)
Feb 17, 2022 24.35 24.57 24.35 24.44 2,374 +0.02(+0.08%)
Feb 16, 2022 24.47 24.47 24.37 24.42 4,171 +0.15(+0.63%)
Feb 15, 2022 24.27 24.31 24.26 24.26 1,913 +0.07(+0.29%)
Feb 14, 2022 24.02 24.19 23.97 24.19 2,567 -0.17(-0.70%)
Feb 11, 2022 24.27 24.48 24.26 24.36 2,585 +0.07(+0.30%)
Feb 10, 2022 24.72 24.72 24.29 24.29 7,486 -0.17(-0.69%)
Feb 09, 2022 24.51 24.52 24.45 24.46 1,320 +0.03(+0.12%)
Feb 08, 2022 24.39 24.49 24.37 24.43 4,831 +0.16(+0.66%)
Feb 07, 2022 24.08 24.41 24.08 24.27 4,621 +0.01(+0.06%)
Feb 04, 2022 24.44 24.45 24.10 24.26 8,578 -0.18(-0.74%)
Feb 03, 2022 24.45 24.45 24.38 24.44 13,636 +0.07(+0.29%)
Feb 02, 2022 24.23 24.38 24.23 24.37 11,583 +0.25(+1.03%)
Feb 01, 2022 24.01 24.12 23.97 24.12 8,454 +0.09(+0.37%)
Jan 31, 2022 23.94 24.03 24.03 4,994 -0.10(-0.41%)
Jan 28, 2022 23.94 24.13 23.94 24.13 3,923 +0.10(+0.42%)
Jan 27, 2022 24.11 24.11 24.02 24.03 5,415 +0.07(+0.30%)
Jan 26, 2022 23.96 23.96 23.96 23.96 63 -0.19(-0.80%)
Jan 25, 2022 23.67 24.15 23.67 24.15 378 +0.13(+0.52%)
Jan 24, 2022 23.69 24.02 23.66 24.02 2,012 -0.06(-0.23%)
Jan 21, 2022 24.08 24.08 24.08 24.08 129 +0.02(+0.08%)
Jan 20, 2022 24.24 24.36 24.06 24.06 2,831 -0.36(-1.46%)
Jan 19, 2022 24.25 24.53 24.24 24.42 5,787 -0.03(-0.13%)
Jan 18, 2022 24.68 24.68 24.30 24.45 5,304 +0.14(+0.58%)
Jan 14, 2022 24.31 0 +0.19(+0.80%)
Jan 13, 2022 24.13 24.22 24.12 24.12 5,701 +0.24(+0.99%)
Jan 12, 2022 23.84 23.88 23.84 23.88 603 +0.07(+0.28%)
Jan 11, 2022 23.81 23.81 23.81 23.81 0 +0.18(+0.77%)
Jan 10, 2022 23.59 23.63 23.59 23.63 545 -0.01(-0.03%)
Jan 07, 2022 23.64 23.69 23.64 23.64 984 +0.27(+1.17%)
Jan 06, 2022 23.37 23.37 23.37 23.37 50 +0.13(+0.56%)
Jan 05, 2022 23.24 23.24 23.22 23.24 2,025 +0.06(+0.27%)
Jan 04, 2022 23.25 23.30 23.17 23.17 1,753 +0.32(+1.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.