Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2010 53.21 53.86 52.98 53.31 5,470,995 -0.14(-0.26%)
Mar 30, 2010 52.60 53.62 52.17 53.45 4,366,525 +0.88(+1.67%)
Mar 29, 2010 51.37 52.79 51.19 52.57 4,224,299 +1.39(+2.72%)
Mar 26, 2010 51.08 51.48 50.90 51.18 2,021,723 +0.11(+0.22%)
Mar 25, 2010 50.43 51.50 50.16 51.07 3,469,006 +0.97(+1.94%)
Mar 24, 2010 49.01 50.25 48.99 50.10 2,744,131 +0.94(+1.91%)
Mar 23, 2010 49.31 49.33 48.77 49.16 3,732,830 +0.59(+1.21%)
Mar 22, 2010 48.41 49.34 48.25 48.57 2,498,058 -0.19(-0.39%)
Mar 19, 2010 48.89 49.17 48.26 48.76 2,559,805 -0.09(-0.18%)
Mar 18, 2010 48.87 49.08 48.64 48.85 1,039,565 -0.17(-0.35%)
Mar 17, 2010 48.55 49.02 48.35 49.02 2,004,675 +0.50(+1.03%)
Mar 16, 2010 48.40 49.00 48.29 48.52 1,565,895 +0.13(+0.27%)
Mar 15, 2010 47.86 48.43 47.83 48.39 1,604,729 -0.18(-0.37%)
Mar 12, 2010 48.87 49.00 48.04 48.57 1,377,106 -0.32(-0.65%)
Mar 11, 2010 48.83 48.89 48.24 48.89 1,635,908 -0.09(-0.18%)
Mar 10, 2010 49.17 49.28 48.82 48.98 3,424,042 -0.12(-0.24%)
Mar 09, 2010 48.87 49.19 48.64 49.10 2,106,509 +0.10(+0.20%)
Mar 08, 2010 48.16 49.31 48.00 49.00 2,565,620 +0.71(+1.47%)
Mar 05, 2010 47.24 48.37 47.07 48.29 1,402,528 +0.95(+2.01%)
Mar 04, 2010 47.35 47.50 47.16 47.34 2,464,331 -0.01(-0.02%)
Mar 03, 2010 46.97 47.54 46.91 47.35 1,553,409 +0.41(+0.87%)
Mar 02, 2010 47.45 47.68 46.85 46.94 2,433,615 -0.23(-0.49%)
Mar 01, 2010 46.75 47.59 46.70 47.17 1,260,557 +0.48(+1.03%)
Feb 26, 2010 46.41 46.72 45.67 46.69 2,406,791 +0.49(+1.06%)
Feb 25, 2010 45.46 46.28 45.34 46.20 2,059,941 -0.04(-0.09%)
Feb 24, 2010 46.62 46.75 45.80 46.24 2,214,357 -0.35(-0.75%)
Feb 23, 2010 46.88 47.34 46.40 46.59 2,136,521 -0.33(-0.70%)
Feb 22, 2010 46.88 47.37 46.81 46.92 1,824,517 +0.03(+0.06%)
Feb 19, 2010 46.26 47.22 45.96 46.89 2,336,993 +0.39(+0.84%)
Feb 18, 2010 46.14 46.75 45.85 46.50 2,950,011 +0.36(+0.78%)
Feb 17, 2010 45.69 46.25 45.52 46.14 2,068,485 +0.46(+1.01%)
Feb 16, 2010 45.12 45.93 45.06 45.68 2,597,540 +0.53(+1.17%)
Feb 12, 2010 45.15 45.15 45.15 0 -0.25(-0.55%)
Feb 11, 2010 44.85 45.48 44.85 45.40 2,704,715 +0.27(+0.60%)
Feb 10, 2010 44.79 45.27 44.48 45.13 2,951,580 +0.10(+0.22%)
Feb 09, 2010 44.59 45.46 44.31 45.03 2,415,812 +0.14(+0.31%)
Feb 08, 2010 45.03 45.29 44.23 44.89 3,320,193 -0.23(-0.51%)
Feb 05, 2010 44.56 45.25 44.45 45.12 5,092,689 +0.47(+1.05%)
Feb 04, 2010 44.71 45.14 44.36 44.65 5,248,029 -0.60(-1.33%)
Feb 03, 2010 45.00 45.43 44.39 45.25 3,266,561 +0.26(+0.58%)
Feb 02, 2010 44.44 45.60 43.69 44.99 3,738,894 +0.98(+2.23%)
Feb 01, 2010 43.76 44.43 43.28 44.01 2,556,720 +0.42(+0.96%)
Jan 29, 2010 44.20 44.55 43.44 43.59 4,188,110 -0.50(-1.13%)
Jan 28, 2010 44.95 46.24 44.08 44.09 4,096,846 +0.47(+1.08%)
Jan 27, 2010 44.17 44.92 43.41 43.62 4,601,883 -0.54(-1.22%)
Jan 26, 2010 44.57 44.84 44.10 44.16 2,137,439 -0.58(-1.30%)
Jan 25, 2010 44.55 45.15 44.06 44.74 1,909,948 +0.90(+2.05%)
Jan 22, 2010 44.63 44.89 43.77 43.84 3,072,264 -1.04(-2.32%)
Jan 21, 2010 46.50 46.70 44.86 44.88 3,132,928 -1.68(-3.61%)
Jan 20, 2010 46.45 46.98 45.86 46.56 3,169,873 -0.42(-0.89%)
Jan 19, 2010 46.00 47.03 45.70 46.98 1,917,893 +0.94(+2.04%)
Jan 15, 2010 46.04 46.04 46.04 0 -0.29(-0.63%)
Jan 14, 2010 44.60 46.47 44.54 46.33 4,318,838 +1.89(+4.25%)
Jan 13, 2010 41.83 44.99 41.81 44.44 4,991,220 +2.82(+6.78%)
Jan 12, 2010 41.99 42.17 41.37 41.62 1,730,726 -0.50(-1.19%)
Jan 11, 2010 42.50 42.78 41.85 42.12 1,826,044 +0.61(+1.47%)
Jan 08, 2010 41.63 41.91 41.21 41.51 1,762,647 -0.37(-0.88%)
Jan 07, 2010 41.16 42.00 41.00 41.88 1,821,651 +0.55(+1.33%)
Jan 06, 2010 41.77 41.90 41.23 41.33 1,884,204 -0.71(-1.69%)
Jan 05, 2010 42.34 42.34 41.77 42.04 2,043,783 -0.25(-0.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.