DB Intl Govt Infl-Protected Bond SPDR (NY: WIP )

38.62 -0.12 (-0.31%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2021 44.02 44.21 44.02 44.09 58,282 +0.21(+0.49%)
Mar 30, 2021 43.86 43.96 43.63 43.87 41,330 -0.29(-0.66%)
Mar 29, 2021 44.30 44.33 44.13 44.17 14,972 -0.14(-0.32%)
Mar 26, 2021 44.36 44.51 44.30 44.31 38,668 -0.23(-0.52%)
Mar 25, 2021 44.75 44.75 44.46 44.54 59,131 +0.01(+0.02%)
Mar 24, 2021 44.44 44.68 44.43 44.53 26,988 -0.07(-0.16%)
Mar 23, 2021 44.78 44.86 44.32 44.60 85,771 -0.28(-0.62%)
Mar 22, 2021 44.90 45.01 44.75 44.88 24,756 -0.06(-0.12%)
Mar 19, 2021 44.94 45.02 44.82 44.94 22,924 -0.07(-0.16%)
Mar 18, 2021 44.81 45.02 44.75 45.01 40,555 -0.09(-0.19%)
Mar 17, 2021 45.16 45.22 44.82 45.09 396,676 -0.13(-0.30%)
Mar 16, 2021 45.38 45.41 45.18 45.23 46,129 +0.10(+0.21%)
Mar 15, 2021 45.09 45.22 44.95 45.13 42,695 -0.03(-0.07%)
Mar 12, 2021 45.09 45.25 44.93 45.17 75,070 -0.30(-0.66%)
Mar 11, 2021 45.24 45.67 45.24 45.47 28,975 +0.35(+0.77%)
Mar 10, 2021 44.88 45.39 44.86 45.12 32,655 +0.52(+1.18%)
Mar 09, 2021 44.56 44.82 44.41 44.59 43,700 +0.28(+0.63%)
Mar 08, 2021 44.34 44.52 44.27 44.32 25,899 -0.17(-0.39%)
Mar 05, 2021 44.64 44.73 44.36 44.49 27,962 -0.02(-0.05%)
Mar 04, 2021 44.98 45.25 44.52 44.52 38,211 -0.50(-1.11%)
Mar 03, 2021 44.88 45.04 44.79 45.02 40,881 -0.11(-0.25%)
Mar 02, 2021 45.00 45.25 44.96 45.13 29,900 +0.03(+0.07%)
Mar 01, 2021 45.09 45.25 45.01 45.09 161,288 +0.17(+0.37%)
Feb 26, 2021 45.11 45.23 44.72 44.93 107,406 -0.15(-0.33%)
Feb 25, 2021 45.35 45.57 45.08 45.08 72,530 -0.61(-1.33%)
Feb 24, 2021 45.33 45.71 45.29 45.69 130,179 +0.06(+0.14%)
Feb 23, 2021 45.45 45.71 45.43 45.62 26,395 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2021 45.47 45.73 45.44 45.62 48,454 +0.02(+0.03%)
Feb 19, 2021 45.67 45.80 45.51 45.61 146,072 -0.14(-0.31%)
Feb 18, 2021 45.75 45.75 45.54 45.75 25,308 -0.02(-0.05%)
Feb 17, 2021 45.85 45.85 45.69 45.77 56,053 -0.04(-0.09%)
Feb 16, 2021 45.99 45.99 45.81 45.81 29,128 -0.16(-0.34%)
Feb 12, 2021 45.96 46.10 45.93 45.97 64,317 -0.18(-0.39%)
Feb 11, 2021 46.11 46.15 46.05 46.15 22,993 +0.13(+0.28%)
Feb 10, 2021 46.13 46.13 45.98 46.03 24,564 +0.07(+0.15%)
Feb 09, 2021 45.88 46.00 45.81 45.96 130,864 +0.17(+0.38%)
Feb 08, 2021 45.74 45.89 45.74 45.78 47,296 -0.05(-0.10%)
Feb 05, 2021 45.73 45.85 45.70 45.83 59,262 +0.26(+0.57%)
Feb 04, 2021 45.67 45.69 45.56 45.57 40,838 -0.23(-0.50%)
Feb 03, 2021 45.88 45.88 45.78 45.80 77,492 +0.09(+0.21%)
Feb 02, 2021 45.65 45.77 45.64 45.70 21,313 -0.02(-0.03%)
Feb 01, 2021 45.86 45.98 45.67 45.72 71,032 -0.10(-0.21%)
Jan 29, 2021 45.93 45.97 45.78 45.82 56,665 -0.13(-0.29%)
Jan 28, 2021 45.80 46.01 45.80 45.95 55,080 +0.18(+0.40%)
Jan 27, 2021 45.86 45.93 45.75 45.77 57,503 -0.32(-0.69%)
Jan 26, 2021 45.85 46.09 45.85 46.08 13,986 +0.28(+0.62%)
Jan 25, 2021 45.81 45.88 45.67 45.80 35,591 -0.01(-0.02%)
Jan 22, 2021 45.85 45.89 45.80 45.81 34,656 -0.10(-0.22%)
Jan 21, 2021 46.05 46.05 45.78 45.91 32,228 -0.11(-0.24%)
Jan 20, 2021 46.14 46.14 45.93 46.02 541,970 +0.15(+0.33%)
Jan 19, 2021 45.96 46.04 45.86 45.87 308,619 -0.06(-0.12%)
Jan 15, 2021 45.88 46.07 45.65 45.93 655,568 -0.25(-0.55%)
Jan 14, 2021 45.96 46.49 45.91 46.18 136,589 +0.25(+0.54%)
Jan 13, 2021 45.73 46.03 45.66 45.93 150,615 +0.27(+0.60%)
Jan 12, 2021 45.30 45.70 45.28 45.66 73,694 +0.32(+0.70%)
Jan 11, 2021 45.45 45.45 45.30 45.34 60,018 -0.39(-0.85%)
Jan 08, 2021 45.93 45.93 45.72 45.73 18,972 -0.14(-0.31%)
Jan 07, 2021 46.01 46.01 45.74 45.87 75,972 -0.26(-0.57%)
Jan 06, 2021 46.16 46.30 46.03 46.13 12,953 -0.06(-0.14%)
Jan 05, 2021 46.24 46.40 46.20 46.20 41,041 -0.08(-0.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.