Singapore Airlines Ltd (OP: SINGF )

4.950 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:51 PM EDT, Jun 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 7.330 7.330 7.330 7.330 0 +0.48(+7.01%)
Apr 28, 2009 6.850 6.850 6.850 0 +0.05(+0.74%)
Apr 27, 2009 6.900 6.900 6.800 6.800 9,886 -0.42(-5.82%)
Apr 24, 2009 7.250 7.250 7.220 7.220 2,100 -0.03(-0.41%)
Apr 23, 2009 7.080 7.250 7.080 7.250 62,000 +0.20(+2.84%)
Apr 21, 2009 7.050 7.050 7.050 0 -0.15(-2.08%)
Apr 16, 2009 7.200 7.200 7.200 0 +0.05(+0.70%)
Apr 15, 2009 7.150 7.150 7.150 7.150 933 -0.10(-1.38%)
Apr 14, 2009 7.250 7.250 7.250 7.250 933 -0.10(-1.36%)
Apr 13, 2009 7.350 7.350 7.350 7.350 186 -0.05(-0.68%)
Apr 08, 2009 7.400 7.400 7.400 7.400 0 +0.50(+7.25%)
Apr 03, 2009 6.900 6.900 6.900 0 +0.15(+2.22%)
Mar 26, 2009 6.750 6.750 6.750 0 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2009 6.750 6.750 6.750 6.750 7,100 +0.25(+3.85%)
Mar 16, 2009 6.500 6.500 6.500 6.500 0 +0.05(+0.78%)
Mar 13, 2009 6.400 6.450 6.450 6.450 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2009 6.450 6.450 6.450 6.450 1,000 +0.25(+4.03%)
Mar 10, 2009 6.200 6.200 6.200 0 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2009 6.150 6.200 6.150 6.200 4,106 -0.10(-1.59%)
Mar 06, 2009 6.250 6.350 6.250 6.300 1,479 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2009 6.300 6.300 6.300 6.300 1,866 -0.10(-1.56%)
Mar 04, 2009 6.400 6.400 6.400 6.400 210 +0.15(+2.40%)
Mar 02, 2009 6.000 6.250 6.000 6.250 6,090 -0.30(-4.58%)
Feb 25, 2009 6.550 6.550 6.550 6.550 0 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2009 6.550 6.550 6.550 6.550 6,443 -0.25(-3.68%)
Feb 19, 2009 6.800 6.800 6.800 0 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2009 6.800 6.800 6.800 6.800 700 +0.55(+8.80%)
Feb 17, 2009 6.250 6.250 6.250 6.250 560 -0.85(-11.97%)
Feb 09, 2009 7.100 7.100 7.100 0 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2009 7.100 7.100 7.100 7.100 320 -0.10(-1.39%)
Feb 05, 2009 7.200 7.200 7.200 7.200 1,000 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2009 7.200 7.200 7.200 0 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2009 7.200 7.200 7.200 7.200 1,518 -0.05(-0.69%)
Feb 02, 2009 7.250 7.250 7.250 0 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2009 7.250 7.250 7.250 7.250 866 -0.20(-2.68%)
Jan 29, 2009 7.450 7.450 7.450 0 +0.00(+0.00%)
Jan 28, 2009 7.450 7.450 7.450 7.450 2,000 +0.45(+6.43%)
Jan 27, 2009 7.000 7.000 7.000 0 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2009 7.000 7.000 7.000 7.000 233 -0.25(-3.45%)
Jan 23, 2009 7.250 7.250 7.250 0 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2009 7.250 7.250 7.250 7.250 2,000 +0.10(+1.40%)
Jan 21, 2009 7.150 7.150 7.150 7.150 948 -0.30(-4.03%)
Jan 16, 2009 7.450 7.450 7.450 0 +0.35(+4.93%)
Jan 15, 2009 7.100 7.100 7.100 7.100 186 -0.37(-4.95%)
Jan 14, 2009 7.470 7.470 7.470 7.470 0 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2009 7.400 7.470 7.470 7.470 1,000 -0.68(-8.34%)
Jan 06, 2009 8.150 8.150 8.150 0 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2009 8.150 8.150 8.150 8.150 466 +0.50(+6.54%)
Dec 31, 2008 7.650 7.650 7.650 0 -0.10(-1.29%)
Dec 30, 2008 7.750 7.750 7.750 7.750 1,000 +0.05(+0.65%)
Dec 26, 2008 7.700 7.700 7.700 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2008 7.700 7.700 7.700 7.700 1,000 +0.05(+0.65%)
Dec 23, 2008 7.700 7.700 7.650 7.650 1,280 -0.30(-3.77%)
Dec 22, 2008 8.000 8.000 7.950 7.950 1,967 +0.05(+0.63%)
Dec 18, 2008 7.900 7.900 7.900 0 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2008 7.400 7.900 7.400 7.900 3,400 +0.15(+1.94%)
Dec 15, 2008 7.750 7.750 7.750 0 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2008 7.250 7.750 7.250 7.750 1,587 +0.35(+4.73%)
Dec 11, 2008 7.400 7.400 7.400 7.400 280 -0.25(-3.27%)
Dec 10, 2008 7.650 7.650 7.650 7.650 965 +0.60(+8.51%)
Dec 09, 2008 7.050 7.050 7.050 0 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2008 7.050 7.050 7.050 7.050 915 +0.25(+3.68%)
Dec 05, 2008 6.850 6.850 6.800 6.800 2,933 +0.10(+1.49%)
Dec 04, 2008 6.700 6.700 6.700 6.700 2,000 +0.15(+2.29%)
Dec 03, 2008 6.600 6.600 6.550 6.550 7,826 -0.10(-1.50%)
Dec 02, 2008 6.600 6.650 6.600 6.650 2,934 -0.33(-4.73%)
Nov 28, 2008 6.980 6.980 6.980 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2008 6.700 6.985 6.700 6.980 4,621 +0.50(+7.72%)
Nov 25, 2008 6.480 6.480 6.480 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2008 6.480 6.480 6.480 6.480 187 -0.27(-4.00%)
Nov 21, 2008 6.750 6.750 6.750 6.750 2,866 +0.20(+3.05%)
Nov 20, 2008 6.350 6.550 6.350 6.550 1,074 -0.60(-8.39%)
Nov 18, 2008 7.150 7.150 7.150 0 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2008 7.150 7.150 7.150 7.150 2,940 +0.20(+2.88%)
Nov 14, 2008 6.950 6.950 6.950 6.950 186 +0.05(+0.72%)
Nov 13, 2008 6.900 6.900 6.900 6.900 1,000 -0.50(-6.76%)
Nov 12, 2008 7.400 7.400 7.400 0 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2008 7.400 7.400 7.400 7.400 940 -0.55(-6.92%)
Nov 10, 2008 7.850 8.050 7.850 7.950 4,500 +0.65(+8.90%)
Nov 07, 2008 7.300 7.300 7.300 2,226 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2008 7.300 7.300 7.300 7.300 200 +0.15(+2.10%)
Oct 31, 2008 7.150 7.150 7.150 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2008 7.150 7.150 7.150 7.150 1,866 +0.40(+5.93%)
Oct 29, 2008 6.650 6.750 6.650 6.750 1,774 -0.15(-2.17%)
Oct 28, 2008 7.000 7.000 6.900 6.900 2,540 -0.20(-2.82%)
Oct 24, 2008 7.100 7.100 7.100 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2008 7.100 7.100 7.100 7.100 1,867 -0.95(-11.80%)
Oct 22, 2008 8.050 8.050 8.050 8.050 1,202 -0.60(-6.94%)
Oct 21, 2008 8.650 8.650 8.300 8.650 2,066 +0.35(+4.22%)
Oct 20, 2008 8.300 8.300 8.300 0 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2008 8.300 8.600 8.300 8.300 1,798 -0.45(-5.14%)
Oct 15, 2008 8.750 8.750 8.750 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2008 8.000 9.000 8.750 8.750 1,913 +0.75(+9.38%)
Oct 13, 2008 8.000 8.750 8.000 8.000 3,183 +0.60(+8.11%)
Oct 10, 2008 7.400 7.750 7.400 7.400 200 -1.25(-14.45%)
Oct 09, 2008 8.650 8.650 8.650 8.650 4,460 +0.35(+4.22%)
Oct 08, 2008 8.300 8.550 8.200 8.300 9,567 -0.20(-2.35%)
Oct 07, 2008 8.750 8.500 8.500 8.500 560 -0.25(-2.86%)
Oct 06, 2008 8.750 9.050 8.750 8.750 3,119 -0.85(-8.85%)
Oct 03, 2008 9.600 9.600 9.600 9.600 373 -0.40(-4.00%)
Oct 02, 2008 10.00 10.15 10.00 10.00 2,032 +0.25(+2.56%)
Oct 01, 2008 9.750 9.750 9.750 0 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2008 9.750 9.750 9.750 9.750 280 -0.25(-2.50%)
Sep 29, 2008 10.00 10.00 10.00 10.00 0 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2008 10.00 10.00 10.00 10.00 250 -0.20(-1.96%)
Sep 25, 2008 10.20 10.20 10.20 10.20 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2008 10.20 10.20 10.20 10.20 933 +0.05(+0.49%)
Sep 23, 2008 10.20 10.15 10.15 10.15 190 -0.05(-0.49%)
Sep 22, 2008 10.20 10.20 10.20 10.20 940 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2008 10.20 10.20 10.20 0 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2008 10.20 10.20 10.20 10.20 291 -0.20(-1.92%)
Sep 15, 2008 10.40 10.40 10.40 0 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2008 10.40 10.40 10.40 10.40 933 -0.30(-2.80%)
Sep 10, 2008 10.70 10.70 10.70 0 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2008 10.70 10.75 10.70 10.70 1,146 -0.05(-0.47%)
Sep 08, 2008 10.75 10.75 10.75 10.75 2,613 +0.05(+0.47%)
Sep 05, 2008 10.70 10.70 10.70 0 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2008 10.70 10.70 10.35 10.70 1,211 +0.10(+0.94%)
Sep 03, 2008 10.60 10.60 10.55 10.60 2,000 -0.20(-1.85%)
Sep 02, 2008 10.80 10.80 10.80 10.80 467 +0.25(+2.37%)
Aug 29, 2008 10.55 10.55 10.55 0 +0.00(+0.00%)
Aug 28, 2008 10.35 10.55 10.55 10.55 932 +0.20(+1.93%)
Aug 27, 2008 10.35 10.35 10.35 0 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2008 10.35 10.35 10.35 10.35 373 -0.20(-1.90%)
Aug 25, 2008 10.55 10.55 10.55 10.55 200 +0.15(+1.44%)
Aug 22, 2008 10.40 10.40 10.40 0 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2008 10.40 10.56 10.40 10.40 6,532 -0.10(-0.95%)
Aug 20, 2008 10.50 10.50 10.50 10.50 374 -0.40(-3.67%)
Aug 19, 2008 11.00 10.90 10.90 10.90 200 -0.10(-0.91%)
Aug 18, 2008 11.00 11.05 11.00 11.00 1,278 +0.40(+3.77%)
Aug 15, 2008 10.60 10.60 10.60 0 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2008 10.60 10.60 10.60 10.60 750 -0.20(-1.85%)
Aug 13, 2008 10.80 10.80 10.80 10.80 0 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2008 10.90 10.80 10.80 10.80 2,000 -0.10(-0.92%)
Aug 11, 2008 10.90 10.90 10.90 10.90 0 +0.00(+0.00%)
Aug 08, 2008 10.90 10.90 10.90 10.90 0 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2008 10.90 10.90 10.90 10.90 0 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2008 10.90 10.90 10.90 10.90 373 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2008 10.90 10.90 10.90 10.90 0 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2008 10.90 10.90 10.90 10.90 0 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2008 10.90 10.90 10.90 10.90 0 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2008 10.90 10.90 10.90 10.90 190 -0.25(-2.24%)
Jul 30, 2008 11.15 11.15 11.15 11.15 0 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2008 11.15 11.15 11.15 11.15 1,400 -0.10(-0.89%)
Jul 28, 2008 11.25 11.25 11.00 11.25 3,000 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2008 11.25 11.25 11.25 11.25 1,000 -0.15(-1.32%)
Jul 24, 2008 11.40 11.40 11.40 11.40 0 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2008 11.40 11.40 11.40 11.40 0 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2008 11.40 11.40 11.40 11.40 0 +0.00(+0.00%)
Jul 21, 2008 11.05 11.40 11.40 11.40 3,733 +0.35(+3.17%)
Jul 18, 2008 11.05 11.05 11.05 11.05 400 -0.05(-0.45%)
Jul 17, 2008 10.80 11.10 11.10 11.10 100 +0.30(+2.78%)
Jul 16, 2008 10.80 10.80 10.80 10.80 2,427 +0.25(+2.37%)
Jul 15, 2008 10.55 10.80 10.55 10.55 2,186 -0.25(-2.31%)
Jul 14, 2008 10.80 10.80 10.80 10.80 280 -0.05(-0.46%)
Jul 11, 2008 10.85 10.85 10.50 10.85 6,543 +0.05(+0.46%)
Jul 10, 2008 10.80 10.80 10.80 10.80 100 +0.45(+4.35%)
Jul 09, 2008 10.35 10.35 10.35 10.35 0 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2008 10.35 10.35 10.35 10.35 170 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2008 10.35 10.35 10.35 10.35 0 +0.00(+0.00%)
Jul 04, 2008 10.35 10.35 10.35 10.35 1,000 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 10.35 10.35 10.35 10.35 1,000 -0.55(-5.05%)
Jul 02, 2008 10.90 10.90 10.90 10.90 0 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2008 10.90 10.90 10.90 10.90 0 +0.00(+0.00%)
Jun 30, 2008 10.90 10.90 10.90 10.90 6,000 +0.05(+0.46%)
Jun 27, 2008 10.85 10.85 10.85 10.85 0 +0.00(+0.00%)
Jun 26, 2008 10.85 10.85 10.80 10.85 24,000 -0.15(-1.36%)
Jun 25, 2008 11.00 11.00 11.00 11.00 0 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2008 11.00 11.00 11.00 11.00 0 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2008 11.00 11.00 11.00 11.00 0 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2008 11.00 11.00 11.00 11.00 100 +0.30(+2.80%)
Jun 19, 2008 10.70 10.70 10.70 10.70 3,180 -0.45(-4.04%)
Jun 18, 2008 11.15 11.15 11.15 11.15 0 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2008 11.15 11.15 10.68 11.15 1,230 +0.35(+3.24%)
Jun 16, 2008 10.80 11.00 10.75 10.80 4,930 +0.20(+1.89%)
Jun 13, 2008 10.60 10.65 10.60 10.60 2,513 -0.40(-3.64%)
Jun 12, 2008 11.00 11.00 10.90 11.00 566 -0.05(-0.45%)
Jun 11, 2008 11.05 11.20 10.90 11.05 2,467 -0.05(-0.45%)
Jun 10, 2008 11.10 11.15 10.90 11.10 8,034 -0.30(-2.63%)
Jun 09, 2008 11.40 11.40 11.40 11.40 0 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2008 11.40 11.70 11.40 11.40 4,025 -0.30(-2.56%)
Jun 05, 2008 11.70 11.75 11.45 11.70 4,200 -0.05(-0.43%)
Jun 04, 2008 11.75 11.75 11.75 11.75 1,966 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2008 11.75 11.80 11.55 11.75 3,056 -0.15(-1.26%)
Jun 02, 2008 11.90 11.90 11.90 11.90 3,935 +0.15(+1.28%)
May 30, 2008 11.60 11.80 11.50 11.75 6,415 +0.15(+1.29%)
May 29, 2008 11.60 11.60 11.60 11.60 4,269 -0.15(-1.28%)
May 28, 2008 11.75 11.80 11.25 11.75 14,700 +0.00(+0.00%)
May 27, 2008 11.40 11.80 11.30 11.75 12,810 +0.35(+3.07%)
May 26, 2008 11.40 11.40 11.40 11.40 187 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 11.40 11.40 11.40 11.40 187 +0.00(+0.00%)
May 22, 2008 11.40 11.50 11.40 11.40 2,426 -0.30(-2.56%)
May 21, 2008 11.70 11.85 11.50 11.70 12,053 -0.15(-1.27%)
May 20, 2008 11.85 11.85 11.45 11.85 5,866 +0.10(+0.85%)
May 19, 2008 11.50 12.00 11.75 11.75 1,934 +0.25(+2.17%)
May 16, 2008 11.50 11.50 11.50 11.50 0 +0.00(+0.00%)
May 15, 2008 11.50 11.50 11.50 11.50 1,866 +0.25(+2.22%)
May 14, 2008 11.25 11.25 11.25 11.25 0 +0.00(+0.00%)
May 13, 2008 11.25 11.25 11.25 11.25 933 -0.05(-0.44%)
May 12, 2008 11.30 11.30 11.25 11.30 4,673 -0.20(-1.74%)
May 09, 2008 11.80 11.50 11.50 11.50 3,000 -0.30(-2.54%)
May 08, 2008 11.80 11.80 11.80 11.80 0 +0.00(+0.00%)
May 07, 2008 11.80 11.80 11.80 11.80 2,000 +0.00(+0.00%)
May 06, 2008 11.80 11.80 11.80 11.80 0 +0.00(+0.00%)
May 05, 2008 11.80 11.80 11.80 11.80 140 +0.15(+1.29%)
May 02, 2008 11.65 11.65 11.65 11.65 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.