Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2009 0.4352 0.4442 0.4089 0.4442 1,654 +0.03(+6.52%)
May 28, 2009 0.4170 0.4170 0.4170 0.4170 5,735 +0.00(+0.02%)
May 27, 2009 0.4363 0.4397 0.3717 0.4169 143,604 -0.04(-8.02%)
May 26, 2009 0.4352 0.4533 0.4352 0.4533 9,927 -0.05(-10.70%)
May 22, 2009 0.4475 0.5076 0.4475 0.5076 248 +0.07(+16.65%)
May 21, 2009 0.4352 0.4352 0.4352 0.4352 1,323 +0.02(+4.35%)
May 20, 2009 0.5168 0.5168 0.3989 0.4170 21,983 -0.04(-8.00%)
May 19, 2009 0.4715 0.4715 0.4080 0.4533 7,224 -0.05(-9.09%)
May 18, 2009 0.4805 0.4986 0.4805 0.4986 8,493 +0.02(+3.77%)
May 15, 2009 0.4805 0.4805 0.4805 0.4805 110 +0.00(+0.00%)
May 14, 2009 0.4805 0.4805 0.4805 0.4805 6,618 +0.00(+0.00%)
May 13, 2009 0.4352 0.4986 0.4352 0.4805 4,908 -0.10(-17.19%)
May 11, 2009 0.5802 0.5802 0.5802 0.5802 0 +0.05(+10.34%)
May 08, 2009 0.5802 0.5802 0.5168 0.5258 9,543 +0.08(+18.37%)
May 07, 2009 0.4533 0.4895 0.4442 0.4442 5,801 -0.01(-1.98%)
May 04, 2009 0.4532 0.4532 0.4532 0.4532 0 -0.01(-1.98%)
May 01, 2009 0.4624 0.4624 0.4504 0.4624 551 -0.01(-1.92%)
Apr 30, 2009 0.4896 0.5440 0.4714 0.4714 17,234 +0.03(+6.12%)
Apr 29, 2009 0.4887 0.4887 0.4441 0.4442 496 +0.03(+6.52%)
Apr 28, 2009 0.5077 0.5077 0.4170 0.4170 2,867 +0.01(+2.22%)
Apr 27, 2009 0.4080 0.4080 0.4080 0.4080 1,103 -0.04(-8.16%)
Apr 24, 2009 0.4080 0.4805 0.4080 0.4442 3,153 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2009 0.4080 0.4442 0.4080 0.4442 6,688 -0.01(-2.00%)
Apr 22, 2009 0.4441 0.4714 0.4441 0.4533 1,875 +0.04(+8.70%)
Apr 21, 2009 0.4080 0.4170 0.4080 0.4170 9,619 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2009 0.4442 0.4533 0.4089 0.4170 11,956 -0.02(-4.17%)
Apr 17, 2009 0.4624 0.4624 0.4080 0.4352 10,992 -0.03(-5.90%)
Apr 16, 2009 0.3989 0.4896 0.3989 0.4625 24,634 +0.08(+21.48%)
Apr 15, 2009 0.3898 0.3989 0.3717 0.3807 2,040 +0.01(+2.41%)
Apr 14, 2009 0.3539 0.3717 0.3539 0.3717 1,930 -0.00(-1.20%)
Apr 13, 2009 0.3367 0.3808 0.3367 0.3762 20,736 +0.02(+6.41%)
Apr 09, 2009 0.3357 0.3536 0.3357 0.3536 4,522 +0.02(+6.38%)
Apr 08, 2009 0.3324 0.3444 0.3323 0.3324 7,721 -0.01(-3.53%)
Apr 07, 2009 0.3274 0.3445 0.3274 0.3445 3,970 +0.00(+0.03%)
Apr 06, 2009 0.3264 0.3444 0.3173 0.3444 8,175 +0.00(+0.24%)
Apr 03, 2009 0.3264 0.3445 0.3175 0.3436 10,368 +0.02(+5.25%)
Apr 02, 2009 0.3354 0.3354 0.3265 0.3265 22,556 +0.00(+0.03%)
Apr 01, 2009 0.3174 0.3264 0.3174 0.3264 3,970 +0.01(+2.86%)
Mar 31, 2009 0.3082 0.3173 0.3001 0.3173 5,294 +0.01(+2.94%)
Mar 30, 2009 0.2992 0.3082 0.2992 0.3082 17,317 +0.01(+3.03%)
Mar 26, 2009 0.2903 0.3082 0.2810 0.2992 10,092 +0.01(+3.12%)
Mar 25, 2009 0.2992 0.2992 0.2629 0.2901 33,972 +0.02(+6.67%)
Mar 23, 2009 0.2720 0.2720 0.2720 0.2720 0 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2009 0.2448 0.2901 0.2448 0.2720 882 +0.03(+11.11%)
Mar 19, 2009 0.2766 0.2630 0.2368 0.2448 1,223 -0.02(-6.93%)
Mar 18, 2009 0.2766 0.2766 0.2630 0.2630 783 +0.00(+0.03%)
Mar 17, 2009 0.2992 0.3264 0.2629 0.2629 27,794 -0.04(-12.09%)
Mar 16, 2009 0.2810 0.2992 0.2720 0.2991 13,456 +0.02(+6.45%)
Mar 13, 2009 0.2709 0.2901 0.2709 0.2810 7,611 +0.05(+19.19%)
Mar 12, 2009 0.2810 0.2810 0.2357 0.2357 1,433 +0.01(+4.00%)
Mar 11, 2009 0.2267 0.2267 0.2267 0.2267 441 -0.02(-7.41%)
Mar 10, 2009 0.2629 0.2629 0.2267 0.2448 5,625 -0.01(-3.57%)
Mar 09, 2009 0.2720 0.2810 0.2539 0.2539 5,956 +0.00(+0.14%)
Mar 06, 2009 0.2720 0.2720 0.1904 0.2535 201,187 -0.04(-12.63%)
Mar 05, 2009 0.2620 0.2992 0.2448 0.2901 12,706 -0.04(-11.11%)
Mar 04, 2009 0.2901 0.3536 0.2901 0.3264 11,691 -0.02(-5.26%)
Mar 02, 2009 0.3536 0.3536 0.3445 0.3445 772 +0.01(+2.70%)
Feb 26, 2009 0.3354 0.3354 0.3354 0.3354 0 -0.02(-5.13%)
Feb 25, 2009 0.3989 0.4442 0.3173 0.3536 136,332 -0.03(-7.17%)
Feb 24, 2009 0.3626 0.3897 0.3626 0.3809 37,171 +0.02(+5.03%)
Feb 23, 2009 0.3626 0.3626 0.3626 0.3626 661 +0.01(+2.56%)
Feb 20, 2009 0.3445 0.3626 0.3445 0.3536 33,586 +0.02(+5.41%)
Feb 19, 2009 0.3264 0.3354 0.3264 0.3354 17,823 +0.04(+12.12%)
Feb 18, 2009 0.2992 0.3354 0.2459 0.2992 5,845 -0.01(-2.94%)
Feb 17, 2009 0.3535 0.3535 0.3082 0.3082 441 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2009 0.3082 0.3445 0.3082 0.3082 4,742 -0.02(-5.56%)
Feb 12, 2009 0.3264 0.3264 0.3264 0.3264 441 +0.01(+2.86%)
Feb 11, 2009 0.3264 0.3264 0.3173 0.3173 5,625 -0.01(-2.78%)
Feb 10, 2009 0.3264 0.3264 0.3264 0.3264 27,685 -0.02(-5.26%)
Feb 09, 2009 0.3445 0.3445 0.3445 0.3445 2,204 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2009 0.3354 0.3445 0.3445 0.3445 3,419 -0.01(-2.56%)
Feb 04, 2009 0.3536 0.3536 0.3536 0.3536 0 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2009 0.3490 0.3536 0.3354 0.3536 21,453 +0.01(+2.63%)
Jan 30, 2009 0.3445 0.3445 0.3445 0.3445 110 +0.02(+5.56%)
Jan 29, 2009 0.3144 0.3626 0.3144 0.3264 8,096 -0.03(-7.69%)
Jan 28, 2009 0.3082 0.3536 0.3082 0.3536 772 +0.01(+2.63%)
Jan 27, 2009 0.3173 0.3445 0.3173 0.3445 330 +0.03(+8.57%)
Jan 26, 2009 0.2821 0.3626 0.2821 0.3173 959 -0.05(-12.50%)
Jan 16, 2009 0.3626 0.3626 0.3626 0.3626 3,529 -0.02(-4.76%)
Jan 15, 2009 0.3808 0.3808 0.3808 0.3808 3,419 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2009 0.3717 0.3808 0.3635 0.3808 3,419 -0.01(-2.33%)
Jan 13, 2009 0.3635 0.3898 0.3635 0.3898 1,654 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2009 0.3636 0.3898 0.3636 0.3898 1,546 +0.01(+2.38%)
Jan 09, 2009 0.3808 0.3898 0.3808 0.3808 4,081 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2009 0.3626 0.3808 0.3626 0.3808 1,983 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2009 0.3626 0.3808 0.3626 0.3808 2,426 +0.02(+5.00%)
Jan 06, 2009 0.3536 0.3626 0.3445 0.3626 29,009 +0.02(+5.26%)
Jan 05, 2009 0.3172 0.3445 0.3172 0.3445 25,369 +0.03(+8.63%)
Jan 02, 2009 0.2991 0.3171 0.2902 0.3171 15,056 +0.00(+1.39%)
Dec 31, 2008 0.3536 0.3536 0.2810 0.3128 127,559 -0.00(-1.43%)
Dec 30, 2008 0.3354 0.3536 0.3154 0.3173 70,555 -0.01(-2.80%)
Dec 29, 2008 0.3173 0.3354 0.3173 0.3265 75,214 -0.01(-2.68%)
Dec 26, 2008 0.3001 0.3445 0.3001 0.3354 11,912 -0.01(-2.61%)
Dec 24, 2008 0.3264 0.3444 0.3182 0.3444 20,509 -0.00(-0.03%)
Dec 23, 2008 0.3626 0.3626 0.3264 0.3445 76,955 -0.05(-11.63%)
Dec 22, 2008 0.3989 0.3989 0.3626 0.3898 22,534 -0.00(-0.02%)
Dec 19, 2008 0.3989 0.3989 0.3898 0.3899 9,375 +0.00(+0.02%)
Dec 18, 2008 0.3989 0.3989 0.3898 0.3898 8,416 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2008 0.3898 0.4170 0.3898 0.3898 8,096 +0.03(+7.50%)
Dec 15, 2008 0.3717 0.3626 0.3626 0.3626 992 -0.01(-2.46%)
Dec 12, 2008 0.3717 0.3718 0.3717 0.3718 772 -0.00(-0.22%)
Dec 11, 2008 0.3808 0.3808 0.3726 0.3726 6,783 -0.01(-2.14%)
Dec 10, 2008 0.3989 0.3989 0.3717 0.3808 12,443 -0.05(-10.62%)
Dec 09, 2008 0.4170 0.4260 0.4170 0.4260 1,103 -0.00(-0.02%)
Dec 08, 2008 0.4306 0.4352 0.4261 0.4261 15,993 +0.00(+0.02%)
Dec 04, 2008 0.3626 0.4260 0.4260 0.4260 5,515 +0.02(+4.42%)
Dec 03, 2008 0.4080 0.4080 0.4079 0.4080 19,743 +0.01(+2.27%)
Dec 01, 2008 0.3808 0.3989 0.3989 0.3989 12,243 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2008 0.3989 0.3989 0.3989 0.3989 330 +0.03(+7.32%)
Nov 26, 2008 0.3808 0.3808 0.3717 0.3717 1,103 +0.01(+2.50%)
Nov 25, 2008 0.4080 0.4080 0.3626 0.3626 4,412 -0.04(-9.09%)
Nov 24, 2008 0.3717 0.3989 0.3626 0.3989 59,783 +0.04(+10.00%)
Nov 21, 2008 0.3989 0.3989 0.3626 0.3626 10,362 -0.05(-11.11%)
Nov 20, 2008 0.3717 0.4080 0.3717 0.4080 220 -0.04(-8.16%)
Nov 18, 2008 0.3626 0.4442 0.4442 0.4442 14,008 -0.01(-2.00%)
Nov 17, 2008 0.4897 0.4897 0.4533 0.4533 15,956 -0.05(-9.09%)
Nov 14, 2008 0.5169 0.5169 0.4986 0.4986 9,706 -0.02(-3.49%)
Nov 13, 2008 0.4986 0.5167 0.4986 0.5167 2,604 +0.01(+1.77%)
Nov 12, 2008 0.5257 0.5257 0.5076 0.5077 6,948 -0.09(-15.15%)
Nov 11, 2008 0.5440 0.5984 0.5440 0.5984 4,371 +0.03(+4.76%)
Nov 10, 2008 0.5349 0.5893 0.5349 0.5712 7,283 -0.01(-1.56%)
Nov 06, 2008 0.5712 0.5802 0.5802 0.5802 330 +0.01(+1.59%)
Nov 05, 2008 0.5258 0.5712 0.5258 0.5712 15,015 +0.02(+3.28%)
Nov 04, 2008 0.5258 0.5801 0.5077 0.5530 26,229 +0.02(+3.39%)
Nov 03, 2008 0.5349 0.5440 0.5258 0.5349 13,897 -0.05(-7.81%)
Oct 31, 2008 0.5625 0.5893 0.5440 0.5802 11,140 -0.01(-1.52%)
Oct 30, 2008 0.6165 0.6165 0.5349 0.5892 2,665 -0.02(-3.00%)
Oct 29, 2008 0.6437 0.6437 0.5893 0.6074 15,001 -0.00(-0.01%)
Oct 27, 2008 0.6437 0.6075 0.6075 0.6075 6,507 -0.01(-1.46%)
Oct 24, 2008 0.6346 0.6709 0.6165 0.6165 27,299 -0.02(-2.86%)
Oct 23, 2008 0.6074 0.6346 0.6074 0.6346 47,886 +0.02(+2.94%)
Oct 22, 2008 0.6890 0.6890 0.6074 0.6165 28,658 -0.06(-9.32%)
Oct 21, 2008 0.7072 0.7072 0.6799 0.6799 18,199 +0.03(+4.15%)
Oct 20, 2008 0.6800 0.6890 0.6437 0.6528 8,250 -0.02(-2.98%)
Oct 17, 2008 0.6800 0.6981 0.6698 0.6728 11,361 -0.01(-1.05%)
Oct 16, 2008 0.6800 0.7253 0.6618 0.6800 4,544 +0.02(+2.74%)
Oct 15, 2008 0.6981 0.7162 0.6618 0.6618 42,907 -0.05(-7.60%)
Oct 14, 2008 0.7344 0.7344 0.6891 0.7162 20,846 +0.04(+5.33%)
Oct 13, 2008 0.6437 0.6800 0.6165 0.6800 9,188 -0.01(-1.30%)
Oct 10, 2008 0.7253 0.7615 0.6074 0.6889 19,424 -0.02(-2.58%)
Oct 09, 2008 0.7072 0.7253 0.7062 0.7072 2,536 -0.04(-4.88%)
Oct 08, 2008 0.7797 0.7887 0.7434 0.7434 1,213 +0.02(+2.50%)
Oct 07, 2008 0.7072 0.7706 0.7253 0.7253 27,023 +0.02(+2.56%)
Oct 06, 2008 0.7253 0.7434 0.7072 0.7072 49,525 -0.04(-4.88%)
Oct 03, 2008 0.7253 0.7525 0.7253 0.7434 300,082 +0.01(+1.23%)
Oct 02, 2008 0.7434 0.7434 0.7253 0.7344 17,207 -0.03(-3.57%)
Oct 01, 2008 0.7615 0.7978 0.7615 0.7615 8,592 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2008 0.7615 0.7887 0.7615 0.7615 35,358 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2008 0.7887 0.7887 0.7253 0.7615 49,688 -0.04(-4.55%)
Sep 26, 2008 0.7706 0.7978 0.7615 0.7978 1,103 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2008 0.7615 0.7978 0.7615 0.7978 39,046 +0.00(+0.01%)
Sep 24, 2008 0.7808 0.8069 0.7615 0.7977 12,960 -0.01(-1.02%)
Sep 23, 2008 0.7615 0.8060 0.7615 0.8060 3,750 +0.02(+2.18%)
Sep 22, 2008 0.7525 0.7887 0.7525 0.7887 5,349 +0.01(+1.16%)
Sep 19, 2008 0.7797 0.7797 0.7797 0.7797 661 +0.05(+7.50%)
Sep 18, 2008 0.7253 0.7887 0.7253 0.7253 14,019 -0.02(-2.44%)
Sep 17, 2008 0.7434 0.7706 0.7253 0.7434 9,264 -0.04(-4.65%)
Sep 16, 2008 0.7525 0.7978 0.7434 0.7797 333,110 -0.02(-2.27%)
Sep 15, 2008 0.7706 0.8069 0.7706 0.7978 2,592 -0.01(-1.12%)
Sep 12, 2008 0.7797 0.8250 0.7706 0.8069 41,038 -0.01(-1.11%)
Sep 11, 2008 0.8159 0.8159 0.8159 0.8159 6,347 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2008 0.8159 0.8431 0.8159 0.8159 53,275 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2008 0.7797 0.8160 0.7797 0.8159 68,182 +0.04(+4.65%)
Sep 08, 2008 0.7887 0.8794 0.7706 0.7797 615,443 -0.03(-3.37%)
Sep 05, 2008 0.8613 0.8613 0.7942 0.8069 7,308 -0.02(-2.20%)
Sep 04, 2008 0.8341 0.8341 0.8159 0.8250 33,392 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2008 0.8975 0.8975 0.8159 0.8250 80,308 +0.03(+3.41%)
Sep 02, 2008 0.8159 0.8522 0.7978 0.7978 47,665 -0.02(-2.22%)
Aug 29, 2008 0.8522 0.8522 0.8159 0.8159 6,871 -0.02(-2.17%)
Aug 28, 2008 0.7887 0.8341 0.7887 0.8341 220 +0.01(+1.11%)
Aug 27, 2008 0.7706 0.8522 0.7706 0.8249 7,500 +0.02(+2.24%)
Aug 26, 2008 0.8250 0.8250 0.8069 0.8069 54,488 -0.02(-2.20%)
Aug 25, 2008 0.8250 0.8251 0.8250 0.8250 8,603 -0.02(-2.15%)
Aug 22, 2008 0.8250 0.8431 0.8250 0.8431 220 -0.01(-1.06%)
Aug 21, 2008 0.8341 0.8613 0.8341 0.8522 5,735 +0.03(+3.30%)
Aug 20, 2008 0.8165 0.8250 0.8159 0.8250 61,129 -0.03(-3.19%)
Aug 19, 2008 0.8250 0.8522 0.8250 0.8522 220 +0.03(+3.30%)
Aug 18, 2008 0.8794 0.8794 0.8159 0.8250 11,169 -0.04(-4.21%)
Aug 15, 2008 0.8341 0.8703 0.8341 0.8613 9,430 +0.04(+4.40%)
Aug 14, 2008 0.8250 0.8250 0.8159 0.8250 15,883 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2008 0.8522 0.8522 0.7978 0.8250 1,709 -0.01(-1.09%)
Aug 12, 2008 0.8562 0.8703 0.7706 0.8341 73,085 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2008 0.7706 0.8341 0.7706 0.8341 11,107 +0.07(+9.52%)
Aug 08, 2008 0.7706 0.8069 0.7615 0.7615 7,941 +0.04(+5.00%)
Aug 07, 2008 0.7344 0.7706 0.7253 0.7253 5,404 -0.04(-4.75%)
Aug 06, 2008 0.7254 0.7706 0.7253 0.7615 13,215 -0.03(-3.46%)
Aug 05, 2008 0.7434 0.7887 0.7434 0.7887 330 +0.01(+1.16%)
Aug 04, 2008 0.7344 0.7797 0.7174 0.7797 35,736 +0.01(+1.18%)
Aug 01, 2008 0.7797 0.7887 0.7615 0.7706 3,472 +0.02(+2.42%)
Jul 31, 2008 0.7507 0.7615 0.7434 0.7524 4,922 -0.01(-1.20%)
Jul 30, 2008 0.7416 0.7797 0.7362 0.7615 10,754 +0.03(+3.70%)
Jul 29, 2008 0.7344 0.7434 0.7253 0.7344 12,662 +0.01(+1.25%)
Jul 28, 2008 0.7526 0.7615 0.7253 0.7253 13,401 -0.05(-5.88%)
Jul 25, 2008 0.7688 0.7706 0.7615 0.7706 6,397 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2008 0.7344 0.7797 0.7344 0.7706 3,529 +0.02(+2.42%)
Jul 23, 2008 0.7254 0.7706 0.7254 0.7524 3,860 +0.03(+3.74%)
Jul 22, 2008 0.7253 0.7597 0.7162 0.7253 3,970 +0.02(+2.56%)
Jul 21, 2008 0.8069 0.8069 0.6981 0.7072 42,442 -0.05(-7.14%)
Jul 18, 2008 0.7434 0.7615 0.7253 0.7615 6,993 +0.02(+2.44%)
Jul 17, 2008 0.7887 0.7887 0.7344 0.7434 28,248 -0.03(-3.53%)
Jul 16, 2008 0.7434 0.7797 0.7362 0.7706 8,164 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2008 0.7525 0.7706 0.7525 0.7706 9,372 +0.02(+2.41%)
Jul 14, 2008 0.8159 0.8159 0.7525 0.7525 42,686 -0.05(-6.74%)
Jul 11, 2008 0.7616 0.8069 0.7615 0.8069 18,420 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2008 0.8160 0.8431 0.7615 0.8069 32,869 -0.06(-6.81%)
Jul 09, 2008 0.8885 0.8885 0.8250 0.8658 14,008 +0.05(+6.11%)
Jul 08, 2008 0.8159 0.8341 0.7797 0.8159 47,717 -0.01(-1.09%)
Jul 07, 2008 0.8885 0.8885 0.7978 0.8249 88,257 -0.09(-9.91%)
Jul 04, 2008 0.9247 0.9247 0.9066 0.9157 22,332 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 0.9247 0.9247 0.9066 0.9157 22,332 -0.01(-0.98%)
Jul 02, 2008 0.9610 0.9610 0.9247 0.9247 9,158 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2008 0.9791 0.9791 0.9247 0.9247 9,155 +0.00(+0.00%)
Jun 30, 2008 0.9973 0.9973 0.9157 0.9247 70,979 -0.09(-8.93%)
Jun 27, 2008 1.006 1.043 1.006 1.015 4,169 -0.03(-2.61%)
Jun 26, 2008 1.024 1.061 0.9791 1.043 14,228 +0.02(+1.77%)
Jun 25, 2008 1.024 1.070 0.9882 1.024 70,569 +0.01(+0.89%)
Jun 24, 2008 1.006 1.034 1.006 1.015 19,521 -0.03(-2.61%)
Jun 23, 2008 1.070 1.106 1.043 1.043 14,273 -0.06(-5.74%)
Jun 20, 2008 1.070 1.142 1.070 1.106 2,581 +0.01(+0.83%)
Jun 19, 2008 1.106 1.142 1.079 1.097 26,970 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2008 1.106 1.133 1.088 1.097 30,608 +0.02(+1.68%)
Jun 17, 2008 1.088 1.106 1.079 1.079 2,757 -0.05(-4.03%)
Jun 16, 2008 1.133 1.160 1.124 1.124 9,488 -0.03(-2.36%)
Jun 13, 2008 1.142 1.151 1.133 1.151 7,610 -0.01(-0.78%)
Jun 12, 2008 1.151 1.170 1.151 1.160 1,323 +0.01(+0.79%)
Jun 11, 2008 1.188 1.188 1.151 1.151 10,147 -0.02(-1.55%)
Jun 10, 2008 1.187 1.215 1.142 1.170 25,369 -0.05(-4.44%)
Jun 09, 2008 1.224 1.251 1.224 1.224 12,732 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2008 1.242 1.242 1.224 1.224 1,930 +0.03(+2.27%)
Jun 05, 2008 1.215 1.233 1.197 1.197 3,860 -0.01(-0.75%)
Jun 04, 2008 1.142 1.233 1.133 1.206 53,272 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2008 1.242 1.251 1.160 1.206 55,898 -0.05(-4.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.