Russell Midcap Growth Ishares ETF (NY: IWP )

109.42 +0.10 (+0.09%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2007 25.70 25.78 25.65 25.74 720,103 +0.18(+0.71%)
May 30, 2007 25.22 25.63 25.17 25.56 1,156,406 +0.19(+0.74%)
May 29, 2007 25.29 25.41 25.24 25.37 1,377,942 +0.15(+0.60%)
May 25, 2007 25.20 25.27 25.16 25.22 517,066 +0.09(+0.36%)
May 24, 2007 25.45 25.54 25.03 25.13 1,400,501 -0.34(-1.32%)
May 23, 2007 25.55 25.64 25.41 25.47 716,493 -0.01(-0.04%)
May 22, 2007 25.48 25.55 25.39 25.48 1,344,102 +0.09(+0.34%)
May 21, 2007 25.46 25.51 25.18 25.39 1,446,974 +0.17(+0.67%)
May 18, 2007 25.20 25.28 25.08 25.22 960,137 +0.19(+0.76%)
May 17, 2007 25.05 25.15 24.99 25.03 588,806 -0.02(-0.09%)
May 16, 2007 25.04 25.06 24.85 25.06 560,381 +0.13(+0.53%)
May 15, 2007 25.12 25.22 24.92 24.92 506,689 -0.18(-0.72%)
May 14, 2007 25.24 25.35 25.00 25.10 545,491 -0.09(-0.36%)
May 11, 2007 25.09 25.20 25.00 25.20 876,667 +0.15(+0.59%)
May 10, 2007 25.27 25.29 24.95 25.05 1,095,044 -0.31(-1.22%)
May 09, 2007 25.08 25.36 25.08 25.36 1,530,445 +0.21(+0.83%)
May 08, 2007 25.13 25.18 24.96 25.15 652,424 -0.06(-0.23%)
May 07, 2007 25.26 25.28 25.16 25.21 1,393,733 -0.04(-0.14%)
May 04, 2007 25.24 25.24 25.12 25.24 802,220 +0.12(+0.48%)
May 03, 2007 25.18 25.18 25.04 25.12 829,291 +0.05(+0.19%)
May 02, 2007 24.87 25.14 24.87 25.07 1,239,426 +0.28(+1.14%)
May 01, 2007 24.84 24.85 24.59 24.79 1,126,176 +0.05(+0.21%)
Apr 30, 2007 25.06 25.20 24.74 24.74 1,224,987 -0.37(-1.49%)
Apr 27, 2007 25.09 25.16 25.00 25.11 970,515 -0.03(-0.11%)
Apr 26, 2007 25.07 25.22 24.99 25.14 1,507,885 +0.10(+0.39%)
Apr 25, 2007 24.98 25.13 24.83 25.04 2,077,290 +0.22(+0.89%)
Apr 24, 2007 24.90 24.90 24.67 24.82 845,986 -0.00(-0.02%)
Apr 23, 2007 24.77 24.88 24.77 24.83 841,925 +0.08(+0.31%)
Apr 20, 2007 24.80 24.85 24.65 24.75 1,255,669 +0.18(+0.75%)
Apr 19, 2007 24.44 24.64 24.38 24.56 948,406 -0.07(-0.27%)
Apr 18, 2007 24.57 24.68 24.49 24.63 899,637 +0.04(+0.16%)
Apr 17, 2007 24.65 24.66 24.55 24.59 1,080,606 +0.01(+0.05%)
Apr 16, 2007 24.48 24.61 24.45 24.58 1,006,610 +0.21(+0.88%)
Apr 13, 2007 24.36 24.37 24.21 24.36 1,214,610 +0.04(+0.18%)
Apr 12, 2007 24.02 24.32 23.99 24.32 1,341,395 +0.19(+0.79%)
Apr 11, 2007 24.29 24.31 24.06 24.13 1,450,584 -0.14(-0.56%)
Apr 10, 2007 24.25 24.30 24.20 24.26 934,871 +0.06(+0.23%)
Apr 09, 2007 24.26 24.28 24.16 24.21 294,177 +0.05(+0.19%)
Apr 05, 2007 24.02 24.21 24.02 24.16 185,891 +0.07(+0.29%)
Apr 04, 2007 24.01 24.16 24.01 24.09 409,231 +0.04(+0.17%)
Apr 03, 2007 23.96 24.09 23.93 24.05 285,604 +0.27(+1.12%)
Apr 02, 2007 23.67 23.83 23.67 23.79 372,685 +0.04(+0.19%)
Mar 30, 2007 23.78 23.85 23.55 23.74 359,600 +0.07(+0.31%)
Mar 29, 2007 23.79 23.89 23.53 23.67 484,129 -0.00(-0.02%)
Mar 28, 2007 23.80 23.81 23.59 23.67 738,151 -0.20(-0.82%)
Mar 27, 2007 24.01 24.01 23.79 23.87 366,819 -0.03(-0.14%)
Mar 26, 2007 24.11 24.41 23.77 23.90 286,958 -0.12(-0.51%)
Mar 23, 2007 24.02 24.10 23.99 24.02 294,628 +0.02(+0.07%)
Mar 22, 2007 24.12 24.12 23.93 24.01 186,342 +0.01(+0.04%)
Mar 21, 2007 23.68 24.06 23.62 24.00 334,333 +0.37(+1.55%)
Mar 20, 2007 23.52 23.66 23.50 23.63 309,066 +0.14(+0.58%)
Mar 19, 2007 23.48 23.54 23.35 23.50 600,537 +0.25(+1.10%)
Mar 16, 2007 23.45 23.45 23.18 23.24 188,598 -0.09(-0.38%)
Mar 15, 2007 23.26 23.35 23.17 23.33 441,266 +0.16(+0.71%)
Mar 14, 2007 23.12 23.22 22.80 23.17 467,435 +0.10(+0.45%)
Mar 13, 2007 23.59 23.50 23.06 23.06 554,064 -0.53(-2.23%)
Mar 12, 2007 23.45 23.61 23.42 23.59 437,205 +0.09(+0.40%)
Mar 09, 2007 23.63 23.65 23.36 23.49 415,999 +0.05(+0.21%)
Mar 08, 2007 23.49 23.64 23.37 23.44 720,554 +0.22(+0.94%)
Mar 07, 2007 23.20 23.32 23.13 23.23 217,474 +0.02(+0.07%)
Mar 06, 2007 22.99 23.26 22.99 23.21 381,257 +0.47(+2.07%)
Mar 05, 2007 22.88 23.14 22.74 22.74 664,606 -0.36(-1.55%)
Mar 02, 2007 23.42 23.52 23.10 23.10 684,007 -0.42(-1.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.