WT Offshore (NY: WTI )

2.230 +0.020 (+0.90%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 29, 2007 21.82 22.17 21.54 21.77 530,243 +0.05(+0.25%)
Jun 28, 2007 22.57 22.57 21.67 21.71 517,642 -0.30(-1.34%)
Jun 27, 2007 21.54 22.01 21.36 22.01 381,996 +0.46(+2.13%)
Jun 26, 2007 22.24 22.25 21.43 21.55 583,473 -0.79(-3.52%)
Jun 25, 2007 22.72 22.73 22.15 22.34 431,497 -0.44(-1.95%)
Jun 22, 2007 23.14 23.26 22.76 22.78 583,858 -0.35(-1.51%)
Jun 21, 2007 23.28 23.53 22.78 23.13 460,941 +0.36(+1.57%)
Jun 20, 2007 23.30 23.41 22.68 22.77 378,138 -0.43(-1.84%)
Jun 19, 2007 23.30 23.50 23.17 23.20 371,967 -0.30(-1.26%)
Jun 18, 2007 22.93 23.54 22.93 23.50 633,231 +0.57(+2.48%)
Jun 15, 2007 22.89 22.99 22.71 22.93 394,467 +0.28(+1.24%)
Jun 14, 2007 22.20 22.71 22.17 22.65 314,365 +0.44(+2.00%)
Jun 13, 2007 22.03 22.29 21.96 22.20 203,791 +0.27(+1.24%)
Jun 12, 2007 22.10 22.20 21.75 21.93 336,609 -0.12(-0.53%)
Jun 11, 2007 22.30 22.30 21.97 22.05 331,466 -0.25(-1.12%)
Jun 08, 2007 22.17 22.32 21.78 22.30 498,099 +0.31(+1.41%)
Jun 07, 2007 22.52 22.74 21.93 21.99 460,298 -0.72(-3.18%)
Jun 06, 2007 22.92 23.01 22.43 22.71 920,853 -0.21(-0.92%)
Jun 05, 2007 23.85 23.85 22.79 22.92 1,045,571 -0.24(-1.04%)
Jun 04, 2007 23.08 23.31 22.59 23.16 576,401 -0.02(-0.07%)
Jun 01, 2007 22.90 23.37 22.86 23.18 506,970 +0.30(+1.33%)
May 31, 2007 22.38 23.04 22.35 22.87 968,040 +0.44(+1.94%)
May 30, 2007 22.05 22.44 21.96 22.44 1,249,748 +0.26(+1.19%)
May 29, 2007 22.05 22.24 22.01 22.17 357,052 +0.05(+0.21%)
May 25, 2007 21.89 22.24 21.88 22.13 376,853 +0.37(+1.72%)
May 24, 2007 22.22 22.53 21.61 21.75 310,379 -0.50(-2.24%)
May 23, 2007 22.31 22.68 22.24 22.25 158,532 -0.08(-0.35%)
May 22, 2007 22.55 22.73 22.26 22.33 382,896 -0.23(-1.03%)
May 21, 2007 21.93 22.71 21.93 22.56 661,003 +0.65(+2.95%)
May 18, 2007 21.77 22.13 21.77 21.92 812,182 +0.12(+0.54%)
May 17, 2007 21.29 21.87 21.18 21.80 402,053 +0.41(+1.93%)
May 16, 2007 21.27 21.41 20.98 21.39 344,066 +0.12(+0.55%)
May 15, 2007 21.52 21.52 21.23 21.27 559,815 -0.25(-1.16%)
May 14, 2007 21.87 21.93 21.40 21.52 421,725 -0.30(-1.35%)
May 11, 2007 21.31 21.96 21.29 21.82 738,791 +0.51(+2.37%)
May 10, 2007 21.55 21.56 21.09 21.31 1,173,631 -0.32(-1.47%)
May 09, 2007 21.79 21.79 21.15 21.63 1,452,639 -0.15(-0.68%)
May 08, 2007 22.98 22.65 21.41 21.78 2,741,474 -2.57(-10.54%)
May 07, 2007 24.69 24.69 23.99 24.34 409,511 -0.19(-0.79%)
May 04, 2007 24.90 24.90 24.34 24.54 698,290 -0.26(-1.04%)
May 03, 2007 24.36 24.94 24.37 24.79 828,279 +0.44(+1.79%)
May 02, 2007 24.13 24.54 24.09 24.36 465,955 +0.16(+0.64%)
May 01, 2007 23.77 24.41 23.77 24.20 916,739 +0.60(+2.54%)
Apr 30, 2007 23.95 24.23 23.54 23.60 622,431 -0.27(-1.14%)
Apr 27, 2007 23.86 23.99 23.74 23.88 561,743 +0.02(+0.06%)
Apr 26, 2007 23.90 24.15 23.74 23.86 640,817 -0.03(-0.13%)
Apr 25, 2007 23.64 24.11 23.60 23.89 1,066,400 +0.28(+1.19%)
Apr 24, 2007 23.71 23.79 23.52 23.61 511,188 -0.10(-0.43%)
Apr 23, 2007 23.49 23.83 23.49 23.71 446,283 +0.16(+0.66%)
Apr 20, 2007 23.45 23.64 23.39 23.56 573,829 +0.19(+0.83%)
Apr 19, 2007 23.48 23.61 23.22 23.36 842,808 -0.21(-0.89%)
Apr 18, 2007 23.60 23.71 23.40 23.57 451,683 -0.03(-0.13%)
Apr 17, 2007 23.78 23.92 23.45 23.60 563,543 -0.12(-0.49%)
Apr 16, 2007 23.65 23.78 23.42 23.72 722,076 +0.08(+0.33%)
Apr 13, 2007 23.85 24.00 23.63 23.64 611,759 -0.20(-0.85%)
Apr 12, 2007 23.25 23.85 23.25 23.85 514,299 +0.58(+2.51%)
Apr 11, 2007 23.18 23.37 23.03 23.26 485,884 +0.05(+0.20%)
Apr 10, 2007 22.72 23.22 22.72 23.22 670,903 +0.40(+1.77%)
Apr 09, 2007 22.75 23.09 22.73 22.81 508,642 -0.03(-0.14%)
Apr 05, 2007 22.85 23.06 22.73 22.84 736,220 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2007 22.69 22.97 22.56 22.84 414,011 +0.12(+0.51%)
Apr 03, 2007 22.73 22.94 22.36 22.73 369,524 -0.13(-0.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.