Stoxx Euro Select Dividend ETF FT (NY: FDD )

12.15 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2010 6.921 6.937 6.858 6.921 14,263 +0.07(+1.00%)
Jul 29, 2010 6.926 6.926 6.683 6.852 4,731 +0.05(+0.70%)
Jul 28, 2010 6.810 6.840 6.805 6.805 2,082 -0.10(-1.38%)
Jul 27, 2010 6.826 7.502 6.790 6.900 60,869 -0.01(-0.08%)
Jul 26, 2010 6.821 7.164 6.821 6.905 13,370 +0.17(+2.51%)
Jul 23, 2010 6.694 6.736 6.694 6.736 378 +0.11(+1.59%)
Jul 22, 2010 6.583 6.631 6.583 6.631 3,283 +0.17(+2.62%)
Jul 21, 2010 6.520 6.588 6.461 6.461 1,044 -0.08(-1.29%)
Jul 20, 2010 6.409 6.546 6.409 6.546 11,905 -0.05(-0.72%)
Jul 19, 2010 6.583 6.594 6.583 6.594 946 -0.13(-1.96%)
Jul 15, 2010 6.731 6.726 6.726 6.726 2,460 +0.13(+2.00%)
Jul 14, 2010 6.609 6.609 6.594 6.594 846 +0.04(+0.56%)
Jul 13, 2010 6.535 6.586 6.535 6.557 5,350 +0.01(+0.17%)
Jul 12, 2010 6.424 6.837 6.424 6.546 10,410 +0.03(+0.54%)
Jul 09, 2010 6.511 6.595 6.488 6.511 1,324 -0.05(-0.77%)
Jul 08, 2010 6.562 6.562 6.562 6.562 732 +0.04(+0.65%)
Jul 07, 2010 6.414 6.520 6.403 6.520 2,271 -0.03(-0.40%)
Jul 06, 2010 6.546 6.546 6.546 6.546 503 +0.29(+4.56%)
Jul 02, 2010 6.261 6.546 6.229 6.261 32,934 +0.09(+1.46%)
Jul 01, 2010 6.102 6.171 6.002 6.171 2,629 +0.03(+0.43%)
Jun 30, 2010 6.166 6.308 6.144 6.144 5,013 -0.14(-2.27%)
Jun 28, 2010 6.287 6.287 6.287 6.287 2,082 -0.08(-1.29%)
Jun 24, 2010 6.319 6.369 6.369 6.369 3,406 +0.27(+4.46%)
Jun 23, 2010 6.234 6.234 6.097 6.097 1,135 -0.29(-4.47%)
Jun 22, 2010 6.467 6.467 6.382 6.382 1,256 -0.02(-0.36%)
Jun 21, 2010 6.405 6.405 6.405 6.405 387 +0.01(+0.21%)
Jun 18, 2010 6.392 6.392 6.359 6.392 4,636 +0.07(+1.09%)
Jun 17, 2010 6.323 6.323 6.323 6.323 659 -0.08(-1.21%)
Jun 16, 2010 6.379 6.400 6.379 6.400 29,279 +0.02(+0.24%)
Jun 15, 2010 6.390 6.390 6.385 6.385 2,908 +0.26(+4.21%)
Jun 14, 2010 6.204 6.287 6.127 6.127 3,410 +0.02(+0.25%)
Jun 11, 2010 6.070 6.111 6.070 6.111 1,056 -0.01(-0.17%)
Jun 10, 2010 6.122 6.122 6.122 6.122 1,580 +0.30(+5.23%)
Jun 09, 2010 5.884 5.972 5.817 5.817 2,714 +0.12(+2.13%)
Jun 08, 2010 5.719 5.776 5.678 5.696 21,155 -0.17(-2.94%)
Jun 04, 2010 6.044 5.869 5.869 5.869 2,132 -0.25(-4.05%)
Jun 03, 2010 6.111 6.116 6.111 6.116 3,833 +0.02(+0.25%)
Jun 02, 2010 5.977 6.101 5.977 6.101 1,163 +0.13(+2.25%)
May 28, 2010 5.993 5.967 5.967 5.967 775 -0.15(-2.45%)
May 27, 2010 6.085 6.116 6.085 6.116 1,551 +0.25(+4.22%)
May 26, 2010 5.786 5.869 5.786 5.869 2,483 +0.01(+0.18%)
May 25, 2010 5.755 5.858 5.683 5.858 4,463 -0.15(-2.46%)
May 24, 2010 5.920 6.006 5.902 6.006 787 +0.00(+0.05%)
May 21, 2010 5.766 6.003 5.766 6.003 11,731 +0.15(+2.65%)
May 20, 2010 5.853 5.884 5.848 5.848 3,637 +0.05(+0.80%)
May 19, 2010 5.920 6.106 5.765 5.802 7,269 -0.19(-3.18%)
May 18, 2010 6.004 6.004 5.993 5.993 1,163 -0.00(-0.07%)
May 17, 2010 6.080 6.080 5.869 5.997 1,188 -0.12(-1.96%)
May 14, 2010 6.116 6.116 5.745 6.116 16,943 -0.20(-3.18%)
May 13, 2010 6.379 6.387 6.142 6.317 4,653 -0.10(-1.61%)
May 12, 2010 6.421 6.421 6.421 6.421 969 +0.19(+2.98%)
May 11, 2010 6.298 6.333 6.235 6.235 3,296 -0.14(-2.26%)
May 10, 2010 6.317 6.472 6.317 6.379 2,598 +0.56(+9.57%)
May 07, 2010 5.987 5.987 5.565 5.822 45,457 -0.11(-1.91%)
May 06, 2010 6.173 6.328 5.936 5.936 14,075 -0.12(-2.04%)
May 05, 2010 6.328 6.328 6.060 6.060 10,257 -0.26(-4.16%)
May 04, 2010 6.550 6.550 6.323 6.323 4,060 -0.31(-4.74%)
May 03, 2010 6.740 6.776 6.578 6.637 14,618 -0.05(-0.69%)
Apr 29, 2010 6.684 6.684 6.684 6.684 0 +0.25(+3.85%)
Apr 28, 2010 6.720 6.720 6.379 6.436 15,103 -0.40(-5.85%)
Apr 27, 2010 6.900 6.900 6.787 6.836 738 -0.16(-2.35%)
Apr 26, 2010 6.941 7.039 6.941 7.001 4,188 +0.04(+0.65%)
Apr 23, 2010 6.967 6.967 6.956 6.956 969 -0.05(-0.68%)
Apr 22, 2010 6.931 7.003 6.911 7.003 5,423 -0.01(-0.15%)
Apr 21, 2010 7.029 7.029 7.014 7.014 1,745 -0.06(-0.87%)
Apr 20, 2010 7.076 7.076 7.076 7.076 1,357 +0.02(+0.29%)
Apr 19, 2010 6.978 7.055 6.978 7.055 969 -0.08(-1.16%)
Apr 16, 2010 7.081 7.137 7.081 7.137 1,677 -0.03(-0.36%)
Apr 15, 2010 7.199 7.199 7.163 7.163 5,764 -0.03(-0.36%)
Apr 14, 2010 7.272 7.272 7.189 7.189 4,562 -0.02(-0.21%)
Apr 13, 2010 7.091 7.220 7.091 7.204 16,179 +0.06(+0.87%)
Apr 12, 2010 7.210 7.215 7.143 7.143 7,707 +0.05(+0.65%)
Apr 09, 2010 7.117 7.117 7.096 7.096 1,163 +0.23(+3.30%)
Apr 08, 2010 6.869 6.869 6.869 6.869 252 -0.02(-0.22%)
Apr 07, 2010 6.936 6.988 6.885 6.885 4,194 -0.07(-1.04%)
Apr 06, 2010 6.947 6.957 6.792 6.957 5,958 -0.10(-1.39%)
Apr 05, 2010 6.941 7.055 6.941 7.055 2,032 +0.09(+1.33%)
Apr 01, 2010 6.947 6.962 6.962 6.962 4,459 +0.19(+2.82%)
Mar 31, 2010 6.895 6.895 6.704 6.771 8,337 -0.06(-0.83%)
Mar 30, 2010 6.828 6.828 6.828 6.828 387 -0.02(-0.26%)
Mar 29, 2010 6.849 6.849 6.803 6.846 1,163 +0.05(+0.80%)
Mar 26, 2010 6.792 6.792 6.792 6.792 387 +0.05(+0.76%)
Mar 25, 2010 6.787 6.802 6.704 6.741 2,036 +0.16(+2.43%)
Mar 24, 2010 6.756 6.785 6.580 6.580 7,174 -0.27(-3.92%)
Mar 23, 2010 6.766 6.849 6.766 6.849 1,454 +0.11(+1.61%)
Mar 22, 2010 6.859 6.882 6.740 6.740 9,794 -0.19(-2.75%)
Mar 19, 2010 6.936 7.282 6.931 6.931 18,766 -0.08(-1.18%)
Mar 18, 2010 7.009 7.014 7.009 7.014 775 -0.11(-1.59%)
Mar 17, 2010 6.864 7.189 6.864 7.127 11,857 +0.24(+3.45%)
Mar 16, 2010 6.947 6.947 6.885 6.889 2,811 -0.05(-0.65%)
Mar 15, 2010 7.039 7.039 6.864 6.934 1,456 -0.15(-2.07%)
Mar 12, 2010 7.070 7.086 7.027 7.081 4,657 +0.13(+1.93%)
Mar 11, 2010 7.070 7.070 6.947 6.947 387 +0.00(+0.01%)
Mar 10, 2010 6.864 7.019 6.864 6.946 3,973 +0.18(+2.65%)
Mar 08, 2010 6.766 6.766 6.766 6.766 0 -0.14(-2.02%)
Mar 05, 2010 6.880 6.905 6.880 6.905 1,861 +0.18(+2.68%)
Mar 03, 2010 6.869 6.725 6.725 6.725 5,623 -0.05(-0.69%)
Mar 02, 2010 6.771 6.771 6.771 6.771 358 +0.25(+3.79%)
Feb 26, 2010 6.524 6.524 6.524 6.524 15,512 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2010 6.498 6.524 6.421 6.524 4,531 -0.14(-2.17%)
Feb 24, 2010 6.668 6.668 6.668 6.668 614 -0.02(-0.31%)
Feb 23, 2010 6.663 6.689 6.651 6.689 1,900 -0.04(-0.55%)
Feb 22, 2010 6.843 6.843 6.726 6.726 2,483 +0.08(+1.19%)
Feb 19, 2010 6.699 6.756 6.647 6.647 7,001 +0.06(+0.85%)
Feb 18, 2010 6.756 6.756 6.591 6.591 6,007 -0.17(-2.48%)
Feb 17, 2010 6.725 6.776 6.725 6.758 2,617 +0.13(+1.98%)
Feb 16, 2010 6.624 6.627 6.622 6.627 2,036 +0.05(+0.79%)
Feb 12, 2010 6.575 6.575 6.575 6.575 1,551 -0.11(-1.70%)
Feb 10, 2010 6.689 6.689 6.689 6.689 1,357 +0.21(+3.26%)
Feb 09, 2010 6.570 6.611 6.477 6.477 8,725 +0.02(+0.24%)
Feb 08, 2010 6.570 6.570 6.462 6.462 1,663 -0.11(-1.69%)
Feb 05, 2010 6.529 6.596 6.477 6.573 6,106 -0.11(-1.65%)
Feb 04, 2010 6.772 6.772 6.462 6.684 24,182 -0.35(-4.92%)
Feb 03, 2010 7.086 7.086 7.029 7.029 977 -0.09(-1.25%)
Feb 02, 2010 7.122 7.127 7.118 7.118 3,086 +0.11(+1.63%)
Feb 01, 2010 6.864 7.003 6.818 7.003 13,435 +0.18(+2.57%)
Jan 29, 2010 7.014 7.014 6.828 6.828 4,335 -0.20(-2.88%)
Jan 27, 2010 7.030 7.030 7.030 7.030 0 +0.11(+1.66%)
Jan 26, 2010 6.998 7.153 6.916 6.916 6,534 -0.31(-4.28%)
Jan 25, 2010 7.215 7.225 7.055 7.225 4,731 +0.21(+2.94%)
Jan 22, 2010 7.111 7.122 7.019 7.019 1,745 -0.14(-2.02%)
Jan 21, 2010 7.163 7.163 7.163 7.163 275 -0.14(-1.98%)
Jan 20, 2010 7.426 7.426 7.215 7.308 3,102 -0.29(-3.87%)
Jan 19, 2010 7.426 7.602 7.406 7.602 8,754 +0.18(+2.36%)
Jan 15, 2010 7.457 7.426 7.426 7.426 2,908 -0.11(-1.51%)
Jan 14, 2010 7.540 7.540 7.540 7.540 484 -0.03(-0.40%)
Jan 13, 2010 7.731 7.731 7.509 7.571 9,726 +0.03(+0.41%)
Jan 11, 2010 7.710 7.540 7.540 7.540 7,368 +0.09(+1.21%)
Jan 07, 2010 7.452 7.449 7.449 7.449 581 -0.03(-0.38%)
Jan 06, 2010 7.478 7.478 7.478 7.478 678 +0.02(+0.21%)
Jan 05, 2010 7.478 7.478 7.462 7.462 3,102 -0.01(-0.14%)
Jan 04, 2010 7.426 7.473 7.426 7.473 2,259 +0.23(+3.13%)
Dec 31, 2009 7.246 7.246 7.246 7.246 7,756 -0.05(-0.69%)
Dec 30, 2009 7.359 7.359 7.248 7.296 4,151 -0.03(-0.37%)
Dec 29, 2009 7.359 7.364 7.323 7.323 3,610 +0.12(+1.72%)
Dec 28, 2009 7.272 7.272 7.199 7.199 9,096 +0.02(+0.22%)
Dec 24, 2009 7.184 7.184 7.184 7.184 193 -0.01(-0.14%)
Dec 23, 2009 7.215 7.215 7.189 7.194 7,174 +0.04(+0.50%)
Dec 22, 2009 7.091 7.229 7.091 7.158 3,980 +0.07(+0.95%)
Dec 21, 2009 7.235 7.235 6.730 7.091 78,225 -0.02(-0.22%)
Dec 18, 2009 7.215 7.225 7.107 7.107 2,520 -0.14(-1.99%)
Dec 17, 2009 7.251 7.251 7.251 7.251 193 -0.11(-1.47%)
Dec 16, 2009 7.344 7.364 7.344 7.359 2,908 +0.08(+1.06%)
Dec 15, 2009 7.292 7.381 7.282 7.282 1,495 -0.06(-0.84%)
Dec 14, 2009 7.344 7.349 7.297 7.344 4,896 +0.11(+1.57%)
Dec 11, 2009 7.220 7.230 7.220 7.230 4,818 -0.01(-0.11%)
Dec 10, 2009 7.132 7.256 6.954 7.238 10,205 +0.10(+1.34%)
Dec 09, 2009 7.107 7.143 6.947 7.143 14,221 -0.15(-2.12%)
Dec 08, 2009 7.308 7.308 7.153 7.297 5,155 -0.17(-2.28%)
Dec 07, 2009 7.400 7.468 7.390 7.468 2,326 +0.07(+0.91%)
Dec 04, 2009 7.457 7.538 7.400 7.400 6,239 -0.05(-0.69%)
Dec 03, 2009 7.442 7.452 7.385 7.452 2,957 +0.02(+0.28%)
Dec 02, 2009 7.524 7.560 7.348 7.431 12,301 -0.11(-1.44%)
Dec 01, 2009 7.431 7.540 7.431 7.540 6,466 +0.35(+4.80%)
Nov 30, 2009 7.375 7.400 7.003 7.194 30,980 -0.11(-1.56%)
Nov 27, 2009 7.112 7.308 6.962 7.308 4,983 -0.29(-3.86%)
Nov 25, 2009 7.535 7.602 7.535 7.602 709 +0.12(+1.59%)
Nov 24, 2009 7.602 7.602 7.483 7.483 13,069 -0.03(-0.34%)
Nov 23, 2009 7.535 7.550 7.504 7.509 13,819 +0.12(+1.61%)
Nov 20, 2009 7.323 7.390 7.302 7.390 10,858 -0.09(-1.21%)
Nov 19, 2009 7.571 7.571 7.458 7.480 3,583 -0.27(-3.42%)
Nov 18, 2009 7.751 8.035 7.648 7.745 57,813 +0.02(+0.26%)
Nov 17, 2009 7.710 7.725 7.585 7.725 9,555 -0.06(-0.73%)
Nov 16, 2009 7.581 7.823 7.581 7.782 10,992 +0.31(+4.14%)
Nov 12, 2009 7.473 7.473 7.473 7.473 0 -0.09(-1.16%)
Nov 11, 2009 7.602 7.653 7.560 7.560 10,810 +0.08(+1.10%)
Nov 10, 2009 7.468 7.478 7.468 7.478 581 -0.02(-0.21%)
Nov 09, 2009 7.344 7.509 7.344 7.493 9,819 +0.22(+3.05%)
Nov 06, 2009 7.261 7.297 7.215 7.272 12,497 -0.02(-0.21%)
Nov 05, 2009 7.287 7.292 7.269 7.287 2,235 +0.14(+2.02%)
Nov 04, 2009 7.024 7.189 7.024 7.143 9,402 +0.30(+4.45%)
Nov 03, 2009 6.941 6.972 6.580 6.838 101,285 -0.17(-2.36%)
Nov 02, 2009 6.952 7.076 6.900 7.003 18,008 +0.11(+1.65%)
Oct 30, 2009 7.086 7.107 6.591 6.890 22,475 -0.18(-2.48%)
Oct 29, 2009 7.065 7.143 6.921 7.065 48,418 +0.11(+1.56%)
Oct 28, 2009 7.163 7.225 6.869 6.957 10,321 -0.49(-6.58%)
Oct 26, 2009 7.447 7.447 7.447 7.447 0 -0.15(-1.97%)
Oct 23, 2009 7.633 7.633 7.591 7.596 21,104 -0.02(-0.20%)
Oct 22, 2009 7.617 7.617 7.504 7.612 3,052 -0.07(-0.95%)
Oct 21, 2009 7.571 7.705 7.571 7.685 5,375 +0.03(+0.35%)
Oct 20, 2009 7.658 7.658 7.658 7.658 4,525 -0.01(-0.11%)
Oct 19, 2009 7.581 7.667 7.581 7.667 1,909 +0.10(+1.27%)
Oct 16, 2009 7.581 7.581 7.540 7.571 7,457 -0.02(-0.25%)
Oct 15, 2009 7.658 7.658 7.550 7.589 7,263 -0.04(-0.56%)
Oct 14, 2009 7.576 7.633 7.545 7.633 25,151 +0.24(+3.25%)
Oct 13, 2009 7.447 7.447 7.344 7.392 1,353 -0.07(-0.94%)
Oct 12, 2009 7.484 7.524 7.349 7.462 10,785 +0.10(+1.41%)
Oct 09, 2009 7.343 7.359 7.343 7.359 1,277 +0.03(+0.41%)
Oct 08, 2009 7.272 7.328 7.272 7.328 10,982 +0.15(+2.04%)
Oct 07, 2009 7.277 7.277 7.168 7.182 4,066 +0.04(+0.53%)
Oct 06, 2009 7.091 7.220 7.091 7.144 5,726 +0.15(+2.21%)
Oct 05, 2009 6.947 6.993 6.947 6.989 3,690 +0.15(+2.12%)
Oct 02, 2009 6.874 6.874 6.833 6.844 1,198 -0.31(-4.31%)
Sep 30, 2009 7.152 7.152 7.152 7.152 0 +0.07(+0.98%)
Sep 29, 2009 7.096 7.096 6.885 7.083 10,932 -0.00(-0.04%)
Sep 28, 2009 7.019 7.122 6.926 7.086 6,082 +0.13(+1.93%)
Sep 25, 2009 7.107 7.137 6.854 6.952 13,185 -0.18(-2.53%)
Sep 24, 2009 7.220 7.220 6.874 7.132 8,124 -0.19(-2.61%)
Sep 23, 2009 7.736 7.736 7.288 7.323 10,641 -0.04(-0.56%)
Sep 22, 2009 7.318 7.364 7.251 7.364 3,503 +0.09(+1.28%)
Sep 21, 2009 7.259 7.390 7.259 7.272 2,726 -0.10(-1.41%)
Sep 18, 2009 7.426 7.426 7.210 7.376 104,079 -0.12(-1.64%)
Sep 17, 2009 7.390 7.498 7.333 7.498 17,339 -0.20(-2.55%)
Sep 16, 2009 7.406 7.694 7.277 7.694 82,606 +0.46(+6.31%)
Sep 15, 2009 7.607 7.607 7.128 7.238 8,590 +0.17(+2.45%)
Sep 14, 2009 7.127 7.127 7.014 7.065 4,461 -0.09(-1.30%)
Sep 11, 2009 7.199 7.220 7.117 7.158 19,588 +0.08(+1.17%)
Sep 10, 2009 6.911 7.076 6.771 7.076 7,756 +0.09(+1.25%)
Sep 09, 2009 6.985 6.988 6.985 6.988 775 +0.05(+0.67%)
Sep 08, 2009 7.014 7.014 6.931 6.942 11,942 +0.19(+2.75%)
Sep 04, 2009 6.689 6.756 6.689 6.756 4,518 +0.19(+2.83%)
Sep 03, 2009 6.555 6.570 6.553 6.570 1,845 +0.02(+0.31%)
Sep 02, 2009 6.446 6.550 6.396 6.550 6,689 +0.01(+0.17%)
Sep 01, 2009 6.678 6.725 6.534 6.539 8,186 -0.31(-4.52%)
Aug 31, 2009 6.637 6.849 6.637 6.849 10,170 +0.07(+1.06%)
Aug 28, 2009 6.921 6.921 6.776 6.777 4,589 -0.10(-1.42%)
Aug 27, 2009 6.818 6.874 6.699 6.874 12,710 +0.02(+0.23%)
Aug 26, 2009 6.874 6.967 6.859 6.859 5,817 -0.18(-2.49%)
Aug 25, 2009 6.936 7.034 6.936 7.034 8,628 +0.18(+2.56%)
Aug 24, 2009 6.867 6.885 6.859 6.859 3,412 +0.15(+2.31%)
Aug 21, 2009 6.699 6.761 6.586 6.704 12,435 +0.17(+2.64%)
Aug 20, 2009 6.524 6.532 6.524 6.532 16,094 +0.13(+2.03%)
Aug 19, 2009 6.385 6.452 6.385 6.402 2,937 -0.00(-0.03%)
Aug 18, 2009 6.374 6.410 6.374 6.404 581 +0.18(+2.94%)
Aug 17, 2009 6.204 6.287 6.049 6.221 8,706 -0.41(-6.12%)
Aug 14, 2009 6.601 6.627 6.498 6.627 7,913 +0.03(+0.39%)
Aug 13, 2009 6.575 7.168 6.508 6.601 40,268 +0.06(+0.95%)
Aug 12, 2009 6.390 6.539 6.390 6.539 5,927 +0.14(+2.26%)
Aug 11, 2009 6.348 6.400 6.292 6.395 17,191 -0.10(-1.59%)
Aug 10, 2009 6.400 6.498 6.378 6.498 8,144 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2009 6.560 7.029 6.452 6.498 19,784 +0.07(+1.12%)
Aug 06, 2009 6.421 6.591 6.421 6.426 7,523 +0.02(+0.26%)
Aug 05, 2009 6.374 6.421 6.374 6.409 1,972 -0.07(-1.05%)
Aug 04, 2009 6.544 6.544 6.395 6.477 4,236 +0.03(+0.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.