Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2004 4.187 4.283 4.068 4.150 11,741 -0.11(-2.61%)
Jul 29, 2004 3.905 4.277 3.905 4.261 14,979 +0.19(+4.74%)
Jul 28, 2004 4.121 4.238 3.927 4.068 29,015 -0.24(-5.67%)
Jul 27, 2004 4.150 4.327 4.090 4.313 19,028 +0.10(+2.46%)
Jul 26, 2004 4.075 4.298 3.816 4.209 85,696 +0.07(+1.79%)
Jul 23, 2004 4.001 4.357 3.957 4.135 35,762 -0.26(-5.90%)
Jul 22, 2004 4.201 4.416 4.031 4.394 24,831 +0.19(+4.59%)
Jul 21, 2004 4.166 4.201 4.098 4.201 15,789 +0.01(+0.18%)
Jul 20, 2004 4.046 4.305 4.016 4.194 37,382 +0.16(+4.04%)
Jul 19, 2004 4.120 4.298 4.024 4.031 72,470 -0.20(-4.73%)
Jul 16, 2004 4.240 4.261 4.224 4.231 239,409 +0.04(+1.06%)
Jul 15, 2004 4.157 4.276 4.098 4.187 6,342 -0.07(-1.74%)
Jul 14, 2004 4.320 4.342 4.083 4.261 15,249 -0.10(-2.38%)
Jul 13, 2004 4.261 4.364 4.112 4.364 11,201 +0.08(+1.90%)
Jul 12, 2004 4.112 4.401 4.024 4.283 10,661 +0.09(+2.12%)
Jul 09, 2004 4.053 4.194 4.053 4.194 13,495 +0.14(+3.47%)
Jul 08, 2004 4.038 4.216 4.038 4.053 19,163 -0.04(-0.91%)
Jul 07, 2004 4.224 4.224 4.053 4.090 7,962 -0.21(-4.83%)
Jul 06, 2004 4.246 4.342 4.201 4.298 6,342 -0.11(-2.52%)
Jul 02, 2004 4.238 4.416 4.238 4.409 7,692 +0.15(+3.48%)
Jul 01, 2004 4.587 4.587 4.179 4.261 19,298 -0.33(-7.11%)
Jun 30, 2004 4.364 4.631 4.342 4.587 34,413 +0.24(+5.63%)
Jun 29, 2004 4.238 4.409 4.224 4.342 13,765 -0.07(-1.51%)
Jun 28, 2004 4.068 4.409 4.068 4.409 19,433 +0.13(+3.10%)
Jun 25, 2004 4.327 4.424 4.179 4.276 46,019 -0.07(-1.52%)
Jun 24, 2004 4.342 4.424 4.157 4.342 20,782 -0.02(-0.51%)
Jun 23, 2004 4.698 4.698 4.075 4.364 51,822 +0.07(+1.55%)
Jun 22, 2004 4.290 4.335 4.283 4.298 3,508 -0.05(-1.19%)
Jun 21, 2004 4.231 4.350 4.231 4.350 36,167 +0.05(+1.21%)
Jun 18, 2004 4.624 4.624 4.172 4.298 25,101 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2004 4.157 4.439 4.127 4.298 65,587 -0.02(-0.51%)
Jun 16, 2004 4.261 4.446 4.261 4.320 17,004 -0.08(-1.85%)
Jun 15, 2004 4.150 4.439 4.150 4.401 28,610 -0.04(-0.83%)
Jun 14, 2004 4.379 4.439 4.320 4.439 11,471 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2004 4.468 4.468 4.365 4.439 2,834 +0.04(+1.01%)
Jun 09, 2004 4.320 4.499 4.320 4.394 13,360 -0.05(-1.17%)
Jun 08, 2004 4.394 4.520 4.372 4.446 14,305 -0.06(-1.32%)
Jun 07, 2004 4.489 4.564 4.468 4.505 8,097 +0.03(+0.66%)
Jun 04, 2004 4.416 4.490 4.416 4.476 7,152 +0.07(+1.51%)
Jun 03, 2004 4.476 4.476 4.387 4.409 5,803 -0.10(-2.14%)
Jun 02, 2004 4.379 4.505 4.372 4.505 17,409 +0.16(+3.58%)
Jun 01, 2004 4.624 4.624 4.276 4.350 33,468 -0.24(-5.17%)
May 28, 2004 4.542 4.594 4.333 4.587 12,685 +0.07(+1.49%)
May 27, 2004 4.364 4.544 4.364 4.519 8,502 -0.05(-0.99%)
May 26, 2004 4.557 4.579 4.283 4.564 21,862 -0.01(-0.16%)
May 25, 2004 4.431 4.609 4.268 4.572 17,409 +0.10(+2.15%)
May 24, 2004 4.216 4.594 4.216 4.476 11,741 -0.14(-3.05%)
May 21, 2004 4.446 4.616 4.313 4.616 26,855 +0.09(+1.96%)
May 20, 2004 4.431 4.527 4.416 4.527 17,274 +0.08(+1.83%)
May 19, 2004 4.142 4.505 4.142 4.446 20,243 +0.19(+4.35%)
May 18, 2004 4.298 4.409 4.135 4.261 23,212 -0.07(-1.71%)
May 17, 2004 4.150 4.431 4.127 4.335 50,203 -0.09(-2.01%)
May 14, 2004 4.283 4.439 4.209 4.424 10,256 -0.02(-0.50%)
May 13, 2004 4.105 4.446 4.105 4.446 24,156 +0.10(+2.21%)
May 12, 2004 4.224 4.439 4.150 4.350 18,758 -0.04(-0.84%)
May 11, 2004 4.446 4.446 4.135 4.387 21,727 -0.06(-1.33%)
May 10, 2004 4.112 4.446 3.905 4.446 88,260 +0.08(+1.87%)
May 07, 2004 4.305 4.446 4.120 4.364 41,431 +0.01(+0.17%)
May 06, 2004 4.261 4.520 4.238 4.357 25,911 -0.09(-2.00%)
May 05, 2004 4.446 4.928 4.320 4.446 48,988 +0.01(+0.17%)
May 04, 2004 4.498 4.631 4.209 4.439 45,074 -0.07(-1.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.