Korea Electric Power Corp ADR (NY: KEP )

7.220 +0.100 (+1.40%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 30, 2002 8.879 8.977 8.843 8.932 418,488 +0.21(+2.46%)
Aug 29, 2002 8.575 8.807 8.530 8.718 183,270 +0.02(+0.21%)
Aug 28, 2002 8.789 8.789 8.655 8.700 611,051 -0.12(-1.32%)
Aug 27, 2002 8.879 8.879 8.798 8.816 281,007 -0.15(-1.69%)
Aug 26, 2002 8.932 8.968 8.887 8.968 96,841 -0.04(-0.40%)
Aug 23, 2002 9.084 9.084 8.780 9.004 258,056 -0.08(-0.88%)
Aug 22, 2002 9.102 9.102 8.995 9.084 1,489,004 -0.01(-0.10%)
Aug 21, 2002 9.120 9.334 9.066 9.093 180,583 -0.04(-0.39%)
Aug 20, 2002 9.102 9.147 9.057 9.129 330,715 -0.02(-0.20%)
Aug 16, 2002 9.057 9.155 9.039 9.147 250,667 +0.04(+0.39%)
Aug 15, 2002 9.021 9.120 9.021 9.111 260,743 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2002 8.861 9.111 8.816 9.111 370,907 +0.48(+5.59%)
Aug 13, 2002 8.503 8.727 8.486 8.628 227,940 +0.07(+0.84%)
Aug 12, 2002 8.494 8.593 8.486 8.557 109,156 -0.06(-0.73%)
Aug 07, 2002 8.575 8.682 8.503 8.620 411,099 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2002 8.709 8.807 8.575 8.620 368,556 +0.10(+1.15%)
Aug 05, 2002 8.655 8.655 8.494 8.521 821,751 -0.14(-1.65%)
Aug 02, 2002 9.066 9.066 8.664 8.664 723,118 -0.40(-4.43%)
Aug 01, 2002 9.111 9.111 9.066 9.066 352,994 -0.07(-0.78%)
Jul 31, 2002 9.111 9.147 9.075 9.138 350,979 +0.08(+0.89%)
Jul 30, 2002 9.182 9.182 9.039 9.057 405,949 -0.04(-0.39%)
Jul 29, 2002 9.021 9.111 8.932 9.093 464,949 -0.01(-0.10%)
Jul 26, 2002 9.182 9.191 8.932 9.102 377,065 -0.12(-1.26%)
Jul 25, 2002 9.289 9.298 9.155 9.218 626,501 -0.07(-0.77%)
Jul 24, 2002 9.289 9.423 9.254 9.289 1,070,291 -0.09(-0.95%)
Jul 23, 2002 9.361 9.414 9.352 9.379 585,861 +0.11(+1.16%)
Jul 22, 2002 9.245 9.388 9.155 9.272 372,922 -0.06(-0.67%)
Jul 19, 2002 9.343 9.468 9.289 9.334 309,891 -0.38(-3.95%)
Jul 17, 2002 9.700 9.781 9.584 9.718 560,111 -0.04(-0.37%)
Jul 12, 2002 9.763 9.781 9.682 9.754 163,902 +0.02(+0.18%)
Jul 11, 2002 9.691 9.816 9.647 9.736 434,610 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2002 9.816 9.816 9.736 9.736 721,663 +0.05(+0.55%)
Jul 09, 2002 9.361 9.682 9.361 9.682 600,191 +0.32(+3.44%)
Jul 08, 2002 9.334 9.361 9.173 9.361 398,560 +0.02(+0.19%)
Jul 05, 2002 9.316 9.406 9.307 9.343 215,065 +0.15(+1.65%)
Jul 04, 2002 9.164 9.236 9.120 9.191 497,864 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 9.164 9.236 9.120 9.191 497,864 +0.08(+0.88%)
Jul 02, 2002 9.209 9.218 8.986 9.111 374,154 -0.19(-2.02%)
Jul 01, 2002 9.379 9.423 9.155 9.298 347,732 -0.05(-0.57%)
Jun 28, 2002 9.227 9.459 9.227 9.352 694,682 +0.20(+2.15%)
Jun 27, 2002 9.182 9.200 9.111 9.155 1,027,300 -0.16(-1.73%)
Jun 26, 2002 9.182 9.325 9.182 9.316 1,062,902 -0.36(-3.69%)
Jun 25, 2002 9.611 9.727 9.602 9.674 901,911 +0.10(+1.03%)
Jun 21, 2002 9.781 9.781 9.575 9.575 276,417 -0.16(-1.65%)
Jun 20, 2002 9.682 9.834 9.682 9.736 472,562 +0.18(+1.87%)
Jun 19, 2002 9.602 9.638 9.522 9.557 1,086,077 -0.33(-3.34%)
Jun 18, 2002 9.861 9.933 9.825 9.888 280,559 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2002 9.736 9.906 9.736 9.888 262,758 +0.10(+1.00%)
Jun 14, 2002 9.915 9.915 9.781 9.790 724,350 -0.05(-0.54%)
Jun 12, 2002 9.924 9.995 9.834 9.843 355,681 -0.14(-1.43%)
Jun 11, 2002 10.04 10.05 9.977 9.986 382,662 +0.01(+0.09%)
Jun 10, 2002 10.28 10.28 9.977 9.977 677,217 -0.18(-1.76%)
Jun 07, 2002 10.08 10.18 9.879 10.16 196,145 +0.05(+0.53%)
Jun 06, 2002 10.32 10.33 10.10 10.10 382,886 -0.21(-2.08%)
Jun 05, 2002 10.50 10.50 10.27 10.32 446,141 +0.02(+0.17%)
May 31, 2002 10.41 10.48 10.30 10.30 188,868 -0.14(-1.37%)
May 28, 2002 10.52 10.52 10.41 10.44 472,786 +0.01(+0.09%)
May 27, 2002 10.27 10.45 10.26 10.43 864,294 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 10.27 10.45 10.26 10.43 864,294 +0.23(+2.28%)
May 23, 2002 10.16 10.23 10.15 10.20 845,933 +0.07(+0.70%)
May 22, 2002 10.09 10.16 10.06 10.13 869,667 +0.22(+2.25%)
May 21, 2002 9.906 9.915 9.870 9.906 639,376 -0.04(-0.36%)
May 20, 2002 9.950 9.959 9.825 9.941 481,519 -0.01(-0.09%)
May 17, 2002 9.825 10.00 9.745 9.950 652,139 +0.27(+2.77%)
May 16, 2002 9.691 9.799 9.656 9.682 301,831 -0.05(-0.55%)
May 15, 2002 9.736 9.781 9.656 9.736 296,457 -0.04(-0.37%)
May 14, 2002 9.682 9.781 9.665 9.772 406,845 +0.25(+2.63%)
May 13, 2002 9.557 9.656 9.513 9.522 383,894 +0.13(+1.43%)
May 10, 2002 9.361 9.432 9.334 9.388 253,578 +0.10(+1.06%)
May 09, 2002 9.468 9.468 9.245 9.289 302,502 -0.34(-3.53%)
May 08, 2002 9.602 9.647 9.495 9.629 269,923 +0.26(+2.76%)
May 07, 2002 9.361 9.414 9.298 9.370 105,125 +0.09(+0.96%)
May 06, 2002 9.388 9.414 9.200 9.280 470,995 -0.10(-1.05%)
May 03, 2002 9.379 9.647 9.379 9.379 535,257 -0.06(-0.66%)
May 02, 2002 9.691 9.700 9.441 9.441 166,141 -0.21(-2.13%)
May 01, 2002 9.602 9.691 9.513 9.647 386,021 +0.09(+0.93%)
Apr 30, 2002 9.432 9.611 9.432 9.557 283,470 +0.13(+1.42%)
Apr 29, 2002 9.423 9.459 9.370 9.423 680,575 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2002 9.379 9.504 9.379 9.423 262,534 -0.06(-0.66%)
Apr 25, 2002 9.468 9.513 9.379 9.486 504,246 -0.17(-1.76%)
Apr 24, 2002 9.602 9.682 9.575 9.656 357,249 +0.05(+0.56%)
Apr 23, 2002 9.513 9.620 9.513 9.602 763,758 +0.09(+0.94%)
Apr 22, 2002 9.370 9.513 9.334 9.513 485,773 +0.13(+1.33%)
Apr 19, 2002 9.343 9.388 9.289 9.388 551,939 -0.08(-0.85%)
Apr 18, 2002 9.504 9.540 9.406 9.468 520,031 -0.08(-0.84%)
Apr 17, 2002 9.513 9.566 9.477 9.548 334,298 -0.10(-1.02%)
Apr 16, 2002 9.647 9.781 9.611 9.647 1,038,272 +0.13(+1.31%)
Apr 15, 2002 9.504 9.602 9.397 9.522 1,150,339 +0.38(+4.20%)
Apr 12, 2002 9.147 9.236 8.977 9.138 363,406 +0.21(+2.40%)
Apr 11, 2002 8.932 8.968 8.923 8.923 1,001,551 -0.03(-0.30%)
Apr 10, 2002 8.932 8.977 8.914 8.950 1,728,252 -0.13(-1.38%)
Apr 09, 2002 9.120 9.129 9.039 9.075 830,483 -0.04(-0.49%)
Apr 08, 2002 9.075 9.173 9.030 9.120 230,067 -0.04(-0.49%)
Apr 05, 2002 9.164 9.298 9.155 9.164 161,327 +0.05(+0.59%)
Apr 04, 2002 9.155 9.245 9.111 9.111 430,243 -0.02(-0.20%)
Apr 03, 2002 9.289 9.379 9.111 9.129 687,181 -0.16(-1.73%)
Apr 02, 2002 9.307 9.316 9.030 9.289 647,884 +0.33(+3.69%)
Apr 01, 2002 8.914 8.959 8.825 8.959 518,016 -0.46(-4.84%)
Mar 29, 2002 9.745 9.807 9.388 9.414 635,233 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 9.745 9.807 9.388 9.414 635,233 -0.24(-2.50%)
Mar 27, 2002 9.602 9.763 9.584 9.656 302,838 +0.15(+1.60%)
Mar 26, 2002 9.691 9.691 9.477 9.504 880,079 -0.01(-0.09%)
Mar 25, 2002 9.548 9.593 9.406 9.513 621,463 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2002 9.334 9.691 9.334 9.513 448,940 -0.04(-0.47%)
Mar 21, 2002 9.298 9.602 9.289 9.557 418,936 +0.49(+5.42%)
Mar 20, 2002 9.236 9.236 9.030 9.066 494,618 -0.14(-1.55%)
Mar 19, 2002 9.289 9.334 9.111 9.209 426,101 -0.08(-0.87%)
Mar 18, 2002 9.236 9.397 9.218 9.289 1,381,751 +0.71(+8.33%)
Mar 15, 2002 8.575 8.646 8.503 8.575 391,731 +0.09(+1.05%)
Mar 14, 2002 8.575 8.584 8.459 8.486 892,282 -0.04(-0.52%)
Mar 13, 2002 8.584 8.584 8.441 8.530 792,754 -0.04(-0.52%)
Mar 12, 2002 8.718 8.718 8.575 8.575 627,620 -0.19(-2.14%)
Mar 11, 2002 8.762 8.762 8.521 8.762 804,510 -0.04(-0.41%)
Mar 08, 2002 8.816 8.825 8.736 8.798 429,684 +0.07(+0.82%)
Mar 07, 2002 8.450 8.727 8.414 8.727 564,366 +0.31(+3.72%)
Mar 06, 2002 8.494 8.494 8.405 8.414 171,739 -0.07(-0.84%)
Mar 05, 2002 8.441 8.521 8.405 8.486 570,971 +0.04(+0.53%)
Mar 04, 2002 8.262 8.557 8.262 8.441 300,039 +0.21(+2.61%)
Mar 01, 2002 8.307 8.396 8.218 8.227 834,066 -0.02(-0.22%)
Feb 28, 2002 8.352 8.387 8.173 8.244 447,149 -0.20(-2.33%)
Feb 27, 2002 8.396 8.450 8.307 8.441 581,271 +0.09(+1.07%)
Feb 26, 2002 8.253 8.423 8.146 8.352 633,106 +0.13(+1.63%)
Feb 25, 2002 8.218 8.298 8.173 8.218 428,228 -0.02(-0.22%)
Feb 22, 2002 8.182 8.262 8.182 8.235 468,756 +0.09(+1.10%)
Feb 21, 2002 8.137 8.253 8.093 8.146 458,232 +0.03(+0.33%)
Feb 20, 2002 8.093 8.155 8.048 8.119 599,967 -0.02(-0.22%)
Feb 19, 2002 8.200 8.218 8.039 8.137 848,060 -0.10(-1.19%)
Feb 18, 2002 8.298 8.414 8.227 8.235 489,356 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 8.298 8.414 8.227 8.235 489,356 -0.16(-1.91%)
Feb 14, 2002 8.441 8.486 8.387 8.396 523,614 +0.16(+1.95%)
Feb 13, 2002 8.262 8.289 8.218 8.235 233,650 -0.03(-0.32%)
Feb 12, 2002 8.271 8.325 8.191 8.262 295,785 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2002 8.262 8.343 8.218 8.262 625,045 +0.07(+0.87%)
Feb 08, 2002 8.039 8.235 8.039 8.191 755,473 +0.17(+2.12%)
Feb 07, 2002 8.110 8.110 7.994 8.021 1,502,662 -0.28(-3.34%)
Feb 06, 2002 8.352 8.396 8.271 8.298 336,873 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2002 8.182 8.298 8.182 8.298 748,196 +0.16(+1.98%)
Feb 04, 2002 8.146 8.164 8.101 8.137 546,005 -0.18(-2.15%)
Feb 01, 2002 8.307 8.343 8.173 8.316 719,983 -0.04(-0.53%)
Jan 31, 2002 8.369 8.432 8.352 8.360 484,877 -0.17(-1.99%)
Jan 30, 2002 8.468 8.530 8.369 8.530 509,284 +0.03(+0.32%)
Jan 29, 2002 8.503 8.557 8.486 8.503 396,881 +0.00(+0.00%)
Jan 28, 2002 8.441 8.521 8.396 8.503 348,404 +0.01(+0.11%)
Jan 25, 2002 8.423 8.512 8.414 8.494 477,936 +0.09(+1.06%)
Jan 24, 2002 8.432 8.432 8.405 8.405 435,505 -0.04(-0.42%)
Jan 23, 2002 8.530 8.530 8.387 8.441 362,622 -0.09(-1.05%)
Jan 22, 2002 8.557 8.557 8.441 8.530 301,383 -0.02(-0.21%)
Jan 21, 2002 8.548 8.646 8.548 8.548 174,985 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 8.548 8.646 8.548 8.548 174,985 -0.04(-0.52%)
Jan 17, 2002 8.575 8.620 8.530 8.593 1,013,530 -0.13(-1.54%)
Jan 16, 2002 8.530 8.727 8.530 8.727 292,762 +0.24(+2.84%)
Jan 15, 2002 8.441 8.539 8.352 8.486 449,724 -0.01(-0.11%)
Jan 14, 2002 8.575 8.611 8.486 8.494 640,159 -0.09(-1.04%)
Jan 11, 2002 8.575 8.646 8.494 8.584 549,252 +0.08(+0.95%)
Jan 10, 2002 8.611 8.620 8.486 8.503 341,239 +0.33(+4.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.