Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 29, 2008 7.303 7.400 7.149 7.265 1,830,279 -0.11(-1.44%)
Aug 28, 2008 7.497 7.497 7.303 7.371 1,677,965 -0.08(-1.04%)
Aug 27, 2008 7.342 7.555 7.308 7.448 2,379,534 +0.10(+1.32%)
Aug 26, 2008 7.448 7.487 7.129 7.352 4,901,568 -0.15(-1.94%)
Aug 25, 2008 7.594 7.671 7.429 7.497 2,528,760 -0.13(-1.65%)
Aug 22, 2008 7.719 7.768 7.565 7.623 2,678,053 -0.03(-0.38%)
Aug 21, 2008 7.816 7.874 7.632 7.652 2,381,585 -0.27(-3.42%)
Aug 20, 2008 8.116 8.280 7.845 7.922 2,271,299 -0.15(-1.92%)
Aug 19, 2008 8.116 8.232 7.990 8.077 2,519,861 -0.18(-2.22%)
Aug 18, 2008 8.406 8.532 8.126 8.261 2,873,922 -0.22(-2.62%)
Aug 15, 2008 8.590 8.677 8.329 8.484 2,442,861 -0.03(-0.34%)
Aug 14, 2008 8.513 8.774 8.493 8.513 2,259,361 -0.04(-0.45%)
Aug 13, 2008 8.590 8.812 8.363 8.551 2,248,193 -0.07(-0.79%)
Aug 12, 2008 8.832 8.967 8.503 8.619 2,752,161 -0.27(-3.05%)
Aug 11, 2008 8.677 9.228 8.629 8.890 3,215,839 +0.18(+2.11%)
Aug 08, 2008 8.464 8.822 8.319 8.706 2,054,839 +0.20(+2.39%)
Aug 07, 2008 8.783 8.861 8.484 8.503 3,492,719 -0.34(-3.83%)
Aug 06, 2008 8.696 8.892 8.271 8.841 7,963,050 +0.88(+11.06%)
Aug 05, 2008 8.010 8.126 7.536 7.961 5,360,402 +0.14(+1.73%)
Aug 04, 2008 8.010 8.406 7.806 7.826 4,104,223 -0.26(-3.23%)
Aug 01, 2008 8.484 8.561 8.039 8.087 3,547,312 -0.39(-4.57%)
Jul 31, 2008 8.638 8.745 8.377 8.474 3,331,735 -0.33(-3.74%)
Jul 30, 2008 8.861 8.996 8.735 8.803 2,184,069 -0.02(-0.22%)
Jul 29, 2008 8.822 8.870 8.338 8.822 2,243,516 +0.37(+4.35%)
Jul 28, 2008 8.455 8.706 8.406 8.455 2,217,942 -0.07(-0.79%)
Jul 25, 2008 8.271 8.609 8.222 8.522 1,988,162 +0.18(+2.20%)
Jul 24, 2008 8.919 8.929 8.232 8.338 2,694,126 -0.37(-4.22%)
Jul 23, 2008 8.455 8.812 8.348 8.706 3,238,033 +0.25(+2.97%)
Jul 22, 2008 8.812 8.948 8.367 8.455 4,791,519 -0.42(-4.69%)
Jul 21, 2008 8.958 9.122 8.822 8.870 1,746,850 -0.07(-0.76%)
Jul 18, 2008 8.977 9.199 8.803 8.938 2,007,323 -0.05(-0.54%)
Jul 17, 2008 8.783 9.093 8.629 8.987 4,039,569 +0.38(+4.38%)
Jul 16, 2008 8.261 8.783 8.116 8.609 5,427,256 +0.44(+5.45%)
Jul 15, 2008 7.961 8.474 7.816 8.164 4,165,122 -0.12(-1.40%)
Jul 14, 2008 8.222 8.435 8.126 8.280 3,076,607 +0.04(+0.47%)
Jul 11, 2008 8.532 8.571 7.739 8.242 7,903,825 -0.97(-10.50%)
Jul 10, 2008 8.590 9.383 8.590 9.209 5,790,549 +0.54(+6.25%)
Jul 09, 2008 9.132 9.325 8.629 8.667 4,804,180 -0.44(-4.88%)
Jul 08, 2008 9.809 9.906 8.948 9.112 7,624,807 -0.66(-6.73%)
Jul 07, 2008 9.867 10.05 9.470 9.770 4,277,428 -0.01(-0.10%)
Jul 04, 2008 9.944 10.02 9.664 9.780 1,771,412 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 9.944 10.02 9.664 9.780 1,771,412 -0.14(-1.37%)
Jul 02, 2008 10.38 10.42 9.877 9.915 3,168,087 -0.40(-3.85%)
Jul 01, 2008 9.944 10.38 9.915 10.31 3,803,725 +0.24(+2.40%)
Jun 30, 2008 10.46 10.51 10.06 10.07 2,505,950 -0.44(-4.14%)
Jun 27, 2008 10.30 10.51 10.02 10.51 6,828,024 +0.25(+2.45%)
Jun 26, 2008 10.73 10.73 10.20 10.25 2,336,828 -0.55(-5.10%)
Jun 25, 2008 10.53 10.99 10.53 10.81 2,270,698 +0.29(+2.76%)
Jun 24, 2008 10.53 10.78 10.36 10.51 1,856,503 -0.08(-0.73%)
Jun 23, 2008 10.99 11.07 10.50 10.59 1,997,088 -0.31(-2.84%)
Jun 20, 2008 11.33 11.33 10.75 10.90 2,604,570 -0.51(-4.49%)
Jun 19, 2008 10.92 11.41 10.92 11.41 2,630,619 +0.30(+2.70%)
Jun 18, 2008 11.18 11.26 10.94 11.11 3,094,343 -0.07(-0.61%)
Jun 17, 2008 11.37 11.38 10.79 11.18 3,321,298 -0.13(-1.11%)
Jun 16, 2008 10.73 11.43 10.63 11.31 6,444,778 +1.02(+9.87%)
Jun 13, 2008 10.05 10.29 9.964 10.29 1,653,084 +0.40(+4.01%)
Jun 12, 2008 10.00 10.33 9.799 9.896 3,281,936 -0.06(-0.58%)
Jun 11, 2008 10.22 10.23 9.751 9.954 3,034,720 -0.26(-2.56%)
Jun 10, 2008 10.17 10.29 10.04 10.22 3,377,480 -0.03(-0.28%)
Jun 09, 2008 10.38 10.51 10.12 10.24 3,155,759 -0.11(-1.03%)
Jun 06, 2008 10.66 10.74 10.33 10.35 1,972,463 -0.42(-3.86%)
Jun 05, 2008 10.76 10.80 10.50 10.77 1,964,581 +0.08(+0.72%)
Jun 04, 2008 10.32 10.77 10.29 10.69 3,259,258 +0.26(+2.50%)
Jun 03, 2008 10.05 10.71 9.983 10.43 6,418,018 +0.46(+4.66%)
Jun 02, 2008 10.07 10.17 9.780 9.964 3,274,682 -0.35(-3.38%)
May 30, 2008 10.61 10.61 10.27 10.31 2,308,723 -0.19(-1.84%)
May 29, 2008 10.53 10.73 10.37 10.51 2,968,656 -0.07(-0.64%)
May 28, 2008 10.60 10.72 10.26 10.57 3,022,006 -0.35(-3.19%)
May 27, 2008 10.55 10.92 10.55 10.92 2,374,624 +0.40(+3.77%)
May 26, 2008 10.65 10.85 10.35 10.52 2,567,741 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 10.65 10.85 10.35 10.52 2,567,741 -0.35(-3.20%)
May 22, 2008 10.71 10.97 10.70 10.87 3,572,833 +0.08(+0.72%)
May 21, 2008 11.13 11.29 10.54 10.80 4,278,621 -0.12(-1.06%)
May 20, 2008 12.27 12.27 10.49 10.91 9,759,035 -1.00(-8.37%)
May 19, 2008 11.96 12.29 11.77 11.91 3,497,818 -0.05(-0.40%)
May 16, 2008 11.87 11.99 11.61 11.96 2,543,944 +0.17(+1.48%)
May 15, 2008 11.73 11.90 11.55 11.78 3,773,706 +0.08(+0.66%)
May 14, 2008 11.46 11.85 11.41 11.70 3,304,075 +0.28(+2.46%)
May 13, 2008 11.35 11.60 11.32 11.42 2,807,046 +0.05(+0.42%)
May 12, 2008 11.20 11.45 11.01 11.38 2,218,909 +0.37(+3.34%)
May 09, 2008 10.96 11.28 10.64 11.01 2,249,245 -0.23(-2.06%)
May 08, 2008 11.11 11.40 10.99 11.24 2,939,629 +0.00(+0.00%)
May 07, 2008 11.48 11.99 11.10 11.24 4,653,745 -0.25(-2.19%)
May 06, 2008 11.42 11.52 11.10 11.49 3,889,301 +0.00(+0.00%)
May 05, 2008 11.46 11.95 11.37 11.49 4,808,858 +0.21(+1.89%)
May 02, 2008 11.82 12.02 10.89 11.28 6,839,537 -0.65(-5.43%)
May 01, 2008 10.44 12.03 10.42 11.93 19,700,850 +2.69(+29.11%)
Apr 30, 2008 9.470 9.538 9.132 9.238 3,839,963 -0.05(-0.52%)
Apr 29, 2008 9.103 9.383 9.016 9.286 4,207,015 +0.15(+1.59%)
Apr 28, 2008 9.441 9.480 9.103 9.141 2,923,369 -0.33(-3.47%)
Apr 25, 2008 8.967 9.499 8.958 9.470 5,724,590 +0.54(+6.07%)
Apr 24, 2008 8.532 9.054 8.425 8.929 6,044,810 +0.44(+5.13%)
Apr 23, 2008 8.425 8.590 8.329 8.493 3,410,361 +0.10(+1.15%)
Apr 22, 2008 8.425 8.513 8.319 8.396 4,207,569 -0.07(-0.80%)
Apr 21, 2008 8.464 8.551 8.406 8.464 3,919,374 -0.01(-0.11%)
Apr 18, 2008 8.706 8.880 8.425 8.474 4,657,320 -0.06(-0.68%)
Apr 17, 2008 8.987 9.016 8.445 8.532 4,848,573 -0.47(-5.26%)
Apr 16, 2008 8.803 9.190 8.803 9.006 2,822,519 +0.22(+2.53%)
Apr 15, 2008 8.735 8.890 8.522 8.783 5,059,604 -0.26(-2.89%)
Apr 14, 2008 8.706 9.190 8.551 9.045 3,971,995 +0.18(+2.07%)
Apr 11, 2008 8.822 9.248 8.725 8.861 4,129,157 -0.33(-3.58%)
Apr 10, 2008 9.354 9.470 9.141 9.190 5,474,954 -0.20(-2.16%)
Apr 09, 2008 9.847 9.915 9.141 9.393 5,168,535 -0.29(-3.00%)
Apr 08, 2008 9.838 9.915 9.567 9.683 3,717,865 -0.23(-2.34%)
Apr 07, 2008 9.702 10.16 9.673 9.915 4,146,962 -0.15(-1.54%)
Apr 04, 2008 10.70 10.70 9.722 10.07 5,397,520 -0.61(-5.71%)
Apr 03, 2008 10.52 10.89 10.52 10.68 5,195,355 +0.02(+0.18%)
Apr 02, 2008 10.60 10.93 10.55 10.66 2,465,908 +0.08(+0.73%)
Apr 01, 2008 10.55 10.71 10.44 10.58 4,048,088 +0.23(+2.24%)
Mar 31, 2008 10.42 10.60 10.18 10.35 4,310,903 -0.11(-1.02%)
Mar 28, 2008 10.50 10.75 10.38 10.46 3,545,186 -0.04(-0.37%)
Mar 27, 2008 10.92 10.96 10.47 10.50 4,894,752 -0.43(-3.90%)
Mar 26, 2008 11.03 11.21 10.83 10.92 4,252,456 -0.16(-1.48%)
Mar 25, 2008 11.31 11.52 10.99 11.09 3,869,751 -0.17(-1.55%)
Mar 24, 2008 10.72 11.39 10.69 11.26 3,517,528 +0.61(+5.72%)
Mar 21, 2008 10.95 10.95 10.35 10.65 5,721,916 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 10.95 10.95 10.35 10.65 5,722,836 -0.22(-2.05%)
Mar 19, 2008 11.66 11.80 10.87 10.87 3,210,077 -0.79(-6.80%)
Mar 18, 2008 11.39 11.79 11.10 11.67 4,165,272 +0.67(+6.07%)
Mar 17, 2008 11.00 11.11 10.66 11.00 3,884,004 -0.22(-1.98%)
Mar 14, 2008 11.53 11.60 11.04 11.22 5,877,599 -0.23(-2.03%)
Mar 13, 2008 10.95 11.47 10.79 11.45 5,937,931 +0.49(+4.50%)
Mar 12, 2008 11.35 11.41 10.94 10.96 3,590,117 -0.31(-2.75%)
Mar 11, 2008 11.42 11.49 10.88 11.27 4,856,741 +0.18(+1.66%)
Mar 10, 2008 11.18 11.56 11.05 11.09 3,889,418 -0.05(-0.43%)
Mar 07, 2008 11.04 11.40 10.91 11.13 3,751,574 +0.08(+0.70%)
Mar 06, 2008 11.41 11.53 11.06 11.06 3,556,564 -0.39(-3.38%)
Mar 05, 2008 11.06 11.54 11.00 11.44 3,428,836 +0.40(+3.59%)
Mar 04, 2008 11.04 11.21 10.75 11.05 4,134,279 +0.01(+0.09%)
Mar 03, 2008 11.39 11.48 10.95 11.04 3,086,397 -0.29(-2.56%)
Feb 29, 2008 11.66 11.82 11.21 11.33 3,722,101 -0.54(-4.56%)
Feb 28, 2008 11.99 12.01 11.57 11.87 2,714,691 -0.11(-0.89%)
Feb 27, 2008 11.55 12.08 11.39 11.98 3,798,029 +0.36(+3.08%)
Feb 26, 2008 11.40 11.76 11.38 11.62 4,032,895 +0.12(+1.01%)
Feb 25, 2008 11.48 11.80 11.13 11.50 5,174,617 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2008 11.32 11.51 11.06 11.50 3,090,953 +0.17(+1.54%)
Feb 21, 2008 11.60 11.91 11.22 11.33 4,779,986 -0.24(-2.09%)
Feb 20, 2008 11.02 11.73 10.91 11.57 6,777,844 +0.65(+5.93%)
Feb 19, 2008 10.81 11.27 10.64 10.92 4,520,133 +0.03(+0.27%)
Feb 18, 2008 10.22 11.08 10.04 10.89 6,439,632 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 10.22 11.08 10.04 10.89 6,439,632 +0.57(+5.53%)
Feb 14, 2008 10.50 11.05 10.17 10.32 16,127,686 +1.23(+13.51%)
Feb 13, 2008 8.445 9.112 8.348 9.093 7,436,059 +0.85(+10.33%)
Feb 12, 2008 7.932 8.464 7.932 8.242 4,403,180 +0.37(+4.67%)
Feb 11, 2008 7.932 8.164 7.806 7.874 2,818,174 -0.09(-1.09%)
Feb 08, 2008 7.690 8.019 7.584 7.961 2,911,055 +0.28(+3.65%)
Feb 07, 2008 7.410 7.922 7.207 7.681 3,591,773 +0.21(+2.85%)
Feb 06, 2008 7.855 7.971 7.468 7.468 1,872,484 -0.31(-3.98%)
Feb 05, 2008 8.271 8.319 7.719 7.777 3,304,299 -0.10(-1.23%)
Feb 04, 2008 7.690 7.971 7.690 7.874 2,045,087 +0.22(+2.91%)
Feb 01, 2008 7.400 7.729 7.332 7.652 2,289,433 +0.26(+3.53%)
Jan 31, 2008 6.945 7.419 6.800 7.390 2,771,799 +0.32(+4.51%)
Jan 30, 2008 7.110 7.253 6.897 7.071 1,913,543 -0.05(-0.68%)
Jan 29, 2008 7.052 7.158 6.916 7.120 1,452,174 +0.13(+1.80%)
Jan 28, 2008 6.723 7.013 6.607 6.994 1,248,369 +0.24(+3.58%)
Jan 25, 2008 6.984 7.120 6.704 6.752 2,314,281 -0.03(-0.43%)
Jan 24, 2008 6.520 7.042 6.520 6.781 3,832,558 +0.31(+4.78%)
Jan 23, 2008 6.172 6.539 5.939 6.471 3,184,929 +0.14(+2.14%)
Jan 22, 2008 6.297 6.530 6.096 6.336 2,800,578 -0.11(-1.65%)
Jan 21, 2008 6.549 6.636 6.268 6.442 2,829,626 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 6.549 6.636 6.268 6.442 2,829,626 +0.09(+1.37%)
Jan 17, 2008 6.452 6.713 6.336 6.355 2,062,715 -0.09(-1.35%)
Jan 16, 2008 6.539 6.771 6.249 6.442 3,288,136 -0.15(-2.35%)
Jan 15, 2008 6.549 6.752 6.500 6.597 2,434,436 -0.06(-0.87%)
Jan 14, 2008 6.433 6.733 6.297 6.655 2,037,720 +0.30(+4.72%)
Jan 11, 2008 6.684 6.704 6.355 6.355 2,452,202 -0.40(-5.87%)
Jan 10, 2008 6.742 6.945 6.617 6.752 2,633,467 -0.08(-1.13%)
Jan 09, 2008 6.916 7.033 6.491 6.829 2,946,214 -0.08(-1.12%)
Jan 08, 2008 6.916 7.361 6.887 6.907 4,089,914 -0.07(-0.97%)
Jan 07, 2008 7.303 7.400 6.820 6.974 2,320,776 -0.34(-4.63%)
Jan 04, 2008 7.652 7.777 7.149 7.313 3,534,379 -0.45(-5.85%)
Jan 03, 2008 8.087 8.222 7.700 7.768 1,643,460 -0.24(-3.02%)
Jan 02, 2008 8.222 8.435 7.932 8.010 1,404,646 -0.24(-2.93%)
Jan 01, 2008 8.445 8.600 8.213 8.251 1,187,686 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 8.445 8.600 8.213 8.251 1,187,686 -0.25(-2.96%)
Dec 28, 2007 8.716 8.841 8.464 8.503 1,079,590 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2007 8.832 8.938 8.425 8.503 1,009,169 -0.36(-4.04%)
Dec 26, 2007 8.619 8.938 8.619 8.861 1,102,245 +0.17(+2.00%)
Dec 24, 2007 8.561 8.725 8.435 8.687 512,634 +0.14(+1.58%)
Dec 21, 2007 8.600 8.721 8.377 8.551 2,502,523 +0.10(+1.14%)
Dec 20, 2007 8.213 8.484 8.184 8.455 2,142,853 +0.37(+4.55%)
Dec 19, 2007 7.913 8.184 7.748 8.087 2,848,385 +0.17(+2.20%)
Dec 18, 2007 8.222 8.222 7.671 7.913 3,588,135 -0.21(-2.62%)
Dec 17, 2007 8.348 8.484 8.126 8.126 1,465,609 -0.26(-3.11%)
Dec 14, 2007 8.261 8.513 8.261 8.387 1,400,141 -0.01(-0.12%)
Dec 13, 2007 8.261 8.580 8.203 8.396 1,473,541 -0.04(-0.46%)
Dec 12, 2007 8.445 8.687 8.251 8.435 3,096,727 +0.22(+2.71%)
Dec 11, 2007 8.745 8.832 8.203 8.213 2,072,234 -0.47(-5.46%)
Dec 10, 2007 8.561 8.764 8.474 8.687 1,339,109 +0.16(+1.93%)
Dec 07, 2007 8.435 8.638 8.193 8.522 2,408,466 +0.09(+1.03%)
Dec 06, 2007 8.232 8.435 8.029 8.435 2,889,699 +0.21(+2.59%)
Dec 05, 2007 8.106 8.338 8.029 8.222 1,860,935 +0.25(+3.16%)
Dec 04, 2007 7.787 8.048 7.729 7.971 2,394,388 +0.14(+1.73%)
Dec 03, 2007 7.971 8.077 7.826 7.835 1,556,702 -0.14(-1.70%)
Nov 30, 2007 8.126 8.126 7.748 7.971 2,008,355 +0.12(+1.48%)
Nov 29, 2007 8.048 8.203 7.797 7.855 2,065,572 -0.24(-2.99%)
Nov 28, 2007 7.961 8.290 7.797 8.097 2,743,527 +0.30(+3.85%)
Nov 27, 2007 7.545 7.893 7.507 7.797 2,356,608 +0.27(+3.60%)
Nov 26, 2007 7.661 7.845 7.497 7.526 1,990,217 -0.15(-2.02%)
Nov 23, 2007 7.574 7.797 7.555 7.681 494,732 +0.21(+2.85%)
Nov 21, 2007 7.458 7.613 7.352 7.468 2,152,237 -0.12(-1.53%)
Nov 20, 2007 7.922 8.019 7.439 7.584 3,245,081 -0.31(-3.92%)
Nov 19, 2007 8.338 8.348 7.846 7.893 3,196,347 -0.52(-6.21%)
Nov 16, 2007 8.522 8.551 8.232 8.416 3,139,834 +0.02(+0.23%)
Nov 15, 2007 8.348 8.716 8.271 8.396 2,312,275 -0.08(-0.91%)
Nov 14, 2007 8.184 8.696 8.145 8.474 2,661,485 +0.33(+4.04%)
Nov 13, 2007 8.290 8.493 8.145 8.145 3,673,032 -0.13(-1.52%)
Nov 12, 2007 8.658 8.658 8.184 8.271 3,591,543 -0.37(-4.26%)
Nov 09, 2007 8.629 8.841 8.513 8.638 4,588,442 -0.13(-1.43%)
Nov 08, 2007 9.054 9.277 8.097 8.764 10,010,370 -1.31(-12.97%)
Nov 07, 2007 10.01 10.40 9.780 10.07 3,228,545 -0.08(-0.76%)
Nov 06, 2007 10.40 10.56 10.02 10.15 3,635,695 -0.15(-1.50%)
Nov 05, 2007 10.61 10.89 10.30 10.30 3,530,338 -0.47(-4.40%)
Nov 02, 2007 10.72 10.91 10.41 10.78 1,794,907 +0.19(+1.83%)
Nov 01, 2007 10.83 10.96 10.36 10.58 2,495,125 -0.38(-3.44%)
Oct 31, 2007 11.18 11.26 10.59 10.96 2,869,492 -0.01(-0.09%)
Oct 30, 2007 10.93 11.29 10.93 10.97 1,783,593 +0.04(+0.35%)
Oct 29, 2007 10.66 11.05 10.65 10.93 1,885,680 +0.31(+2.91%)
Oct 26, 2007 10.51 10.64 10.36 10.62 1,301,006 +0.21(+2.05%)
Oct 25, 2007 10.51 10.64 10.10 10.41 2,155,708 -0.11(-1.01%)
Oct 24, 2007 10.67 10.77 10.12 10.51 2,938,122 -0.25(-2.34%)
Oct 23, 2007 10.69 10.81 10.40 10.77 2,198,698 +0.22(+2.11%)
Oct 22, 2007 10.89 10.89 10.20 10.54 4,224,281 -0.44(-4.05%)
Oct 19, 2007 11.72 11.72 10.96 10.99 2,297,619 -0.74(-6.27%)
Oct 18, 2007 11.47 11.87 11.42 11.72 1,743,675 +0.20(+1.76%)
Oct 17, 2007 11.59 11.64 11.27 11.52 1,416,839 +0.19(+1.71%)
Oct 16, 2007 11.22 11.48 11.12 11.33 1,233,848 +0.09(+0.77%)
Oct 15, 2007 11.45 11.49 11.06 11.24 1,194,074 -0.21(-1.86%)
Oct 12, 2007 11.09 11.56 11.02 11.45 1,533,884 +0.35(+3.14%)
Oct 11, 2007 11.46 11.55 10.89 11.11 2,333,309 -0.25(-2.21%)
Oct 10, 2007 11.61 11.73 11.16 11.36 1,934,702 -0.32(-2.73%)
Oct 09, 2007 11.76 11.85 11.49 11.68 1,288,554 -0.03(-0.25%)
Oct 08, 2007 11.84 11.99 11.51 11.70 1,173,602 -0.16(-1.39%)
Oct 05, 2007 11.62 12.07 11.56 11.87 2,275,409 +0.43(+3.72%)
Oct 04, 2007 11.44 11.61 11.32 11.44 1,568,919 +0.02(+0.17%)
Oct 03, 2007 11.39 11.66 11.28 11.42 1,966,915 -0.05(-0.42%)
Oct 02, 2007 11.35 11.53 11.31 11.47 1,254,172 +0.12(+1.02%)
Oct 01, 2007 11.31 11.49 11.14 11.36 1,444,543 +0.21(+1.91%)
Sep 28, 2007 11.53 11.60 11.05 11.14 1,881,933 -0.42(-3.60%)
Sep 27, 2007 11.27 11.59 11.27 11.56 2,331,339 +0.38(+3.37%)
Sep 26, 2007 11.36 11.49 11.04 11.18 1,652,025 -0.07(-0.60%)
Sep 25, 2007 10.54 11.46 10.50 11.25 3,229,289 +0.57(+5.34%)
Sep 24, 2007 10.79 10.88 10.51 10.68 1,402,809 -0.06(-0.54%)
Sep 21, 2007 10.63 10.85 10.34 10.74 3,207,419 +0.22(+2.12%)
Sep 20, 2007 10.39 10.74 10.25 10.51 1,916,293 +0.08(+0.74%)
Sep 19, 2007 10.64 10.87 10.21 10.44 2,991,796 -0.09(-0.83%)
Sep 18, 2007 9.644 10.55 9.596 10.52 3,439,855 +0.96(+10.01%)
Sep 17, 2007 9.722 9.867 9.432 9.567 4,049,237 -0.19(-1.98%)
Sep 14, 2007 9.896 10.03 9.673 9.760 2,157,965 -0.27(-2.70%)
Sep 13, 2007 10.13 10.24 9.906 10.03 1,354,352 -0.01(-0.10%)
Sep 12, 2007 10.28 10.45 10.04 10.04 1,655,054 -0.33(-3.17%)
Sep 11, 2007 10.13 10.51 9.906 10.37 2,353,658 +0.30(+2.98%)
Sep 10, 2007 10.57 10.57 9.867 10.07 3,888,936 -0.36(-3.43%)
Sep 07, 2007 10.69 10.74 10.29 10.43 2,463,522 -0.40(-3.66%)
Sep 06, 2007 11.18 11.18 10.78 10.82 3,903,196 -0.26(-2.36%)
Sep 05, 2007 11.39 11.56 10.96 11.09 4,126,041 -0.40(-3.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.