Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2006 7.850 7.945 7.790 7.945 173,538 +0.07(+0.89%)
Dec 28, 2006 7.825 7.905 7.785 7.875 214,514 +0.02(+0.25%)
Dec 27, 2006 7.925 7.985 7.835 7.855 221,512 -0.09(-1.13%)
Dec 26, 2006 7.955 7.990 7.895 7.945 66,254 -0.05(-0.63%)
Dec 22, 2006 8.005 8.080 7.955 7.995 166,430 -0.06(-0.68%)
Dec 21, 2006 8.045 8.070 7.975 8.050 205,190 -0.02(-0.25%)
Dec 20, 2006 8.010 8.095 7.955 8.070 214,768 +0.04(+0.50%)
Dec 19, 2006 7.885 8.040 7.815 8.030 127,468 +0.13(+1.65%)
Dec 18, 2006 7.925 8.065 7.900 7.900 332,350 -0.03(-0.44%)
Dec 15, 2006 7.925 7.955 7.855 7.935 177,442 +0.04(+0.57%)
Dec 14, 2006 7.570 7.970 7.570 7.890 291,970 +0.13(+1.68%)
Dec 13, 2006 7.890 7.895 7.725 7.760 404,686 -0.13(-1.71%)
Dec 12, 2006 7.875 7.935 7.810 7.895 232,970 -0.01(-0.06%)
Dec 11, 2006 7.825 7.950 7.815 7.900 291,268 +0.01(+0.13%)
Dec 08, 2006 7.775 7.900 7.745 7.890 261,972 +0.06(+0.77%)
Dec 07, 2006 7.750 7.875 7.740 7.830 281,910 +0.03(+0.38%)
Dec 06, 2006 7.865 7.865 7.765 7.800 101,504 -0.08(-0.95%)
Dec 05, 2006 7.805 7.900 7.660 7.875 397,118 +0.05(+0.70%)
Dec 04, 2006 7.685 7.845 7.600 7.820 344,964 +0.15(+1.89%)
Dec 01, 2006 7.470 7.675 7.455 7.675 948,874 +0.22(+2.95%)
Nov 30, 2006 7.310 7.455 7.270 7.455 323,200 +0.14(+1.91%)
Nov 29, 2006 7.255 7.340 7.220 7.315 290,972 +0.06(+0.83%)
Nov 28, 2006 7.165 7.255 7.125 7.255 297,630 +0.05(+0.69%)
Nov 27, 2006 7.135 7.215 7.125 7.205 129,338 -0.00(-0.07%)
Nov 24, 2006 7.235 7.235 7.165 7.210 24,290 -0.07(-0.89%)
Nov 22, 2006 7.245 7.350 7.225 7.275 305,676 +0.02(+0.21%)
Nov 21, 2006 7.015 7.300 6.985 7.260 345,286 +0.24(+3.42%)
Nov 20, 2006 7.030 7.030 6.915 7.020 112,750 +0.03(+0.50%)
Nov 17, 2006 6.910 6.990 6.910 6.985 57,356 +0.04(+0.65%)
Nov 16, 2006 7.005 7.005 6.940 6.940 100,442 -0.03(-0.50%)
Nov 15, 2006 7.050 7.105 6.965 6.975 226,902 -0.10(-1.34%)
Nov 14, 2006 6.995 7.125 6.995 7.070 313,366 +0.06(+0.78%)
Nov 13, 2006 6.930 7.035 6.885 7.015 246,434 +0.17(+2.56%)
Nov 10, 2006 6.976 7.015 6.820 6.840 304,340 -0.15(-2.15%)
Nov 09, 2006 6.975 7.070 6.940 6.990 172,272 +0.02(+0.29%)
Nov 08, 2006 6.940 7.045 6.865 6.970 212,848 -0.00(-0.07%)
Nov 07, 2006 7.070 7.200 6.875 6.975 249,336 -0.12(-1.62%)
Nov 06, 2006 7.130 7.265 7.055 7.090 228,858 -0.03(-0.42%)
Nov 03, 2006 7.130 7.130 7.060 7.120 57,942 +0.06(+0.85%)
Nov 02, 2006 7.170 7.185 7.015 7.060 436,580 -0.14(-1.94%)
Nov 01, 2006 7.305 7.330 7.095 7.200 567,272 -0.10(-1.37%)
Oct 31, 2006 7.275 7.335 7.190 7.300 361,112 +0.01(+0.21%)
Oct 30, 2006 6.950 7.400 6.950 7.285 917,266 +0.27(+3.77%)
Oct 27, 2006 7.000 7.025 6.850 7.020 425,932 -0.01(-0.14%)
Oct 26, 2006 6.975 7.185 6.975 7.030 447,474 +0.08(+1.22%)
Oct 25, 2006 7.305 7.380 6.675 6.945 1,391,722 -0.36(-4.93%)
Oct 24, 2006 7.545 7.545 7.245 7.305 574,726 -0.27(-3.56%)
Oct 23, 2006 7.450 7.585 7.445 7.575 239,602 +0.21(+2.78%)
Oct 20, 2006 7.415 7.450 7.290 7.370 30,320 -0.09(-1.27%)
Oct 19, 2006 7.405 7.505 7.375 7.465 74,350 +0.04(+0.61%)
Oct 18, 2006 7.480 7.530 7.400 7.420 65,924 -0.07(-0.93%)
Oct 17, 2006 7.450 7.500 7.350 7.490 212,238 +0.04(+0.47%)
Oct 16, 2006 7.400 7.540 7.380 7.455 158,240 +0.04(+0.47%)
Oct 13, 2006 7.485 7.525 7.325 7.420 235,694 +0.04(+0.61%)
Oct 12, 2006 7.595 7.595 7.325 7.375 454,810 -0.11(-1.47%)
Oct 11, 2006 7.285 7.600 7.285 7.485 647,652 +0.24(+3.31%)
Oct 10, 2006 7.105 7.300 7.105 7.245 250,248 +0.12(+1.76%)
Oct 09, 2006 7.095 7.140 7.065 7.120 472,646 -0.04(-0.56%)
Oct 06, 2006 7.095 7.160 7.045 7.160 79,120 +0.04(+0.50%)
Oct 05, 2006 7.030 7.145 7.000 7.125 95,188 +0.07(+1.06%)
Oct 04, 2006 6.910 7.085 6.910 7.050 81,804 +0.13(+1.88%)
Oct 03, 2006 6.860 6.990 6.850 6.920 144,304 +0.12(+1.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.