Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2007 40.21 40.91 39.63 40.15 329,124 -0.04(-0.11%)
Feb 27, 2007 41.48 41.83 39.72 40.19 352,448 -1.65(-3.94%)
Feb 26, 2007 42.80 43.24 41.66 41.84 405,602 -0.82(-1.92%)
Feb 23, 2007 41.91 42.99 41.91 42.66 242,666 +0.21(+0.50%)
Feb 22, 2007 42.77 43.20 42.20 42.45 294,361 -0.20(-0.46%)
Feb 21, 2007 41.82 42.97 41.67 42.64 205,099 +0.70(+1.68%)
Feb 20, 2007 40.86 42.21 40.59 41.94 199,044 +0.86(+2.08%)
Feb 16, 2007 41.33 41.54 40.87 41.08 194,671 -0.19(-0.45%)
Feb 15, 2007 41.06 41.65 40.85 41.27 248,160 +0.21(+0.52%)
Feb 14, 2007 40.48 41.13 39.96 41.06 505,661 +0.53(+1.30%)
Feb 13, 2007 40.64 41.07 39.73 40.53 468,062 +0.02(+0.04%)
Feb 12, 2007 41.03 41.10 39.60 40.51 521,272 -0.70(-1.71%)
Feb 09, 2007 41.74 42.12 40.90 41.22 191,194 -0.69(-1.64%)
Feb 08, 2007 41.07 42.27 41.04 41.90 184,130 +0.65(+1.58%)
Feb 07, 2007 41.42 41.62 40.98 41.25 157,777 -0.08(-0.19%)
Feb 06, 2007 42.31 42.31 41.17 41.33 189,512 -0.19(-0.45%)
Feb 05, 2007 41.59 41.88 41.32 41.52 275,858 +0.04(+0.11%)
Feb 02, 2007 40.41 41.85 40.41 41.48 167,197 +0.29(+0.69%)
Feb 01, 2007 41.02 41.27 40.55 41.19 130,752 +0.30(+0.74%)
Jan 31, 2007 39.70 41.22 39.47 40.89 366,354 +1.16(+2.92%)
Jan 30, 2007 39.59 39.78 39.46 39.73 154,413 +0.34(+0.86%)
Jan 29, 2007 39.07 39.79 39.07 39.39 205,548 +0.15(+0.39%)
Jan 26, 2007 39.10 39.61 39.08 39.24 241,208 +0.28(+0.71%)
Jan 25, 2007 39.83 40.06 38.79 38.96 235,713 -1.08(-2.69%)
Jan 24, 2007 40.08 40.28 39.74 40.04 262,514 +0.11(+0.27%)
Jan 23, 2007 39.95 40.30 39.77 39.93 357,495 +0.25(+0.63%)
Jan 22, 2007 40.13 40.26 39.26 39.68 356,934 -0.45(-1.11%)
Jan 19, 2007 39.30 40.13 39.29 40.13 112,586 +0.66(+1.67%)
Jan 18, 2007 39.59 39.91 38.95 39.47 187,942 -0.27(-0.67%)
Jan 17, 2007 39.46 40.16 39.44 39.74 115,053 +0.06(+0.16%)
Jan 16, 2007 39.77 40.04 39.48 39.67 321,835 +0.13(+0.34%)
Jan 12, 2007 38.66 39.63 38.66 39.54 208,127 +0.72(+1.86%)
Jan 11, 2007 37.77 39.29 37.75 38.82 380,595 +0.96(+2.54%)
Jan 10, 2007 37.87 38.37 37.77 37.86 352,673 -0.44(-1.14%)
Jan 09, 2007 37.53 38.47 37.40 38.29 397,864 +0.76(+2.02%)
Jan 08, 2007 37.55 37.86 37.38 37.53 568,874 +0.07(+0.19%)
Jan 05, 2007 37.39 38.25 37.02 37.46 753,229 -0.70(-1.82%)
Jan 04, 2007 38.90 38.90 37.95 38.16 308,154 -0.96(-2.46%)
Jan 03, 2007 39.68 39.78 38.42 39.12 367,811 -0.53(-1.33%)
Dec 29, 2006 39.79 40.33 39.60 39.65 172,467 -0.15(-0.38%)
Dec 28, 2006 40.35 40.49 39.56 39.80 150,376 -0.81(-2.00%)
Dec 27, 2006 39.99 40.69 39.83 40.61 238,180 +0.45(+1.11%)
Dec 26, 2006 39.55 40.28 39.42 40.16 265,990 +0.39(+0.99%)
Dec 22, 2006 40.14 40.34 39.59 39.77 137,705 -0.42(-1.04%)
Dec 21, 2006 40.24 40.35 39.74 40.19 453,821 +0.07(+0.18%)
Dec 20, 2006 40.75 40.86 40.11 40.12 193,213 -0.54(-1.34%)
Dec 19, 2006 39.86 40.77 39.52 40.66 220,799 +0.11(+0.26%)
Dec 18, 2006 41.82 42.02 40.46 40.56 282,587 -1.02(-2.45%)
Dec 15, 2006 42.64 42.64 41.57 41.57 586,592 -1.09(-2.55%)
Dec 14, 2006 43.04 43.40 42.58 42.66 261,168 -0.11(-0.25%)
Dec 13, 2006 43.15 43.37 42.56 42.77 224,836 +0.04(+0.10%)
Dec 12, 2006 43.52 43.61 42.15 42.72 327,105 -0.62(-1.42%)
Dec 11, 2006 43.48 43.86 43.15 43.34 364,447 -0.10(-0.23%)
Dec 08, 2006 43.84 44.27 43.22 43.44 257,804 -0.36(-0.81%)
Dec 07, 2006 43.80 44.16 43.39 43.79 141,405 -0.14(-0.32%)
Dec 06, 2006 43.16 44.20 42.81 43.94 307,818 +0.55(+1.27%)
Dec 05, 2006 43.96 44.37 42.78 43.38 280,344 -0.58(-1.32%)
Dec 04, 2006 42.70 44.16 42.70 43.96 309,163 +0.66(+1.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.