Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 27.73 28.04 27.31 27.32 4,165,456 -0.34(-1.22%)
Apr 29, 2010 27.36 27.68 27.20 27.65 3,335,642 +0.51(+1.89%)
Apr 28, 2010 26.91 27.21 26.72 27.14 3,312,344 +0.37(+1.39%)
Apr 27, 2010 27.49 27.55 26.75 26.77 3,852,663 -0.68(-2.49%)
Apr 26, 2010 27.66 27.88 27.44 27.45 2,469,198 -0.21(-0.77%)
Apr 23, 2010 27.27 27.67 27.08 27.67 3,496,930 +0.40(+1.45%)
Apr 22, 2010 27.18 27.28 26.93 27.27 4,718,932 -0.09(-0.34%)
Apr 21, 2010 27.36 27.44 27.04 27.36 18,534 +0.03(+0.11%)
Apr 20, 2010 27.32 27.48 27.12 27.33 2,965,218 +0.08(+0.30%)
Apr 19, 2010 26.83 27.29 26.71 27.25 4,240,048 +0.40(+1.50%)
Apr 16, 2010 27.08 27.27 26.65 26.85 4,423,723 -0.22(-0.82%)
Apr 15, 2010 27.08 27.17 26.48 27.07 5,274,723 +0.09(+0.32%)
Apr 14, 2010 26.91 27.00 26.68 26.98 4,693,406 +0.07(+0.26%)
Apr 13, 2010 26.72 26.97 26.47 26.91 2,779,779 +0.17(+0.64%)
Apr 12, 2010 26.70 26.80 26.61 26.74 3,484,117 +0.08(+0.31%)
Apr 09, 2010 26.42 26.66 26.34 26.66 3,848,972 +0.29(+1.10%)
Apr 08, 2010 26.10 26.40 25.96 26.37 3,830,685 +0.19(+0.71%)
Apr 07, 2010 26.11 26.54 26.08 26.18 3,230,748 -0.06(-0.22%)
Apr 06, 2010 25.96 26.34 25.95 26.24 2,713,064 +0.24(+0.94%)
Apr 05, 2010 25.87 26.06 25.69 26.00 1,748,590 +0.18(+0.71%)
Apr 01, 2010 25.61 25.81 25.81 25.81 3,846,028 +0.43(+1.68%)
Mar 31, 2010 25.55 25.68 25.33 25.39 2,935,634 -0.25(-0.98%)
Mar 30, 2010 25.58 25.78 25.35 25.64 1,538,578 +0.11(+0.44%)
Mar 29, 2010 25.74 25.87 25.41 25.53 2,328,603 -0.12(-0.47%)
Mar 26, 2010 25.21 25.76 25.18 25.65 3,434,801 +0.54(+2.13%)
Mar 25, 2010 25.55 25.64 25.10 25.11 2,713,131 -0.29(-1.13%)
Mar 24, 2010 25.47 25.59 25.23 25.40 2,329,538 -0.24(-0.94%)
Mar 23, 2010 25.46 25.66 25.28 25.64 1,550,500 +0.22(+0.87%)
Mar 22, 2010 25.00 25.46 24.88 25.42 2,548,383 +0.21(+0.85%)
Mar 19, 2010 25.20 25.38 25.11 25.21 4,031,348 +0.07(+0.29%)
Mar 18, 2010 25.52 25.52 25.04 25.13 3,788,190 -0.45(-1.76%)
Mar 17, 2010 25.07 25.65 25.05 25.58 3,105,908 +0.49(+1.95%)
Mar 16, 2010 25.06 25.14 24.88 25.09 2,258,883 +0.06(+0.23%)
Mar 15, 2010 24.93 25.07 24.91 25.03 2,222,612 +0.13(+0.51%)
Mar 12, 2010 24.79 25.10 24.70 24.91 3,226,820 +0.34(+1.37%)
Mar 11, 2010 24.58 24.58 24.36 24.57 2,464,556 -0.16(-0.64%)
Mar 10, 2010 24.45 24.84 24.19 24.73 3,496,956 +0.30(+1.22%)
Mar 09, 2010 24.56 24.67 24.34 24.43 2,042,555 -0.24(-0.98%)
Mar 08, 2010 24.63 24.74 24.53 24.67 2,405,923 +0.10(+0.41%)
Mar 05, 2010 24.61 24.65 24.50 24.57 2,974,185 +0.15(+0.60%)
Mar 04, 2010 24.43 24.61 24.26 24.42 2,978,953 -0.01(-0.05%)
Mar 03, 2010 24.37 24.76 24.28 24.43 3,152,851 +0.13(+0.54%)
Mar 02, 2010 24.32 24.41 24.11 24.30 3,198,097 +0.09(+0.35%)
Mar 01, 2010 23.95 24.24 23.78 24.22 2,614,016 +0.33(+1.37%)
Feb 26, 2010 23.68 23.97 23.63 23.89 2,609,085 +0.19(+0.79%)
Feb 25, 2010 23.73 23.78 23.50 23.70 4,851,003 -0.40(-1.68%)
Feb 24, 2010 23.96 24.25 23.80 24.11 3,061,216 +0.25(+1.06%)
Feb 23, 2010 24.03 24.09 23.70 23.85 2,548,373 -0.24(-1.00%)
Feb 22, 2010 24.28 24.35 23.96 24.10 2,172,379 -0.16(-0.66%)
Feb 19, 2010 23.98 24.41 23.87 24.25 2,593,091 +0.14(+0.60%)
Feb 18, 2010 23.97 24.17 23.85 24.11 2,565,792 +0.12(+0.49%)
Feb 17, 2010 23.79 24.05 23.71 23.99 3,667,670 +0.36(+1.53%)
Feb 16, 2010 23.47 23.63 23.29 23.63 2,485,656 +0.41(+1.76%)
Feb 12, 2010 22.87 23.23 23.23 23.23 7,670,364 +0.05(+0.22%)
Feb 11, 2010 22.93 23.24 22.71 23.18 3,735,345 +0.18(+0.80%)
Feb 10, 2010 22.74 23.11 22.46 22.99 4,652,990 +0.23(+1.00%)
Feb 09, 2010 22.46 22.91 22.29 22.76 3,981,878 +0.57(+2.57%)
Feb 08, 2010 22.46 22.64 22.09 22.19 3,994,309 -0.25(-1.13%)
Feb 05, 2010 22.18 22.51 21.92 22.45 5,640,766 +0.23(+1.06%)
Feb 04, 2010 22.59 22.68 22.14 22.21 3,758,782 -0.68(-2.97%)
Feb 03, 2010 22.93 23.22 22.64 22.89 3,850,970 -0.17(-0.73%)
Feb 02, 2010 22.88 23.28 22.66 23.06 2,817,604 +0.27(+1.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.