Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2009 7.950 7.950 7.950 0 +0.05(+0.63%)
Dec 30, 2009 7.950 7.950 7.800 7.900 17,095 -0.10(-1.25%)
Dec 29, 2009 8.000 8.000 7.930 8.000 28,373 -0.01(-0.12%)
Dec 24, 2009 8.060 8.060 7.950 8.010 54,813 -0.01(-0.12%)
Dec 23, 2009 8.080 8.080 7.940 8.020 16,415 -0.07(-0.87%)
Dec 22, 2009 7.990 8.150 7.860 8.090 156,743 +0.11(+1.38%)
Dec 21, 2009 7.900 7.990 7.750 7.980 94,895 +0.07(+0.88%)
Dec 18, 2009 7.690 7.910 7.640 7.910 102,943 +0.22(+2.86%)
Dec 17, 2009 7.600 7.800 7.600 7.690 263,318 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2009 7.650 7.800 7.600 7.690 610,375 +0.04(+0.52%)
Dec 15, 2009 7.700 7.850 7.650 7.650 106,359 -0.03(-0.39%)
Dec 14, 2009 7.630 7.810 7.580 7.680 34,796 +0.06(+0.79%)
Dec 11, 2009 7.600 7.690 7.590 7.620 17,578 -0.01(-0.13%)
Dec 10, 2009 7.510 7.660 7.430 7.630 84,696 +0.10(+1.33%)
Dec 09, 2009 7.610 7.630 7.470 7.530 113,923 -0.03(-0.40%)
Dec 08, 2009 7.690 7.690 7.550 7.560 14,173 -0.14(-1.82%)
Dec 07, 2009 7.500 7.700 7.500 7.700 38,153 +0.11(+1.45%)
Dec 04, 2009 7.840 7.840 7.500 7.590 20,933 -0.25(-3.19%)
Dec 03, 2009 7.460 7.940 7.420 7.840 594,392 +0.57(+7.84%)
Dec 02, 2009 7.190 7.360 7.010 7.270 313,763 +0.08(+1.11%)
Dec 01, 2009 7.280 7.300 6.990 7.190 224,993 -0.01(-0.14%)
Nov 30, 2009 7.530 7.530 7.160 7.200 22,159 -0.30(-4.00%)
Nov 27, 2009 7.430 7.500 7.290 7.500 47,176 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2009 7.620 7.620 7.450 7.500 33,168 -0.06(-0.79%)
Nov 25, 2009 7.630 7.650 7.480 7.560 71,820 -0.05(-0.66%)
Nov 24, 2009 7.540 7.640 7.460 7.610 35,314 +0.11(+1.47%)
Nov 23, 2009 7.360 7.550 7.360 7.500 130,492 +0.16(+2.18%)
Nov 20, 2009 7.250 7.380 7.240 7.340 65,620 +0.04(+0.55%)
Nov 19, 2009 7.360 7.410 7.250 7.300 90,425 -0.03(-0.41%)
Nov 18, 2009 7.360 7.440 7.260 7.330 57,186 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2009 7.430 7.550 7.230 7.330 789,100 -0.15(-2.01%)
Nov 16, 2009 7.720 7.750 7.380 7.480 178,996 -0.20(-2.60%)
Nov 13, 2009 7.750 7.940 7.680 7.680 484,246 +0.03(+0.39%)
Nov 12, 2009 7.980 7.980 7.640 7.650 35,041 -0.24(-3.04%)
Nov 11, 2009 8.000 8.020 7.840 7.890 79,710 -0.09(-1.13%)
Nov 10, 2009 8.150 8.180 7.980 7.980 107,215 -0.11(-1.36%)
Nov 09, 2009 8.150 8.200 8.080 8.090 302,220 -0.02(-0.25%)
Nov 06, 2009 8.090 8.270 7.920 8.110 180,933 +0.02(+0.25%)
Nov 05, 2009 7.700 8.090 7.620 8.090 158,415 +0.50(+6.59%)
Nov 04, 2009 7.670 7.700 7.500 7.590 49,585 +0.09(+1.20%)
Nov 03, 2009 7.550 7.790 7.460 7.500 86,530 -0.11(-1.45%)
Nov 02, 2009 7.540 7.780 7.520 7.610 67,157 +0.09(+1.20%)
Oct 30, 2009 7.760 7.780 7.350 7.520 67,526 -0.30(-3.84%)
Oct 29, 2009 7.690 7.870 7.640 7.820 398,344 +0.22(+2.89%)
Oct 28, 2009 7.400 7.600 7.300 7.600 219,552 +0.19(+2.56%)
Oct 27, 2009 7.700 7.700 7.380 7.410 138,141 -0.17(-2.24%)
Oct 26, 2009 7.600 7.600 7.400 7.580 87,278 -0.02(-0.26%)
Oct 23, 2009 7.650 7.600 7.530 7.600 68,531 -0.10(-1.30%)
Oct 22, 2009 7.650 7.800 7.600 7.700 410,969 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2009 7.770 7.770 7.600 7.700 84,475 -0.10(-1.28%)
Oct 20, 2009 7.940 7.800 7.670 7.800 176,157 -0.09(-1.14%)
Oct 19, 2009 8.040 8.070 7.890 7.890 43,389 -0.14(-1.74%)
Oct 16, 2009 8.240 8.240 7.810 8.030 405,454 -0.18(-2.19%)
Oct 15, 2009 8.000 8.230 8.000 8.210 43,167 +0.19(+2.37%)
Oct 14, 2009 7.750 8.080 7.730 8.020 144,977 +0.36(+4.70%)
Oct 13, 2009 7.780 7.890 7.630 7.660 23,100 -0.24(-3.04%)
Oct 09, 2009 8.100 8.100 7.750 7.900 126,124 -0.22(-2.71%)
Oct 08, 2009 7.820 8.310 7.810 8.120 170,608 +0.33(+4.24%)
Oct 07, 2009 7.770 7.820 7.620 7.790 132,973 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2009 7.500 7.850 7.500 7.790 60,114 +0.31(+4.14%)
Oct 05, 2009 7.610 7.640 7.100 7.480 150,272 -0.09(-1.19%)
Oct 02, 2009 7.410 7.810 7.310 7.570 200,724 +0.05(+0.66%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.