First Commonwealth Financial Corp (NY: FCF )

13.89 -0.05 (-0.36%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 28, 2002 8.561 8.763 8.510 8.763 251,546 +0.17(+1.97%)
Jun 27, 2002 8.568 8.607 8.347 8.594 93,136 +0.08(+0.92%)
Jun 26, 2002 8.022 8.561 7.964 8.516 148,249 +0.38(+4.63%)
Jun 25, 2002 8.412 8.490 8.120 8.139 130,853 -0.30(-3.54%)
Jun 21, 2002 8.510 8.510 8.432 8.438 94,676 +0.14(+1.64%)
Jun 20, 2002 8.217 8.568 8.217 8.302 77,280 +0.13(+1.59%)
Jun 19, 2002 8.308 8.542 8.152 8.172 165,029 -0.20(-2.40%)
Jun 18, 2002 8.425 8.445 8.321 8.373 19,243 -0.06(-0.77%)
Jun 17, 2002 8.438 8.607 8.380 8.438 91,443 +0.00(+0.00%)
Jun 14, 2002 8.159 8.438 8.159 8.438 49,262 +0.11(+1.33%)
Jun 12, 2002 8.276 8.328 8.185 8.328 62,347 +0.11(+1.34%)
Jun 11, 2002 8.321 8.321 8.198 8.217 27,402 -0.17(-2.01%)
Jun 10, 2002 8.282 8.438 8.282 8.386 27,094 +0.10(+1.25%)
Jun 07, 2002 8.198 8.282 8.191 8.282 58,345 +0.08(+1.03%)
Jun 06, 2002 8.289 8.315 8.191 8.198 60,346 -0.12(-1.41%)
Jun 05, 2002 8.289 8.393 8.289 8.315 22,168 +0.02(+0.23%)
May 31, 2002 8.393 8.432 8.289 8.295 36,946 -0.26(-3.04%)
May 28, 2002 8.445 8.555 8.380 8.555 58,961 +0.11(+1.31%)
May 27, 2002 8.600 8.600 8.445 8.445 55,882 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 8.600 8.600 8.445 8.445 55,882 -0.12(-1.37%)
May 23, 2002 8.471 8.581 8.354 8.561 57,575 +0.09(+1.07%)
May 22, 2002 8.451 8.484 8.354 8.471 55,728 +0.01(+0.08%)
May 21, 2002 8.503 8.574 8.451 8.464 60,192 -0.05(-0.61%)
May 20, 2002 8.523 8.523 8.484 8.516 25,093 +0.03(+0.31%)
May 17, 2002 8.574 8.633 8.464 8.490 61,424 -0.08(-0.98%)
May 16, 2002 8.867 8.867 8.477 8.574 37,100 -0.32(-3.65%)
May 15, 2002 8.828 8.899 8.756 8.899 56,036 +0.05(+0.59%)
May 14, 2002 8.639 8.860 8.497 8.847 67,582 +0.14(+1.64%)
May 13, 2002 8.412 8.704 8.289 8.704 73,893 +0.36(+4.28%)
May 10, 2002 8.542 8.542 8.282 8.347 118,845 -0.13(-1.53%)
May 09, 2002 8.523 8.730 8.458 8.477 53,265 -0.29(-3.33%)
May 08, 2002 8.717 8.854 8.510 8.769 54,958 +0.05(+0.60%)
May 07, 2002 8.613 8.750 8.613 8.717 38,794 +0.10(+1.21%)
May 06, 2002 9.029 9.029 8.613 8.613 44,028 -0.35(-3.91%)
May 03, 2002 8.932 8.990 8.724 8.964 61,116 -0.03(-0.36%)
May 02, 2002 8.574 8.997 8.574 8.997 111,610 +0.23(+2.67%)
May 01, 2002 8.542 8.769 8.516 8.763 56,344 +0.03(+0.30%)
Apr 30, 2002 8.574 8.737 8.516 8.737 99,140 +0.10(+1.13%)
Apr 29, 2002 8.477 8.639 8.464 8.639 38,794 +0.16(+1.92%)
Apr 26, 2002 8.633 8.691 8.477 8.477 63,733 -0.29(-3.26%)
Apr 25, 2002 8.607 8.763 8.516 8.763 50,032 +0.25(+2.98%)
Apr 24, 2002 8.568 8.899 8.510 8.510 73,431 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2002 8.542 8.704 8.451 8.510 72,970 -0.17(-1.95%)
Apr 22, 2002 8.646 8.769 8.451 8.678 40,179 +0.05(+0.53%)
Apr 19, 2002 9.029 9.029 8.633 8.633 62,193 -0.44(-4.80%)
Apr 18, 2002 9.055 9.088 8.841 9.068 16,472 +0.03(+0.36%)
Apr 17, 2002 8.964 9.159 8.964 9.036 75,587 -0.14(-1.49%)
Apr 16, 2002 9.172 9.218 9.101 9.172 236,767 +0.06(+0.64%)
Apr 15, 2002 9.094 9.114 8.899 9.114 282,181 +0.03(+0.29%)
Apr 12, 2002 8.685 9.094 8.581 9.088 145,940 +0.53(+6.23%)
Apr 11, 2002 8.867 8.867 8.555 8.555 83,284 -0.38(-4.22%)
Apr 10, 2002 8.471 8.932 8.471 8.932 107,607 +0.40(+4.64%)
Apr 09, 2002 8.516 8.737 8.464 8.536 76,510 -0.31(-3.45%)
Apr 08, 2002 8.600 8.841 8.503 8.841 32,482 +0.27(+3.11%)
Apr 05, 2002 8.282 8.925 8.282 8.574 79,281 +0.13(+1.54%)
Apr 04, 2002 8.373 8.704 8.250 8.445 42,334 +0.14(+1.64%)
Apr 03, 2002 8.574 8.639 8.308 8.308 31,712 -0.21(-2.52%)
Apr 02, 2002 8.542 8.678 8.477 8.523 41,565 -0.08(-0.98%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.