Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 29, 2007 0.1250 0.1400 0.1150 0.1400 172,300 +0.01(+3.70%)
Jun 28, 2007 0.1200 0.1350 0.1200 0.1350 90,500 +0.01(+3.85%)
Jun 27, 2007 0.1300 0.1300 0.1150 0.1300 90,900 -0.01(-3.70%)
Jun 26, 2007 0.1350 0.1350 0.1200 0.1350 60,670 +0.01(+3.85%)
Jun 25, 2007 0.1150 0.1300 0.1150 0.1300 18,500 +0.01(+4.00%)
Jun 22, 2007 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 15,000 -0.01(-3.85%)
Jun 21, 2007 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 8,000 -0.01(-7.14%)
Jun 20, 2007 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 19,000 +0.02(+12.00%)
Jun 19, 2007 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 10,000 -0.01(-3.85%)
Jun 18, 2007 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0 +0.00(+0.00%)
Jun 15, 2007 0.1400 0.1400 0.1300 0.1300 30,000 +0.01(+8.33%)
Jun 14, 2007 0.1300 0.1300 0.1200 0.1200 13,700 -0.01(-7.69%)
Jun 13, 2007 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 123,000 -0.01(-3.70%)
Jun 12, 2007 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 20,100 +0.01(+3.85%)
Jun 11, 2007 0.1400 0.1400 0.1300 0.1300 105,000 -0.01(-7.14%)
Jun 08, 2007 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 45,000 +0.01(+7.69%)
Jun 07, 2007 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2007 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 21,300 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2007 0.1350 0.1400 0.1300 0.1300 29,000 -0.01(-3.70%)
Jun 04, 2007 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 12,100 -0.01(-3.57%)
Jun 01, 2007 0.1400 0.1500 0.1350 0.1400 34,500 +0.00(+0.00%)
May 31, 2007 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 53,000 +0.01(+3.70%)
May 30, 2007 0.1550 0.1550 0.1350 0.1350 12,700 +0.00(+0.00%)
May 29, 2007 0.1400 0.1400 0.1350 0.1350 18,800 +0.00(+0.00%)
May 25, 2007 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0 +0.00(+0.00%)
May 24, 2007 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 57,000 +0.00(+0.00%)
May 23, 2007 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 11,040 +0.02(+12.50%)
May 22, 2007 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 1,000 -0.01(-7.69%)
May 21, 2007 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0 +0.00(+0.00%)
May 18, 2007 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 600 +0.00(+0.00%)
May 17, 2007 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 3,000 +0.00(+0.00%)
May 16, 2007 0.1250 0.1350 0.1200 0.1300 51,751 +0.00(+0.00%)
May 15, 2007 0.1350 0.1400 0.1250 0.1300 195,500 -0.01(-3.70%)
May 14, 2007 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 70,000 +0.00(+0.00%)
May 11, 2007 0.1400 0.1400 0.1350 0.1350 87,000 +0.00(+0.00%)
May 10, 2007 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 2,000 +0.00(+0.00%)
May 09, 2007 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0 +0.00(+0.00%)
May 08, 2007 0.1300 0.1350 0.1300 0.1350 87,500 +0.00(+0.00%)
May 07, 2007 0.1300 0.1400 0.1300 0.1350 132,200 -0.01(-3.57%)
May 04, 2007 0.1350 0.1400 0.1350 0.1400 23,000 +0.01(+7.69%)
May 03, 2007 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 23,600 -0.01(-10.34%)
May 02, 2007 0.1450 0.1450 0.1450 0.1450 0 +0.00(+0.00%)
May 01, 2007 0.1400 0.1450 0.1400 0.1450 15,000 +0.01(+11.54%)
Apr 30, 2007 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 30,000 -0.01(-3.70%)
Apr 27, 2007 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 3,900 -0.01(-3.57%)
Apr 26, 2007 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 35,000 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2007 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 7,000 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2007 0.1400 0.1400 0.1350 0.1400 105,000 +0.01(+3.70%)
Apr 23, 2007 0.1400 0.1400 0.1350 0.1350 10,150 -0.02(-15.62%)
Apr 20, 2007 0.1450 0.1600 0.1450 0.1600 3,000 +0.01(+3.23%)
Apr 19, 2007 0.1550 0.1550 0.1550 0.1550 2,600 +0.01(+6.90%)
Apr 18, 2007 0.1450 0.1550 0.1400 0.1450 35,000 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2007 0.1450 0.1500 0.1450 0.1450 99,900 -0.01(-3.33%)
Apr 16, 2007 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 30,000 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2007 0.1650 0.1650 0.1500 0.1500 68,500 +0.01(+3.45%)
Apr 12, 2007 0.1700 0.1700 0.1450 0.1450 33,000 -0.01(-3.33%)
Apr 11, 2007 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 2,000 -0.01(-6.25%)
Apr 10, 2007 0.1450 0.1600 0.1400 0.1600 456,500 -0.01(-5.88%)
Apr 09, 2007 0.1650 0.1700 0.1450 0.1700 126,000 +0.02(+9.68%)
Apr 05, 2007 0.1600 0.1600 0.1550 0.1550 102,000 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2007 0.1650 0.1650 0.1450 0.1550 1,800,500 +0.01(+3.33%)
Apr 03, 2007 0.1700 0.1700 0.1500 0.1500 28,000 -0.02(-11.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.