Dime Community Bancshares Inc (NQ: DCOM )

19.08 +0.54 (+2.91%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2018 16.14 16.14 15.82 15.86 161,222 -0.24(-1.50%)
Apr 27, 2018 15.62 16.50 15.38 16.10 276,066 +0.80(+5.25%)
Apr 26, 2018 15.26 15.38 15.06 15.30 121,744 +0.04(+0.26%)
Apr 25, 2018 15.38 15.42 15.10 15.26 137,946 -0.16(-1.04%)
Apr 24, 2018 15.30 15.56 15.26 15.42 166,984 +0.20(+1.32%)
Apr 23, 2018 15.10 15.32 15.10 15.22 103,411 +0.08(+0.53%)
Apr 20, 2018 15.06 15.22 15.06 15.14 83,853 +0.04(+0.27%)
Apr 19, 2018 14.86 15.18 14.86 15.10 121,260 +0.20(+1.35%)
Apr 18, 2018 15.02 15.06 14.86 14.90 136,582 -0.08(-0.54%)
Apr 17, 2018 15.14 15.14 14.82 14.98 170,106 -0.12(-0.80%)
Apr 16, 2018 15.06 15.14 14.90 15.10 126,427 +0.16(+1.08%)
Apr 13, 2018 15.22 15.22 14.90 14.94 95,405 -0.20(-1.33%)
Apr 12, 2018 15.06 15.22 14.82 15.14 208,361 +0.12(+0.80%)
Apr 11, 2018 14.90 15.02 14.74 15.02 158,754 +0.04(+0.27%)
Apr 10, 2018 14.90 15.10 14.78 14.98 100,678 +0.20(+1.36%)
Apr 09, 2018 14.82 15.06 14.74 14.78 162,226 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2018 14.98 15.10 14.66 14.78 218,937 -0.32(-2.13%)
Apr 05, 2018 15.14 15.22 14.90 15.10 234,483 +0.04(+0.27%)
Apr 04, 2018 14.70 15.06 14.70 15.06 233,147 +0.20(+1.35%)
Apr 03, 2018 14.74 14.90 14.62 14.86 220,079 +0.16(+1.09%)
Apr 02, 2018 14.74 14.82 14.41 14.70 198,227 -0.08(-0.54%)
Mar 29, 2018 14.78 14.78 14.78 0 -0.12(-0.81%)
Mar 28, 2018 14.78 15.06 14.76 14.90 295,435 +0.08(+0.54%)
Mar 27, 2018 14.94 14.98 14.66 14.82 235,559 -0.08(-0.54%)
Mar 26, 2018 14.29 14.98 14.29 14.90 288,368 +0.64(+4.51%)
Mar 23, 2018 14.78 15.10 14.25 14.25 191,540 -0.48(-3.27%)
Mar 22, 2018 15.02 15.14 14.74 14.74 165,566 -0.40(-2.65%)
Mar 21, 2018 15.10 15.22 14.94 15.14 147,722 +0.04(+0.27%)
Mar 20, 2018 15.38 15.38 15.02 15.10 140,102 -0.28(-1.83%)
Mar 19, 2018 15.42 15.46 15.06 15.38 196,339 -0.08(-0.52%)
Mar 16, 2018 15.30 15.58 15.26 15.46 424,878 +0.16(+1.05%)
Mar 15, 2018 14.98 15.34 14.98 15.30 208,903 +0.36(+2.42%)
Mar 14, 2018 15.18 15.18 14.94 14.94 193,561 -0.20(-1.33%)
Mar 13, 2018 15.42 15.42 15.10 15.14 208,915 -0.28(-1.82%)
Mar 12, 2018 15.38 15.44 15.14 15.42 196,897 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2018 15.26 15.42 15.06 15.42 136,288 +0.28(+1.86%)
Mar 08, 2018 15.22 15.26 14.98 15.14 134,100 -0.04(-0.26%)
Mar 07, 2018 14.98 15.22 14.98 15.18 156,868 +0.08(+0.53%)
Mar 06, 2018 15.06 15.14 14.78 15.10 193,468 +0.08(+0.53%)
Mar 05, 2018 14.70 15.06 14.53 15.02 250,587 +0.24(+1.63%)
Mar 02, 2018 14.37 14.86 14.29 14.78 136,766 +0.24(+1.66%)
Mar 01, 2018 14.45 14.66 14.37 14.53 244,188 +0.08(+0.56%)
Feb 28, 2018 14.74 14.86 14.41 14.45 204,430 -0.20(-1.37%)
Feb 27, 2018 14.78 14.94 14.60 14.66 245,788 -0.12(-0.82%)
Feb 26, 2018 14.82 14.90 14.74 14.78 151,116 -0.04(-0.27%)
Feb 23, 2018 14.66 14.82 14.57 14.82 303,136 +0.24(+1.65%)
Feb 22, 2018 14.78 14.90 14.53 14.57 147,446 -0.24(-1.63%)
Feb 21, 2018 14.78 15.10 14.78 14.82 277,879 +0.04(+0.27%)
Feb 20, 2018 15.06 15.10 14.74 14.78 159,927 -0.28(-1.87%)
Feb 16, 2018 15.06 15.06 15.06 0 +0.08(+0.54%)
Feb 15, 2018 14.98 14.98 14.82 14.98 128,424 +0.08(+0.54%)
Feb 14, 2018 14.70 14.94 14.70 14.90 223,017 +0.16(+1.09%)
Feb 13, 2018 14.70 14.78 14.53 14.74 153,792 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2018 14.78 14.86 14.45 14.74 173,866 -0.04(-0.27%)
Feb 09, 2018 14.70 14.90 14.41 14.78 259,966 +0.20(+1.38%)
Feb 08, 2018 14.98 15.02 14.57 14.57 394,791 -0.36(-2.42%)
Feb 07, 2018 14.74 14.98 14.47 14.94 312,338 +0.08(+0.54%)
Feb 06, 2018 14.49 14.98 14.49 14.86 427,735 -0.08(-0.54%)
Feb 05, 2018 15.30 15.42 14.70 14.94 277,600 -0.33(-2.16%)
Feb 02, 2018 15.35 15.46 15.11 15.27 302,773 -0.08(-0.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.