Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 27, 2019 10.27 10.27 10.27 0 +0.14(+1.34%)
Aug 26, 2019 10.13 10.13 10.13 500 +0.00(+0.00%)
Aug 23, 2019 10.13 10.99 10.13 10.13 1,600 -1.49(-12.78%)
Aug 22, 2019 11.62 11.62 11.62 34 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2019 11.62 11.62 11.62 500 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2019 11.62 11.62 11.62 562 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2019 11.62 11.62 11.62 0 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2019 11.62 11.62 11.62 0 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2019 11.62 11.62 11.62 0 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2019 11.62 11.62 11.62 0 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2019 11.62 11.62 11.62 0 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2019 11.62 11.62 11.62 0 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2019 11.62 11.62 11.62 0 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2019 11.62 11.62 11.62 0 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2019 11.62 11.62 11.62 0 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2019 11.62 11.62 11.62 0 +0.10(+0.87%)
Jul 10, 2019 11.52 11.52 11.52 0 +0.00(+0.00%)
Jul 05, 2019 11.52 11.52 11.52 0 -0.40(-3.36%)
Jul 03, 2019 11.92 11.92 11.92 11.92 700 -0.01(-0.08%)
Jul 01, 2019 11.93 11.93 11.93 0 +0.00(+0.00%)
Jun 28, 2019 11.56 11.93 11.56 11.93 1,500 +0.37(+3.20%)
Jun 25, 2019 11.56 11.56 11.56 0 +0.08(+0.70%)
Jun 17, 2019 11.48 11.48 11.48 0 -0.56(-4.65%)
Jun 14, 2019 12.04 12.04 12.04 1 +0.00(+0.00%)
Jun 13, 2019 12.43 12.43 12.04 100 -0.39(-3.14%)
Jun 10, 2019 12.43 12.43 12.43 0 -0.44(-3.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.