Sun Summit Minerals Corp (OP: SMREF )

0.1449 -0.0014 (-0.96%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:28 AM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2021 0.3944 0.3944 0.3812 0.3930 28,106 -0.04(-9.07%)
Nov 23, 2021 0.4322 0.4322 0.4322 0 +0.01(+2.25%)
Nov 22, 2021 0.4418 0.4530 0.4227 0.4227 114,900 -0.02(-4.52%)
Nov 19, 2021 0.4518 0.4518 0.4427 0.4427 12,262 -0.01(-2.70%)
Nov 18, 2021 0.4550 0.4550 0.4550 0.4550 20,000 +0.02(+3.81%)
Nov 12, 2021 0.4383 0.4383 0.4383 0 -0.04(-7.57%)
Nov 11, 2021 0.4742 0.4742 0.4742 0.4742 4,000 +0.01(+3.09%)
Nov 09, 2021 0.4419 0.4600 0.4419 0.4600 13,000 +0.04(+10.18%)
Nov 08, 2021 0.4175 0.4175 0.4175 0.4175 10,500 +0.02(+4.22%)
Nov 05, 2021 0.4006 0.4006 0.3777 0.4006 12,000 +0.02(+4.87%)
Nov 04, 2021 0.3820 0.3820 0.3820 0.3820 3,800 +0.01(+3.13%)
Nov 03, 2021 0.3706 0.3706 0.3704 0.3704 4,100 +0.01(+2.66%)
Nov 01, 2021 0.3608 0.3608 0.3608 0 -0.01(-1.53%)
Oct 28, 2021 0.3664 0.3664 0.3664 0 +0.01(+2.72%)
Oct 27, 2021 0.3653 0.3653 0.3567 0.3567 5,600 -0.03(-6.60%)
Oct 26, 2021 0.3819 0.3819 0.3819 0.3819 665 -0.01(-3.22%)
Oct 25, 2021 0.3946 0.3946 0.3946 0.3946 1,282 -0.02(-5.19%)
Oct 22, 2021 0.4055 0.4162 0.4055 0.4162 27,000 +0.02(+5.10%)
Oct 21, 2021 0.3960 0.3960 0.3960 0.3960 1,350 -0.04(-8.57%)
Oct 18, 2021 0.4331 0.4331 0.4331 0 +0.00(+0.51%)
Oct 14, 2021 0.4309 0.4309 0.4309 0 +0.02(+5.35%)
Oct 12, 2021 0.4090 0.4090 0.4090 0 -0.02(-3.76%)
Oct 06, 2021 0.4250 0.4250 0.4250 0 +0.01(+1.65%)
Oct 01, 2021 0.4181 0.4181 0.4181 0 +0.04(+9.94%)
Sep 27, 2021 0.3803 0.3803 0.3803 0 +0.01(+2.70%)
Sep 23, 2021 0.3703 0.3703 0.3703 0 -0.01(-3.59%)
Sep 22, 2021 0.3593 0.3841 0.3564 0.3841 15,500 +0.03(+8.50%)
Sep 21, 2021 0.3518 0.3540 0.3518 0.3540 15,000 +0.01(+3.15%)
Sep 20, 2021 0.3471 0.3473 0.3432 0.3432 26,784 -0.02(-6.36%)
Sep 17, 2021 0.3665 0.3665 0.3665 0.3665 8,500 -0.06(-13.76%)
Sep 15, 2021 0.4250 0.4250 0.4250 0 -0.01(-1.69%)
Sep 14, 2021 0.4323 0.4323 0.4323 0.4323 2,000 -0.03(-5.49%)
Sep 10, 2021 0.4574 0.4574 0.4574 0 +0.01(+1.60%)
Sep 08, 2021 0.4502 0.4502 0.4502 0 -0.02(-4.94%)
Sep 02, 2021 0.4736 0.4736 0.4736 0 -0.05(-9.53%)
Aug 31, 2021 0.5235 0.5235 0.5235 0 +0.00(+0.60%)
Aug 30, 2021 0.5204 0.5204 0.5204 0.5204 10,000 +0.08(+17.23%)
Aug 27, 2021 0.4517 0.4517 0.4439 0.4439 6,300 -0.01(-2.67%)
Aug 23, 2021 0.4561 0.4561 0.4561 0 +0.07(+17.49%)
Aug 19, 2021 0.3882 0.3882 0.3882 0 -0.00(-1.10%)
Aug 18, 2021 0.3925 0.3925 0.3925 0.3925 500 +0.01(+2.19%)
Aug 17, 2021 0.3899 0.4066 0.3841 0.3841 6,410 -0.03(-7.18%)
Aug 16, 2021 0.4300 0.4300 0.4137 0.4138 10,414 -0.01(-1.48%)
Aug 13, 2021 0.4288 0.4288 0.4200 0.4200 20,000 -0.02(-4.48%)
Aug 11, 2021 0.4397 0.4397 0.4397 0 +0.02(+3.85%)
Aug 10, 2021 0.4200 0.4234 0.4200 0.4234 4,000 +0.01(+2.39%)
Aug 09, 2021 0.4267 0.4296 0.4106 0.4135 17,300 -0.06(-12.02%)
Aug 06, 2021 0.4700 0.4700 0.4620 0.4700 1,500 -0.00(-0.91%)
Aug 05, 2021 0.4743 0.4743 0.4743 0.4743 1,000 +0.02(+4.49%)
Aug 04, 2021 0.4629 0.4629 0.4539 0.4539 1,100 -0.03(-5.59%)
Aug 03, 2021 0.4808 0.4808 0.4808 0.4808 275 +0.06(+13.13%)
Aug 02, 2021 0.4250 0.4250 0.4250 0.4250 800 -0.01(-1.87%)
Jul 30, 2021 0.4331 0.4331 0.4331 0.4331 500 -0.01(-1.97%)
Jul 29, 2021 0.4420 0.4420 0.4418 0.4418 2,902 +0.00(+0.66%)
Jul 28, 2021 0.4376 0.4389 0.4240 0.4389 3,300 +0.02(+3.91%)
Jul 26, 2021 0.4224 0.4224 0.4224 0 +0.00(+0.24%)
Jul 23, 2021 0.4289 0.4289 0.4214 0.4214 1,300 -0.01(-1.84%)
Jul 22, 2021 0.4293 0.4293 0.4293 0.4293 200 +0.03(+8.68%)
Jul 21, 2021 0.4142 0.4142 0.3850 0.3950 18,050 -0.03(-7.26%)
Jul 20, 2021 0.4200 0.4337 0.4200 0.4259 6,000 +0.00(+0.61%)
Jul 19, 2021 0.4204 0.4600 0.4204 0.4233 7,500 -0.06(-12.27%)
Jul 15, 2021 0.4825 0.4825 0.4825 0 +0.01(+2.31%)
Jul 14, 2021 0.4797 0.4797 0.4716 0.4716 2,500 -0.00(-0.49%)
Jul 13, 2021 0.4798 0.4798 0.4581 0.4739 4,800 +0.00(+0.96%)
Jul 12, 2021 0.4737 0.4737 0.4495 0.4694 16,050 -0.06(-12.15%)
Jul 09, 2021 0.4967 0.5344 0.4967 0.5343 146,700 +0.07(+14.12%)
Jul 08, 2021 0.4941 0.4941 0.4651 0.4682 63,300 -0.02(-3.42%)
Jul 07, 2021 0.5703 0.5703 0.4700 0.4848 34,400 -0.08(-13.89%)
Jul 06, 2021 0.6534 0.6650 0.5630 0.5630 56,754 -0.08(-12.03%)
Jul 02, 2021 0.6700 0.6700 0.6400 0.6400 9,500 -0.03(-4.02%)
Jun 30, 2021 0.6668 0.6668 0.6668 0 +0.07(+11.60%)
Jun 29, 2021 0.5976 0.5976 0.5975 0.5975 800 -0.03(-4.25%)
Jun 28, 2021 0.6519 0.6519 0.6240 0.6240 7,800 -0.00(-0.35%)
Jun 25, 2021 0.6262 0.6262 0.6262 0.6262 400 -0.01(-1.09%)
Jun 24, 2021 0.5984 0.6331 0.5861 0.6331 12,266 +0.05(+7.84%)
Jun 23, 2021 0.5767 0.5871 0.5767 0.5871 17,500 -0.02(-3.28%)
Jun 22, 2021 0.6070 0.6070 0.6070 0.6070 300 +0.00(+0.36%)
Jun 21, 2021 0.5675 0.6048 0.5663 0.6048 9,300 +0.02(+3.05%)
Jun 18, 2021 0.6521 0.6521 0.5869 0.5869 34,905 -0.08(-11.84%)
Jun 17, 2021 0.7022 0.7200 0.6560 0.6657 11,000 -0.07(-9.93%)
Jun 16, 2021 0.7391 0.7391 0.7391 0.7391 100 +0.04(+6.02%)
Jun 15, 2021 0.7141 0.7223 0.6888 0.6971 36,600 -0.05(-6.97%)
Jun 14, 2021 0.7800 0.7829 0.7300 0.7493 20,800 -0.04(-5.06%)
Jun 11, 2021 0.8372 0.8372 0.7892 0.7892 44,750 +0.03(+3.34%)
Jun 10, 2021 0.8450 0.8450 0.7200 0.7637 165,957 -0.10(-11.20%)
Jun 09, 2021 0.8761 0.8998 0.8556 0.8600 22,325 -0.08(-8.80%)
Jun 08, 2021 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 4,950 +0.07(+8.39%)
Jun 07, 2021 1.019 1.020 0.8700 0.8700 8,669 -0.18(-17.14%)
Jun 04, 2021 1.002 1.050 1.002 1.050 8,097 +0.05(+5.00%)
Jun 03, 2021 0.9256 1.000 0.9171 1.000 6,000 -0.00(-0.04%)
Jun 02, 2021 0.9050 1.090 0.9050 1.000 29,050 +0.10(+10.80%)
Jun 01, 2021 0.8985 0.9029 0.8985 0.9029 1,500 +0.07(+8.78%)
May 28, 2021 0.7900 0.8300 0.7900 0.8300 14,000 -0.00(-0.48%)
May 27, 2021 0.8367 0.8367 0.8113 0.8340 4,450 -0.02(-2.00%)
May 26, 2021 0.8400 0.8510 0.8400 0.8510 1,085 -0.02(-2.74%)
May 25, 2021 0.8150 0.8956 0.8150 0.8750 32,750 +0.06(+8.02%)
May 24, 2021 0.8200 0.8200 0.8100 0.8100 5,100 -0.02(-2.55%)
May 21, 2021 0.8472 0.8472 0.8037 0.8312 18,462 -0.01(-1.75%)
May 20, 2021 0.8811 0.8811 0.8400 0.8460 34,550 -0.04(-4.41%)
May 19, 2021 0.8707 0.8850 0.8530 0.8850 7,500 -0.02(-2.60%)
May 18, 2021 0.9000 0.9169 0.9000 0.9086 9,625 +0.05(+5.44%)
May 17, 2021 0.8500 0.8617 0.8500 0.8617 600 +0.04(+5.02%)
May 14, 2021 0.8007 0.8205 0.8002 0.8205 14,850 +0.02(+2.88%)
May 13, 2021 0.7912 0.8000 0.7700 0.7975 13,135 -0.04(-4.49%)
May 12, 2021 0.8600 0.8600 0.8318 0.8350 2,883 +0.01(+0.93%)
May 11, 2021 0.7639 0.9500 0.6500 0.8273 114,417 +0.09(+11.80%)
May 10, 2021 0.7560 0.8500 0.7357 0.7400 41,480 -0.01(-1.33%)
May 07, 2021 0.6823 0.7733 0.6823 0.7500 44,084 +0.10(+15.54%)
May 06, 2021 0.6500 0.6800 0.6491 0.6491 6,800 -0.00(-0.14%)
May 05, 2021 0.6500 0.6500 0.6366 0.6500 11,550 +0.01(+1.28%)
May 04, 2021 0.6496 0.6496 0.6337 0.6418 7,500 -0.02(-2.76%)
May 03, 2021 0.6429 0.6800 0.6310 0.6600 39,106 +0.03(+3.97%)
Apr 30, 2021 0.5950 0.6596 0.5950 0.6348 19,500 +0.03(+4.77%)
Apr 29, 2021 0.5451 0.6059 0.5150 0.6059 19,200 +0.08(+15.41%)
Apr 27, 2021 0.5250 0.5250 0.5250 0 +0.03(+6.92%)
Apr 26, 2021 0.4905 0.4910 0.4905 0.4910 11,000 +0.01(+1.13%)
Apr 22, 2021 0.4855 0.4855 0.4855 0 -0.01(-2.90%)
Apr 21, 2021 0.4933 0.5000 0.4933 0.5000 7,000 -0.02(-3.85%)
Apr 20, 2021 0.5192 0.5500 0.5087 0.5200 35,800 -0.01(-1.89%)
Apr 19, 2021 0.5300 0.5300 0.5300 0.5300 2,000 -0.01(-2.52%)
Apr 16, 2021 0.5114 0.5437 0.5114 0.5437 4,900 +0.01(+2.58%)
Apr 15, 2021 0.5200 0.5300 0.4943 0.5300 44,500 -0.00(-0.43%)
Apr 14, 2021 0.5277 0.5323 0.5277 0.5323 5,700 -0.00(-0.43%)
Apr 13, 2021 0.5425 0.5425 0.5345 0.5346 2,166 -0.01(-1.22%)
Apr 12, 2021 0.5177 0.5576 0.5150 0.5412 20,466 +0.02(+4.82%)
Apr 08, 2021 0.5163 0.5163 0.5163 0 +0.04(+8.58%)
Apr 07, 2021 0.4755 0.4755 0.4755 0.4755 1,000 -0.05(-8.80%)
Apr 06, 2021 0.4941 0.5260 0.4941 0.5214 20,000 +0.06(+12.61%)
Apr 05, 2021 0.4350 0.4764 0.4350 0.4630 12,100 +0.05(+12.52%)
Apr 01, 2021 0.4300 0.4300 0.4115 0.4115 61,000 -0.01(-2.49%)
Mar 31, 2021 0.4220 0.4220 0.4220 0.4220 2,000 +0.03(+8.26%)
Mar 30, 2021 0.3880 0.3937 0.3850 0.3898 3,450 -0.08(-16.69%)
Mar 29, 2021 0.4648 0.4820 0.4648 0.4679 31,400 +0.00(+0.60%)
Mar 26, 2021 0.4420 0.4651 0.4418 0.4651 37,400 +0.01(+1.77%)
Mar 25, 2021 0.4570 0.4570 0.4570 0.4570 1,000 +0.01(+2.58%)
Mar 24, 2021 0.4252 0.4600 0.4250 0.4455 69,033 +0.05(+13.19%)
Mar 23, 2021 0.4173 0.4173 0.3709 0.3936 36,833 +0.04(+10.56%)
Mar 22, 2021 0.3560 0.3560 0.3560 0.3560 2,025 +0.05(+15.55%)
Mar 19, 2021 0.3081 0.3081 0.3081 0.3081 1,700 +0.01(+2.70%)
Mar 17, 2021 0.3000 0.3000 0.3000 0 -0.01(-3.88%)
Mar 16, 2021 0.2958 0.3121 0.2958 0.3121 14,000 +0.00(+0.84%)
Mar 15, 2021 0.3085 0.3100 0.3085 0.3095 13,500 -0.00(-1.05%)
Mar 12, 2021 0.3091 0.3128 0.3091 0.3128 28,000 -0.01(-3.07%)
Mar 11, 2021 0.3227 0.3227 0.3227 0.3227 1,000 -0.04(-12.12%)
Mar 03, 2021 0.3672 0.3672 0.3672 0 +0.00(+0.60%)
Mar 02, 2021 0.3650 0.3650 0.3650 0.3650 5,000 +0.03(+7.86%)
Feb 26, 2021 0.3384 0.3384 0.3384 0 +0.01(+2.76%)
Feb 25, 2021 0.3023 0.3294 0.3023 0.3293 16,000 -0.00(-0.21%)
Feb 24, 2021 0.3300 0.3300 0.3300 0.3300 1,400 +0.00(+0.06%)
Feb 23, 2021 0.3189 0.3298 0.3111 0.3298 54,000 -0.00(-0.03%)
Feb 22, 2021 0.3297 0.3390 0.3226 0.3299 49,000 +0.03(+9.93%)
Feb 19, 2021 0.3171 0.3171 0.3001 0.3001 2,300 -0.03(-7.89%)
Feb 18, 2021 0.3289 0.3289 0.3258 0.3258 1,751 +0.01(+2.10%)
Feb 17, 2021 0.3200 0.3290 0.3162 0.3191 51,500 -0.02(-7.00%)
Feb 16, 2021 0.3430 0.3500 0.3400 0.3431 16,200 -0.02(-4.54%)
Feb 12, 2021 0.3736 0.3736 0.3594 0.3594 20,300 -0.05(-12.43%)
Feb 11, 2021 0.4104 0.4104 0.4104 0.4104 1,000 +0.00(+1.01%)
Feb 09, 2021 0.4063 0.4063 0.4063 0 +0.04(+11.10%)
Feb 08, 2021 0.3179 0.3657 0.3179 0.3657 4,350 +0.05(+14.28%)
Feb 05, 2021 0.3200 0.3200 0.3200 0.3200 5,000 -0.01(-3.15%)
Feb 04, 2021 0.3304 0.3304 0.3304 0.3304 7,000 +0.03(+8.58%)
Feb 03, 2021 0.3043 0.3043 0.3043 0.3043 10,000 -0.01(-4.64%)
Feb 02, 2021 0.3229 0.3229 0.3191 0.3191 10,000 +0.02(+6.37%)
Feb 01, 2021 0.3035 0.3035 0.2932 0.3000 61,239 -0.02(-5.06%)
Jan 29, 2021 0.3008 0.3350 0.3008 0.3160 14,000 -0.00(-0.06%)
Jan 28, 2021 0.3162 0.3162 0.3162 0.3162 1,000 -0.03(-8.85%)
Jan 27, 2021 0.3469 0.3469 0.3469 0.3469 10,000 -0.00(-0.89%)
Jan 25, 2021 0.3500 0.3500 0.3500 0 -0.07(-16.79%)
Jan 22, 2021 0.4203 0.4210 0.4056 0.4206 30,400 +0.03(+7.10%)
Jan 21, 2021 0.3754 0.4000 0.3654 0.3927 51,000 +0.04(+11.31%)
Jan 20, 2021 0.3620 0.3620 0.3431 0.3528 51,500 -0.01(-3.16%)
Jan 19, 2021 0.3293 0.3643 0.3200 0.3643 9,500 +0.03(+9.14%)
Jan 15, 2021 0.3500 0.3500 0.3338 0.3338 18,000 -0.01(-3.86%)
Jan 14, 2021 0.3338 0.3533 0.3338 0.3472 64,400 +0.01(+4.14%)
Jan 13, 2021 0.3297 0.3335 0.3171 0.3334 25,890 -0.02(-5.93%)
Jan 12, 2021 0.3400 0.3544 0.3400 0.3544 32,000 -0.01(-3.17%)
Jan 11, 2021 0.3790 0.3900 0.3660 0.3660 38,833 -0.03(-7.32%)
Jan 08, 2021 0.3800 0.3949 0.3436 0.3949 9,900 +0.04(+11.62%)
Jan 07, 2021 0.3744 0.4041 0.3538 0.3538 41,600 -0.05(-12.64%)
Jan 06, 2021 0.4440 0.4440 0.3725 0.4050 85,090 -0.02(-4.23%)
Jan 05, 2021 0.3851 0.4686 0.3200 0.4229 256,796 +0.15(+52.45%)
Dec 31, 2020 0.2774 0.2774 0.2774 0 +0.07(+32.03%)
Dec 23, 2020 0.2101 0.2101 0.2101 0 +0.00(+0.10%)
Dec 22, 2020 0.2099 0.2099 0.2099 0.2099 1,500 +0.02(+11.95%)
Dec 17, 2020 0.1875 0.1875 0.1875 0 +0.01(+8.19%)
Dec 16, 2020 0.1600 0.1733 0.1600 0.1733 2,666 +0.02(+14.77%)
Dec 15, 2020 0.1510 0.1510 0.1510 0.1510 2,000 +0.00(+0.53%)
Dec 14, 2020 0.1502 0.1502 0.1502 0.1502 19,500 -0.01(-5.95%)
Dec 11, 2020 0.1597 0.1597 0.1597 0.1597 4,000 +0.01(+8.64%)
Dec 07, 2020 0.1470 0.1470 0.1470 0 -0.00(-0.54%)
Dec 04, 2020 0.1478 0.1478 0.1478 0.1478 500 -0.00(-1.99%)
Dec 03, 2020 0.1400 0.1508 0.1400 0.1508 41,000 +0.00(+0.53%)
Dec 02, 2020 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 500 +0.00(+2.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.