Medbright Ai Investments Inc (OP: MBAIF )

0.1162 +0.0062 (+5.64%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:32 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2018 0.6238 0.6238 0.6238 0 +0.00(+0.18%)
Jul 26, 2018 0.6227 0.6227 0.6227 0 +0.00(+0.60%)
Jul 20, 2018 0.6190 0.6190 0.6190 0 +0.02(+2.79%)
Jul 17, 2018 0.6022 0.6022 0.6022 0 +0.01(+2.40%)
Jul 16, 2018 0.6027 0.6027 0.5881 0.5881 3,200 +0.00(+0.65%)
May 31, 2018 0.5843 0.5843 0.5843 0 +0.00(+0.31%)
May 10, 2018 0.5825 0.5825 0.5825 0 -0.02(-3.38%)
May 01, 2018 0.6029 0.6029 0.6029 0 +0.01(+2.41%)
Apr 23, 2018 0.5887 0.5887 0.5887 0 -0.02(-3.49%)
Apr 16, 2018 0.6100 0.6100 0.6100 0 -0.01(-2.15%)
Apr 13, 2018 0.5870 0.6234 0.5870 0.6234 2,000 +0.04(+6.47%)
Mar 19, 2018 0.5855 0.5855 0.5855 0 +0.03(+4.97%)
Mar 16, 2018 0.5578 0.5578 0.5578 0.5578 1,000 -0.01(-2.48%)
Mar 15, 2018 0.5720 0.5720 0.5720 0.5720 3,000 +0.02(+4.47%)
Mar 13, 2018 0.5475 0.5475 0.5475 0 -0.03(-5.60%)
Mar 12, 2018 0.5800 0.5800 0.5800 0.5800 8,500 -0.01(-1.48%)
Mar 09, 2018 0.5887 0.5887 0.5887 0.5887 400 -0.00(-0.20%)
Feb 12, 2018 0.5899 0.5899 0.5899 0 -0.01(-1.67%)
Feb 09, 2018 0.5999 0.5999 0.5999 0.5999 500 +0.02(+3.43%)
Feb 05, 2018 0.5800 0.5800 0.5800 0 -0.03(-4.45%)
Feb 02, 2018 0.6070 0.6070 0.6070 0.6070 500 -0.02(-3.65%)
Jan 31, 2018 0.6300 0.6300 0.6300 0 +0.03(+5.49%)
Jan 25, 2018 0.5972 0.5972 0.5972 0 -0.00(-0.10%)
Jan 19, 2018 0.5978 0.5978 0.5978 0 -0.04(-6.55%)
Jan 16, 2018 0.6397 0.6397 0.6397 0 -0.00(-0.54%)
Jan 11, 2018 0.6432 0.6432 0.6432 0 +0.01(+1.13%)
Jan 10, 2018 0.6240 0.6360 0.6202 0.6360 17,450 +0.03(+4.43%)
Jan 09, 2018 0.6050 0.6090 0.6050 0.6090 1,200 +0.04(+6.84%)
Jan 08, 2018 0.5115 0.5700 0.5115 0.5700 4,500 +0.07(+14.00%)
Jan 05, 2018 0.5030 0.5030 0.5000 0.5000 6,000 -0.03(-5.66%)
Dec 22, 2017 0.5300 0.5300 0.5300 0 +0.02(+3.66%)
Dec 18, 2017 0.5113 0.5113 0.5113 0 +0.01(+1.63%)
Dec 13, 2017 0.5031 0.5031 0.5031 0 -0.01(-2.52%)
Dec 08, 2017 0.5161 0.5161 0.5161 0 -0.00(-0.54%)
Dec 07, 2017 0.5189 0.5189 0.5189 0.5189 10,000 +0.02(+3.20%)
Nov 29, 2017 0.5028 0.5028 0.5028 0 -0.02(-3.01%)
Nov 28, 2017 0.5184 0.5184 0.5184 0.5184 1,000 -0.01(-1.88%)
Nov 27, 2017 0.5270 0.5284 0.5121 0.5284 55,600 -0.03(-4.56%)
Nov 02, 2017 0.5536 0.5536 0.5536 0 -0.00(-0.82%)
Oct 31, 2017 0.5582 0.5582 0.5582 0 -0.02(-3.08%)
Oct 30, 2017 0.5760 0.5760 0.5760 0.5760 3,718 -0.01(-2.38%)
Oct 17, 2017 0.5900 0.5900 0.5900 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2017 0.5900 0.5900 0.5900 0.5900 4,000 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2017 0.5900 0.5900 0.5900 0.5900 5,000 -0.00(-0.81%)
Oct 10, 2017 0.5948 0.5948 0.5948 0 -0.04(-5.62%)
Sep 22, 2017 0.6302 0.6302 0.6302 0 +0.00(+0.03%)
Sep 19, 2017 0.6300 0.6300 0.6300 0 -0.01(-0.96%)
Sep 06, 2017 0.6361 0.6361 0.6361 0 +0.00(+0.39%)
Sep 01, 2017 0.6336 0.6336 0.6336 0 -0.00(-0.44%)
Aug 31, 2017 0.6260 0.6364 0.6100 0.6364 19,500 +0.01(+0.86%)
Aug 30, 2017 0.6310 0.6310 0.6310 0.6310 2,000 -0.01(-0.80%)
Aug 28, 2017 0.6361 0.6361 0.6361 0 +0.04(+5.98%)
Aug 22, 2017 0.6002 0.6002 0.6002 0 -0.02(-3.12%)
Aug 16, 2017 0.6195 0.6195 0.6195 0 +0.03(+4.91%)
Aug 15, 2017 0.6140 0.6140 0.5905 0.5905 1,100 -0.01(-1.22%)
Aug 11, 2017 0.5978 0.5978 0.5978 0 +0.00(+0.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.