Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2007 8.838 8.969 8.779 8.860 204,182 -0.01(-0.15%)
Dec 28, 2007 8.860 8.955 8.838 8.874 195,334 +0.13(+1.45%)
Dec 27, 2007 9.321 9.353 8.729 8.747 238,913 -0.55(-5.89%)
Dec 26, 2007 9.317 9.375 9.118 9.294 195,997 -0.03(-0.29%)
Dec 24, 2007 9.222 9.339 9.177 9.321 87,380 +0.14(+1.58%)
Dec 21, 2007 9.018 9.177 8.905 9.177 500,391 +0.33(+3.73%)
Dec 20, 2007 8.896 8.928 8.625 8.847 230,064 +0.01(+0.10%)
Dec 19, 2007 8.729 8.883 8.611 8.838 295,279 +0.05(+0.51%)
Dec 18, 2007 8.783 8.828 8.611 8.792 230,728 +0.13(+1.51%)
Dec 17, 2007 8.711 8.765 8.593 8.661 197,767 -0.11(-1.24%)
Dec 14, 2007 8.806 9.014 8.756 8.770 183,609 -0.16(-1.77%)
Dec 13, 2007 8.932 8.955 8.770 8.928 237,143 -0.09(-1.00%)
Dec 12, 2007 9.208 9.249 8.887 9.018 154,740 +0.05(+0.50%)
Dec 11, 2007 9.484 9.516 8.964 8.973 227,852 -0.43(-4.61%)
Dec 10, 2007 9.380 9.452 9.299 9.407 134,278 +0.03(+0.29%)
Dec 07, 2007 9.493 9.547 9.290 9.380 100,210 -0.10(-1.10%)
Dec 06, 2007 9.181 9.484 9.136 9.484 242,895 +0.34(+3.76%)
Dec 05, 2007 9.095 9.281 9.045 9.140 339,345 +0.13(+1.40%)
Dec 04, 2007 9.059 9.131 8.896 9.014 305,499 -0.11(-1.24%)
Dec 03, 2007 9.276 9.335 9.068 9.127 292,890 -0.21(-2.28%)
Nov 30, 2007 9.719 9.868 9.294 9.339 445,972 -0.19(-1.99%)
Nov 29, 2007 9.904 9.963 9.529 9.529 250,859 -0.38(-3.88%)
Nov 28, 2007 9.678 9.936 9.511 9.913 203,519 +0.44(+4.63%)
Nov 27, 2007 9.520 9.629 9.371 9.475 188,476 +0.06(+0.67%)
Nov 26, 2007 9.764 9.818 9.371 9.412 186,706 -0.36(-3.66%)
Nov 23, 2007 9.452 9.855 9.452 9.769 140,029 +0.40(+4.25%)
Nov 21, 2007 9.394 9.651 9.271 9.371 255,931 -0.18(-1.89%)
Nov 20, 2007 10.04 10.04 9.371 9.552 948,133 -0.50(-4.99%)
Nov 19, 2007 9.859 10.10 9.692 10.05 441,768 +0.13(+1.27%)
Nov 16, 2007 9.945 9.968 9.705 9.927 427,832 +0.00(+0.05%)
Nov 15, 2007 9.895 9.990 9.769 9.922 259,265 +0.02(+0.18%)
Nov 14, 2007 9.692 10.02 9.660 9.904 696,610 +0.33(+3.50%)
Nov 13, 2007 9.285 9.674 9.186 9.570 294,438 +0.46(+5.06%)
Nov 12, 2007 9.199 9.375 9.064 9.109 210,597 -0.11(-1.18%)
Nov 09, 2007 9.086 9.249 8.960 9.217 295,323 +0.02(+0.20%)
Nov 08, 2007 9.226 9.262 8.982 9.199 455,926 +0.07(+0.74%)
Nov 07, 2007 9.570 9.601 9.118 9.131 329,391 -0.54(-5.61%)
Nov 06, 2007 9.977 9.981 9.452 9.674 379,607 -0.22(-2.19%)
Nov 05, 2007 9.818 9.959 9.755 9.891 205,509 +0.01(+0.14%)
Nov 02, 2007 9.900 9.936 9.823 9.877 298,199 -0.03(-0.32%)
Nov 01, 2007 9.886 10.04 9.787 9.909 363,900 -0.20(-2.01%)
Oct 31, 2007 10.00 10.20 9.945 10.11 260,814 +0.14(+1.36%)
Oct 30, 2007 10.04 10.18 9.922 9.977 241,346 -0.15(-1.52%)
Oct 29, 2007 10.10 10.34 10.04 10.13 180,070 +0.04(+0.40%)
Oct 26, 2007 10.03 10.13 9.868 10.09 234,710 +0.16(+1.59%)
Oct 25, 2007 9.886 10.10 9.773 9.931 363,015 -0.01(-0.09%)
Oct 24, 2007 10.27 10.31 9.782 9.941 514,327 -0.46(-4.39%)
Oct 23, 2007 10.35 10.40 10.16 10.40 608,344 +0.17(+1.64%)
Oct 22, 2007 9.755 10.31 9.755 10.23 503,267 +0.38(+3.85%)
Oct 19, 2007 9.904 10.01 9.746 9.850 415,665 -0.07(-0.73%)
Oct 18, 2007 9.945 9.986 9.837 9.922 227,631 -0.06(-0.59%)
Oct 17, 2007 9.950 10.05 9.922 9.981 513,443 +0.14(+1.47%)
Oct 16, 2007 9.823 9.895 9.683 9.837 759,214 +0.01(+0.09%)
Oct 15, 2007 10.04 10.04 9.764 9.827 388,677 -0.19(-1.89%)
Oct 12, 2007 9.778 10.02 9.764 10.02 726,916 +0.33(+3.36%)
Oct 11, 2007 9.470 9.778 9.443 9.692 801,245 +0.33(+3.57%)
Oct 10, 2007 9.267 9.403 9.158 9.357 288,466 +0.12(+1.32%)
Oct 09, 2007 9.412 9.452 9.213 9.235 293,996 -0.13(-1.35%)
Oct 08, 2007 9.592 9.592 9.357 9.362 203,076 -0.23(-2.40%)
Oct 05, 2007 9.375 9.647 9.335 9.592 292,447 +0.36(+3.92%)
Oct 04, 2007 9.271 9.448 9.186 9.231 310,145 +0.02(+0.25%)
Oct 03, 2007 9.204 9.330 9.100 9.208 313,905 -0.01(-0.15%)
Oct 02, 2007 9.235 9.403 9.158 9.222 373,413 +0.04(+0.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.