Skip to main content

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (NY:IGA)

9.730 +0.010 (+0.10%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Oct 31, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2025 9.720 9.799 9.700 9.730 73,074 +0.01(+0.10%)
Oct 30, 2025 9.720 9.745 9.678 9.720 46,924 -0.02(-0.21%)
Oct 29, 2025 9.810 9.820 9.720 9.740 86,267 -0.09(-0.96%)
Oct 28, 2025 9.900 9.910 9.780 9.834 31,289 -0.05(-0.46%)
Oct 27, 2025 9.870 9.900 9.860 9.880 42,771 +0.04(+0.41%)
Oct 24, 2025 9.860 9.900 9.810 9.840 33,356 -0.02(-0.20%)
Oct 23, 2025 9.860 9.900 9.820 9.860 59,601 +0.04(+0.41%)
Oct 22, 2025 9.880 9.900 9.790 9.820 27,293 -0.06(-0.61%)
Oct 21, 2025 9.870 9.915 9.840 9.880 61,634 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2025 9.890 9.950 9.850 9.880 52,866 +0.03(+0.30%)
Oct 17, 2025 9.900 9.910 9.810 9.850 72,457 -0.01(-0.10%)
Oct 16, 2025 9.940 10.00 9.830 9.860 81,237 -0.08(-0.80%)
Oct 15, 2025 9.880 9.950 9.820 9.940 83,487 +0.11(+1.12%)
Oct 14, 2025 9.750 9.830 9.740 9.830 102,963 +0.06(+0.61%)
Oct 13, 2025 9.770 9.825 9.730 9.770 61,247 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2025 9.970 9.970 9.700 9.770 103,584 -0.15(-1.51%)
Oct 09, 2025 10.01 10.02 9.900 9.920 61,012 -0.05(-0.50%)
Oct 08, 2025 9.910 10.02 9.870 9.970 83,041 +0.12(+1.22%)
Oct 07, 2025 9.840 9.915 9.829 9.850 133,582 +0.05(+0.56%)
Oct 06, 2025 9.890 9.890 9.770 9.795 46,740 -0.07(-0.76%)
Oct 03, 2025 9.880 9.890 9.840 9.870 69,192 +0.04(+0.41%)
Oct 02, 2025 9.870 9.890 9.790 9.830 48,709 -0.04(-0.41%)
Oct 01, 2025 9.850 9.890 9.800 9.870 111,059 +0.03(+0.36%)
Sep 30, 2025 9.776 9.854 9.756 9.835 104,233 +0.06(+0.61%)
Sep 29, 2025 9.785 9.825 9.751 9.776 96,202 +0.02(+0.20%)
Sep 26, 2025 9.766 9.821 9.746 9.756 50,118 -0.02(-0.20%)
Sep 25, 2025 9.825 9.855 9.736 9.776 60,195 -0.02(-0.20%)
Sep 24, 2025 9.865 9.885 9.795 9.795 106,690 -0.09(-0.90%)
Sep 23, 2025 9.885 9.885 9.835 9.885 66,061 +0.02(+0.20%)
Sep 22, 2025 9.865 9.875 9.835 9.865 31,733 +0.01(+0.10%)
Sep 19, 2025 9.894 9.934 9.825 9.855 95,044 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2025 9.875 9.933 9.855 9.855 69,331 -0.02(-0.20%)
Sep 17, 2025 9.904 9.904 9.785 9.875 44,828 -0.01(-0.10%)
Sep 16, 2025 9.855 9.928 9.835 9.885 64,087 +0.03(+0.30%)
Sep 15, 2025 9.894 9.894 9.815 9.855 84,496 -0.05(-0.50%)
Sep 12, 2025 9.865 9.920 9.830 9.904 91,036 +0.04(+0.40%)
Sep 11, 2025 9.825 9.865 9.785 9.865 62,777 +0.08(+0.81%)
Sep 10, 2025 9.855 9.855 9.746 9.785 66,707 -0.01(-0.10%)
Sep 09, 2025 9.795 9.801 9.756 9.795 45,739 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2025 9.825 9.845 9.746 9.795 43,862 +0.01(+0.10%)
Sep 05, 2025 9.855 9.860 9.751 9.785 58,143 -0.07(-0.70%)
Sep 04, 2025 9.795 9.855 9.785 9.855 42,218 +0.06(+0.61%)
Sep 03, 2025 9.785 9.812 9.756 9.795 65,277 +0.03(+0.30%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.