Ultra QQQ 2X ETF (NY: QLD )

81.83 +2.47 (+3.11%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 56.56 57.81 52.65 52.84 10,752,235 -5.21(-8.98%)
Apr 28, 2022 55.98 58.72 54.50 58.06 10,859,711 +3.81(+7.03%)
Apr 27, 2022 54.38 56.33 53.64 54.24 11,259,580 -0.06(-0.11%)
Apr 26, 2022 58.08 58.13 54.27 54.30 8,627,004 -4.54(-7.71%)
Apr 25, 2022 56.73 58.93 56.30 58.84 10,186,467 +1.51(+2.63%)
Apr 22, 2022 60.58 61.04 57.20 57.33 8,907,656 -3.24(-5.35%)
Apr 21, 2022 64.62 65.60 60.18 60.57 7,806,018 -2.52(-4.00%)
Apr 20, 2022 65.38 65.53 62.69 63.09 5,581,975 -1.90(-2.92%)
Apr 19, 2022 62.01 65.25 61.63 64.99 5,330,106 +2.64(+4.24%)
Apr 18, 2022 61.75 63.12 61.20 62.35 5,107,260 +0.20(+0.32%)
Apr 14, 2022 65.16 65.38 62.09 62.15 6,568,442 -2.99(-4.59%)
Apr 13, 2022 62.73 65.55 62.47 65.14 4,853,440 +2.48(+3.96%)
Apr 12, 2022 64.97 65.66 62.10 62.66 8,683,378 -0.50(-0.79%)
Apr 11, 2022 64.62 64.99 63.02 63.15 6,361,335 -3.12(-4.71%)
Apr 08, 2022 67.53 67.81 66.06 66.27 8,126,150 -1.94(-2.84%)
Apr 07, 2022 67.49 69.06 66.11 68.21 11,986,568 +0.37(+0.54%)
Apr 06, 2022 68.80 69.25 66.83 67.84 9,303,516 -3.17(-4.46%)
Apr 05, 2022 73.67 73.96 70.47 71.01 7,576,131 -3.25(-4.37%)
Apr 04, 2022 71.67 74.27 71.57 74.26 5,167,897 +2.87(+4.02%)
Apr 01, 2022 71.73 72.04 70.07 71.39 6,917,638 -0.05(-0.07%)
Mar 31, 2022 73.50 73.64 71.30 71.44 9,083,551 -2.05(-2.78%)
Mar 30, 2022 74.35 75.01 72.83 73.48 5,109,340 -1.60(-2.13%)
Mar 29, 2022 74.22 75.35 73.07 75.08 6,593,306 +2.44(+3.36%)
Mar 28, 2022 70.42 72.64 69.93 72.64 6,762,229 +2.18(+3.09%)
Mar 25, 2022 70.50 70.93 68.72 70.46 6,793,195 -0.10(-0.14%)
Mar 24, 2022 68.32 70.57 67.47 70.56 7,531,069 +3.01(+4.46%)
Mar 23, 2022 68.44 69.82 67.54 67.55 6,371,154 -2.00(-2.87%)
Mar 22, 2022 67.14 69.89 66.99 69.55 6,587,687 +2.60(+3.89%)
Mar 21, 2022 66.98 67.84 65.21 66.95 6,977,384 -0.38(-0.56%)
Mar 18, 2022 64.02 67.42 63.58 67.32 7,369,712 +2.69(+4.16%)
Mar 17, 2022 62.44 64.63 61.92 64.63 6,857,436 +1.47(+2.33%)
Mar 16, 2022 60.22 63.18 58.88 63.16 10,816,740 +4.40(+7.49%)
Mar 15, 2022 56.26 59.05 55.68 58.76 8,930,993 +3.42(+6.17%)
Mar 14, 2022 57.08 58.30 55.06 55.35 8,575,750 -2.18(-3.78%)
Mar 11, 2022 61.13 61.24 57.35 57.52 5,961,454 -2.54(-4.23%)
Mar 10, 2022 59.83 60.47 58.35 60.06 7,448,949 -1.38(-2.25%)
Mar 09, 2022 60.27 61.88 59.32 61.44 7,767,857 +4.19(+7.32%)
Mar 08, 2022 57.52 60.78 56.05 57.25 14,769,839 -0.57(-0.98%)
Mar 07, 2022 62.43 62.85 57.74 57.82 7,780,358 -4.64(-7.43%)
Mar 04, 2022 63.36 63.92 61.53 62.46 6,074,948 -1.81(-2.81%)
Mar 03, 2022 67.26 67.27 63.57 64.26 6,560,263 -1.89(-2.85%)
Mar 02, 2022 64.65 66.67 63.58 66.15 6,565,501 +2.11(+3.29%)
Mar 01, 2022 65.68 66.56 63.10 64.05 7,719,399 -2.18(-3.28%)
Feb 28, 2022 64.45 66.73 64.01 66.22 8,032,905 +0.51(+0.77%)
Feb 25, 2022 64.02 65.76 63.54 65.72 8,966,327 +1.97(+3.09%)
Feb 24, 2022 55.86 63.89 55.74 63.75 15,728,777 +4.00(+6.70%)
Feb 23, 2022 64.14 64.45 59.61 59.75 10,356,062 -3.20(-5.08%)
Feb 22, 2022 63.08 65.18 61.55 62.94 9,226,180 -1.30(-2.03%)
Feb 18, 2022 64.24 0 -1.52(-2.31%)
Feb 17, 2022 68.57 68.87 65.58 65.76 6,017,036 -4.15(-5.94%)
Feb 16, 2022 69.03 70.30 67.80 69.92 6,605,491 -0.07(-0.10%)
Feb 15, 2022 68.71 70.03 68.30 69.99 6,199,146 +3.27(+4.90%)
Feb 14, 2022 66.22 67.96 65.25 66.72 10,778,892 +0.18(+0.27%)
Feb 11, 2022 70.98 71.61 65.97 66.54 10,554,511 -4.48(-6.31%)
Feb 10, 2022 71.40 74.24 70.21 71.02 12,444,746 -3.39(-4.55%)
Feb 09, 2022 73.13 74.41 72.53 74.41 5,246,600 +3.03(+4.24%)
Feb 08, 2022 69.31 71.76 68.85 71.38 5,369,665 +1.57(+2.25%)
Feb 07, 2022 71.10 72.10 69.26 69.81 6,542,118 -1.11(-1.57%)
Feb 04, 2022 69.38 72.23 68.56 70.92 6,125,500 +1.77(+2.56%)
Feb 03, 2022 71.21 68.74 69.15 10,174,041 -6.18(-8.20%)
Feb 02, 2022 75.86 75.94 73.59 75.33 7,187,877 +1.24(+1.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.