Japan Gold Corp (OP: JGLDF )

0.0760 -0.0003 (-0.39%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:52 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2019 0.2549 0.2549 0.2426 0.2549 8,900 -0.02(-5.91%)
Sep 27, 2019 0.2690 0.2753 0.2624 0.2709 24,700 +0.01(+3.32%)
Sep 26, 2019 0.2701 0.2701 0.2511 0.2622 57,922 +0.01(+6.03%)
Sep 25, 2019 0.2520 0.2538 0.2473 0.2473 5,600 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2019 0.2625 0.2625 0.2473 0.2473 134,500 -0.02(-5.79%)
Sep 23, 2019 0.2650 0.2697 0.2520 0.2625 79,238 +0.00(+1.70%)
Sep 20, 2019 0.2740 0.2740 0.2581 0.2581 17,300 -0.02(-8.73%)
Sep 19, 2019 0.2780 0.2860 0.2750 0.2828 19,800 +0.01(+2.69%)
Sep 18, 2019 0.2886 0.2886 0.2754 0.2754 28,293 -0.01(-2.55%)
Sep 17, 2019 0.3048 0.3048 0.2821 0.2826 62,880 -0.01(-4.49%)
Sep 16, 2019 0.2728 0.2959 0.2666 0.2959 113,146 +0.03(+13.24%)
Sep 13, 2019 0.2561 0.2668 0.2561 0.2613 55,300 -0.01(-2.50%)
Sep 12, 2019 0.2726 0.2795 0.2680 0.2680 9,493 +0.01(+1.90%)
Sep 11, 2019 0.2655 0.2670 0.2630 0.2630 34,851 -0.01(-3.10%)
Sep 10, 2019 0.2760 0.2800 0.2676 0.2714 30,000 +0.00(+1.27%)
Sep 09, 2019 0.2680 0.2680 0.2680 0.2680 13,800 -0.00(-0.26%)
Sep 06, 2019 0.2753 0.2753 0.2687 0.2687 18,300 -0.01(-3.35%)
Sep 05, 2019 0.2750 0.2780 0.2750 0.2780 10,000 -0.01(-4.14%)
Sep 04, 2019 0.2900 0.2979 0.2900 0.2900 35,550 -0.00(-0.45%)
Sep 03, 2019 0.2995 0.2995 0.2913 0.2913 26,000 +0.01(+4.22%)
Aug 30, 2019 0.2960 0.2960 0.2795 0.2795 13,000 -0.02(-5.35%)
Aug 29, 2019 0.3011 0.3012 0.2953 0.2953 8,400 -0.00(-1.11%)
Aug 28, 2019 0.2951 0.3085 0.2602 0.2986 83,989 +0.00(+1.15%)
Aug 27, 2019 0.2436 0.3249 0.2091 0.2952 198,600 +0.06(+26.21%)
Aug 26, 2019 0.2340 0.2340 0.2339 0.2339 2,800 -0.01(-5.53%)
Aug 23, 2019 0.2476 0.2476 0.2476 0.2476 5,000 -0.00(-0.96%)
Aug 22, 2019 0.2320 0.2500 0.2307 0.2500 12,000 +0.02(+8.70%)
Aug 21, 2019 0.2376 0.2413 0.2280 0.2300 13,742 -0.01(-5.08%)
Aug 20, 2019 0.2426 0.2502 0.2423 0.2423 19,000 +0.00(+0.96%)
Aug 19, 2019 0.2460 0.2526 0.2400 0.2400 19,250 -0.02(-6.76%)
Aug 16, 2019 0.2231 0.2574 0.2231 0.2574 17,700 +0.02(+9.67%)
Aug 15, 2019 0.2006 0.2347 0.2000 0.2347 46,000 +0.02(+8.16%)
Aug 14, 2019 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170 2,000 -0.00(-0.46%)
Aug 13, 2019 0.2154 0.2180 0.2154 0.2180 3,249 -0.00(-1.31%)
Aug 12, 2019 0.1995 0.2209 0.1990 0.2209 54,190 +0.02(+9.36%)
Aug 09, 2019 0.2000 0.2020 0.1947 0.2020 23,000 -0.01(-3.76%)
Aug 08, 2019 0.2100 0.2100 0.2077 0.2099 43,500 -0.01(-2.82%)
Aug 07, 2019 0.2295 0.2382 0.2100 0.2160 87,000 -0.01(-5.26%)
Aug 06, 2019 0.2284 0.2288 0.2280 0.2280 34,055 -0.02(-9.52%)
Aug 05, 2019 0.2520 0.2900 0.2520 0.2520 9,254 +0.04(+16.18%)
Aug 02, 2019 0.2022 0.2169 0.2022 0.2169 53,000 +0.01(+4.43%)
Aug 01, 2019 0.2290 0.2290 0.2013 0.2077 137,013 -0.02(-9.66%)
Jul 31, 2019 0.2299 0.2299 0.2299 0.2299 10,000 +0.01(+3.51%)
Jul 30, 2019 0.2190 0.2360 0.2190 0.2221 35,839 -0.01(-2.24%)
Jul 29, 2019 0.2320 0.2320 0.2191 0.2272 55,302 -0.00(-1.22%)
Jul 26, 2019 0.2296 0.2300 0.2296 0.2300 3,400 +0.01(+3.93%)
Jul 25, 2019 0.2282 0.2282 0.2143 0.2213 26,000 -0.00(-0.54%)
Jul 24, 2019 0.2220 0.2225 0.2111 0.2225 37,200 -0.01(-4.42%)
Jul 23, 2019 0.2310 0.2340 0.2310 0.2328 40,000 -0.02(-8.71%)
Jul 22, 2019 0.2090 0.2616 0.2090 0.2550 128,989 +0.05(+25.00%)
Jul 19, 2019 0.2040 0.2040 0.2040 0.2040 1,000 -0.00(-0.92%)
Jul 18, 2019 0.2095 0.2103 0.1935 0.2059 60,300 -0.00(-0.58%)
Jul 17, 2019 0.2056 0.2131 0.1940 0.2071 23,460 +0.02(+9.58%)
Jul 16, 2019 0.1890 0.1890 0.1890 0.1890 130 +0.00(+1.45%)
Jul 15, 2019 0.1938 0.1938 0.1863 0.1863 6,297 -0.01(-5.77%)
Jul 12, 2019 0.1918 0.1982 0.1918 0.1977 17,100 +0.00(+2.44%)
Jul 10, 2019 0.1930 0.1930 0.1930 0 +0.01(+5.41%)
Jul 08, 2019 0.1831 0.1831 0.1831 0 +0.01(+7.08%)
Jul 05, 2019 0.1900 0.1900 0.1710 0.1710 76,000 -0.02(-9.38%)
Jul 03, 2019 0.2027 0.2040 0.1887 0.1887 24,500 -0.02(-9.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.