Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 12, 2025 554.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2025 554.00 0 -2.75(-0.49%)
Mar 10, 2025 556.75 0 -5.75(-1.02%)
Mar 09, 2025 562.50 0 +10.00(+1.81%)
Mar 08, 2025 554.00 555.50 544.50 552.50 0 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2025 554.00 555.50 544.50 552.50 0 -1.25(-0.23%)
Mar 06, 2025 550.25 562.00 544.75 553.75 0 -0.25(-0.05%)
Mar 05, 2025 554.00 0 +5.75(+1.05%)
Mar 04, 2025 548.25 0 +11.50(+2.14%)
Mar 03, 2025 536.75 0 -11.00(-2.01%)
Mar 02, 2025 547.75 0 -7.75(-1.40%)
Mar 01, 2025 563.00 570.25 555.00 555.50 0 -0.25(-0.04%)
Feb 28, 2025 555.75 0 -6.75(-1.20%)
Feb 27, 2025 579.25 580.25 560.00 562.50 0 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2025 562.50 0 -17.25(-2.98%)
Feb 25, 2025 579.75 0 -8.00(-1.36%)
Feb 24, 2025 587.75 0 -5.75(-0.97%)
Feb 23, 2025 593.50 0 -11.00(-1.82%)
Feb 22, 2025 600.00 608.00 599.75 604.50 0 +0.50(+0.08%)
Feb 21, 2025 604.00 0 +4.00(+0.67%)
Feb 20, 2025 607.00 609.75 598.25 600.00 0 -0.25(-0.04%)
Feb 19, 2025 600.25 0 -6.25(-1.03%)
Feb 18, 2025 606.50 0 -11.25(-1.82%)
Feb 17, 2025 617.75 0 +17.75(+2.96%)
Feb 16, 2025 600.00 0 -1.50(-0.25%)
Feb 15, 2025 577.25 602.75 577.25 601.50 0 +1.50(+0.25%)
Feb 14, 2025 600.00 0 +22.50(+3.90%)
Feb 13, 2025 574.00 581.00 571.50 577.50 0 -0.25(-0.04%)
Feb 12, 2025 577.75 0 +3.50(+0.61%)
Feb 11, 2025 574.25 0 -2.75(-0.48%)
Feb 10, 2025 577.00 0 -2.50(-0.43%)
Feb 09, 2025 579.50 0 -2.50(-0.43%)
Feb 08, 2025 587.75 592.50 579.75 582.00 0 -0.75(-0.13%)
Feb 07, 2025 582.75 0 -5.50(-0.93%)
Feb 06, 2025 572.25 588.75 566.50 588.25 0 +0.50(+0.09%)
Feb 05, 2025 587.75 0 +15.50(+2.71%)
Feb 04, 2025 572.25 0 -4.75(-0.82%)
Feb 03, 2025 577.00 0 +10.25(+1.81%)
Feb 02, 2025 566.75 0 +6.00(+1.07%)
Feb 01, 2025 569.00 569.00 551.75 560.75 0 +1.25(+0.22%)
Jan 31, 2025 559.50 0 -6.75(-1.19%)
Jan 30, 2025 560.75 569.75 559.00 566.25 0 -0.25(-0.04%)
Jan 29, 2025 566.50 0 +4.00(+0.71%)
Jan 28, 2025 562.50 0 +17.25(+3.16%)
Jan 27, 2025 545.25 0 +9.75(+1.82%)
Jan 26, 2025 535.50 0 -8.25(-1.52%)
Jan 25, 2025 550.00 552.25 541.25 543.75 0 -0.25(-0.05%)
Jan 24, 2025 544.00 0 -10.50(-1.89%)
Jan 23, 2025 554.00 559.00 548.00 554.50 0 +0.50(+0.09%)
Jan 22, 2025 554.00 0 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2025 554.00 0 -4.75(-0.85%)
Jan 20, 2025 558.75 0 +20.00(+3.71%)
Jan 19, 2025 538.75 0 -0.50(-0.09%)
Jan 18, 2025 537.50 542.00 533.25 539.25 0 +0.50(+0.09%)
Jan 17, 2025 538.75 0 +1.25(+0.23%)
Jan 16, 2025 547.00 547.00 536.75 537.50 0 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2025 537.50 0 -9.50(-1.74%)
Jan 14, 2025 547.00 0 +0.75(+0.14%)
Jan 13, 2025 546.25 0 +1.25(+0.23%)
Jan 12, 2025 545.00 0 +15.25(+2.88%)
Jan 11, 2025 533.00 541.25 526.00 529.75 0 -1.00(-0.19%)
Jan 10, 2025 530.75 0 -1.50(-0.28%)
Jan 09, 2025 535.50 539.25 529.25 532.25 0 -1.75(-0.33%)
Jan 08, 2025 534.00 0 -2.25(-0.42%)
Jan 07, 2025 536.25 0 -6.25(-1.15%)
Jan 06, 2025 542.50 0 +2.00(+0.37%)
Jan 05, 2025 540.50 0 +12.00(+2.27%)
Jan 04, 2025 545.50 547.00 527.50 528.50 0 -0.75(-0.14%)
Jan 03, 2025 529.25 0 -16.25(-2.98%)
Jan 02, 2025 551.75 552.75 542.50 545.50 0 -0.25(-0.05%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.